RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
JULIO DE  2007
Actividad / Ciudad  Cantidad    Valor Total     
CONSTRUCTORES 867 1.156.488.913.091 56.27
ABEJORRAL 5 1.574.398.000 0.13
ABREGO 1 303.407.962 0.02
ACACIAS 6 3.458.739.624 0.29
AGUA DE DIOS 2 234.000.000 0.02
ALBAN 2 300.000.000 0.02
ALBANIA 1 643.418.167 0.05
AMAGA 4 1.600.000.000 0.13
ANDES 2 1.162.205.640 0.10
ANGELOPOLIS 1 466.000.000 0.04
ANGOSTURA 2 458.000.000 0.03
ANOLAIMA 2 620.000.000 0.05
APARTADO 1 143.285.354 0.01
ARAUCA 8 5.643.806.017 0.48
ARAUQUITA 7 692.434.577 0.05
ARBELAEZ 1 0.00
ARBOLEDA 1 109.000.000 0.00
ARMENIA 4 714.817.460 0.06
ATRATO 6 2.763.249.999 0.23
BARRANCABERMEJA 3 206.000.000 0.01
BARRANQUILLA 12 27.421.760.479 2.37
BECERRIL 4 1.900.000.000 0.16
BELEN 1 90.720.280 0.00
BELLO 5 6.750.000.000 0.58
BELMIRA 4 418.000.000 0.03
BETANIA 1 450.000.000 0.03
BOGOTA 109 490.511.997.454 42.41
BOYACA 1 222.769.953 0.01
BRICEムO 2 241.000.000 0.02
BUCARAMANGA 23 49.416.944.056 4.27
BUENAVENTURA 6 43.817.410.753 3.78
BURITICA 2 2.975.000 0.00
CACERES 1 900.000.000 0.07
CACHIRA 1 580.858.093 0.05
CAJICA 8 4.199.000.000 0.36
CALI 5 5.381.223.707 0.46
CANDELARIA 1 200.000.000 0.01
CARACOLI 2 486.362.900 0.04
CARAMANTA 4 1.066.995.130 0.09
CAREPA 4 1.342.470.000 0.11
CARMEN DE CARUPA 2 287.884.912 0.02
CARMEN DE VIBORAL 2 663.524.064 0.05
CAROLINA 1 207.893.000 0.01
CARTAGENA 4 2.510.000.000 0.21
CAUCASIA 1 235.000.000 0.02
CERRO SAN ANTONIO 2 618.124.549 0.05
CERTEGUI 1 438.000.000 0.03
CHIA 3 4.134.000.000 0.35
CHINAVITA 1 134.000.000 0.01
CHINU 4 1.300.000.000 0.11
CHIPATA 2 975.003.304 0.08
CHIQUINQUIRA 1 190.096.746 0.01
CHIRIGUANA 2 2.522.874.320 0.21
CHITAGA 2 506.000.000 0.04
CHITARAQUE 1 595.000.000 0.05
CHOCONTA 7 801.750.000 0.06
CIUDAD BOLIVAR 4 2.000.768.848 0.17
COGUA 3 1.062.289.720 0.09
COLON 2 400.000.000 0.03
CONFINES 1 323.333.280 0.02
COPACABANA 4   0.00
CORDOBA 2 273.981.950 0.02
COROMORO 1 150.000.000 0.01
COROZAL 4 2.155.526.148 0.18
CUCUTA 6 7.032.457.477 0.60
CUMARAL 13 4.986.035.377 0.43
CURUMANI 1 192.500.000 0.01
EL AGUILA 1 186.898.389 0.01
EL BAGRE 1 500.000.000 0.04
EL COCUY 1 198.408.315 0.01
EL COPEY 3 1.834.697.767 0.15
EL DONCELLO 1 117.553.181 0.01
EL ESPINO 1 272.205.348 0.02
ENCINO 3 332.000.000 0.02
ENCISO 1 103.000.000 0.00
ENTRERRIOS 1 150.000.000 0.01
FACATATIVA 3 4.220.002.120 0.36
FILANDIA 1 72.800.000 0.00
FLORIAN 1 399.907.872 0.03
FLORIDABLANCA 1 400.000.000 0.03
GACHANCIPA 5 1.445.000.000 0.12
GACHETA 2 2.106.308.111 0.18
GALAN 1 3.371.316.586 0.29
GALAPA 1 1.200.000.000 0.10
GARZON 1 160.407.964 0.01
GIRARDOT 2 1.102.000.000 0.09
GIRARDOTA 2 1.244.774.022 0.10
GOMEZ PLATA 4 2.414.260.598 0.20
GONZALEZ 4   0.00
GRANADA 1 350.000.000 0.03
GUACA 11   0.00
GUADALAJARA /BUGA 1 870 0.00
GUADALUPE 10 3.851.773.400 0.33
GUAITARILLA 1 752.349.826 0.06
GUALMATAN 1 310.012.549 0.02
GUAMAL 1 1.079.896.326 0.09
GUAPI 1 250.000.000 0.02
GUATAPE 2 332.857.633 0.02
GUAVATA 2 250.000.000 0.02
HATO COROZAL 4 1.228.152.620 0.10
HATONUEVO 1 230.000.000 0.01
HISPANIA 1 219.000.000 0.01
HONDA 1 700.000.000 0.06
IBAGUE 2 660.000.000 0.05
ITAGUI 12 18.036.546.173 1.55
ITUANGO 1 310.000.000 0.02
JUAN DE ACOSTA 1 3.184.061.000 0.27
LA CALERA 1 837.915.000 0.07
LA CAPILLA 1 102.744.550 0.00
LA CEJA 2 824.359.070 0.07
LA ESTRELLA 2 785.000.000 0.06
LA MACARENA 3 450.000.000 0.03
LA PALMA 1 900.000.000 0.07
LA PLAYA DE BELEN 2 164.542.933 0.01
LA SALINA 1 658.340.640 0.05
LA UNION 12 5.176.009.247 0.44
LA UVITA 1 141.416.366 0.01
LA VIRGINIA 1 282.000.000 0.02
LETICIA 6 605.361.011 0.05
LOS PALMITOS 1 1.036.273.496 0.08
LOS PATIOS 1 640.000.000 0.05
MACARAVITA 2 340.000.000 0.02
MACEO 1 300.000.000 0.02
MACHETA 1 100.000.000 0.00
MAGANGUE 1 780.000.000 0.06
MAICAO 1 968.829.213 0.08
MANAURE 1 1.200.000.000 0.10
MANIZALES 10 6.540.000.000 0.56
MANTA 1 67.280.602 0.00
MEDELLIN 50 66.871.769.944 5.78
MOCOA 5 2.289.419.391 0.19
MOMIL 2 2.000.000.000 0.17
MOMPOX 1 235.126.924 0.02
MONGUI 2 217.200.000 0.01
MONTERIA 4 6.650.000.000 0.57
MOTAVITA 1 125.378.026 0.01
MURINDO 2 517.547.691 0.04
NARIムO 2 5.080.000.000 0.43
NECOCLI 4 3.004.380.000 0.25
NEIVA 15 17.124.298.796 1.48
NILO 1 110.971.113 0.00
NOCAIMA 1 139.000.000 0.01
NUEVO COLON 2 556.077.000 0.04
NUNCHIA 1 139.978.397 0.01
OCAMONTE 1 559.801.269 0.04
OICATA 1 118.000.000 0.01
OLAYA 3 899.000.000 0.07
OROCUE 2 712.037.972 0.06
OTANCHE 1 195.000.000 0.01
PAILITAS 2 970.476.130 0.08
PALERMO 3 4.410.000.000 0.38
PALMIRA 2 535.707.915 0.04
PAMPLONA 1 360.000.000 0.03
PARAMO 1 126.000.000 0.01
PARATEBUENO 1 91.163.225 0.00
PAZ DE ARIPORO 1 275.000.000 0.02
PAZ DE RIO 4 430.000.000 0.03
PEREIRA 3 2.468.000.000 0.21
PIJAO 1 561.264.737 0.04
PINTADA 3 807.272.798 0.06
PITALITO 4 671.654.000 0.05
PORE 1 971.649.927 0.08
PROVIDENCIA 2 3.304.645.994 0.28
PUERTO BOYACA 1 445.000.000 0.03
PUERTO CARRENO 3 1.787.000.000 0.15
PUERTO COLOMBIA 1 1.100.000.000 0.09
PUERTO GUZMAN 4 1.272.288.800 0.11
PUERTO INIRIDA 1 1.337.182.609 0.11
PUERTO LOPEZ 1 277.200.000 0.02
PUERTO NARE 2 1.169.038.194 0.10
PUERTO PARRA 1 140.000.000 0.01
PUERTO RICO 1 337.860.791 0.02
PULI 3 372.955.399 0.03
QUEBRADANEGRA 1 869.158.879 0.07
QUIPAMA 1 64.000.000 0.00
RAQUIRA 1 82.000.000 0.00
RECETOR 3 1.245.177.392 0.10
RESTREPO 3 1.978.859.099 0.17
RICAURTE 1 571.410.786 0.04
RIOHACHA 3 3.693.422.981 0.31
RIONEGRO 6 4.375.973.600 0.37
RIVERA 2 1.909.000.000 0.16
ROLDANILLO 3 965.493.454 0.08
RONCESVALLES 1 65.000.000 0.00
SABANA DE TORRES 4 1.920.887.551 0.16
SABANAGRANDE 2 1.434.597.146 0.12
SABANETA 2 610.000.000 0.05
SACHICA 1 78.956.845 0.00
SAHAGUN 1 117.000.000 0.01
SAN ANDRES 2 395.000.000 0.03
SAN BENITO 2 597.436.391 0.05
SAN BERNARDO 2 651.249.181 0.05
SAN CARLOS GUAROA 1 10.000.000.000 0.86
SAN EDUARDO 2 335.000.000 0.02
SAN ESTANISLAO 2 550.688.400 0.04
SAN FRANCISCO 2 200.000.000 0.01
SAN JOAQUIN 2 244.000.000 0.02
SAN LUIS DE GACENO 4 442.971.012 0.03
SAN LUIS DE PALENQUE 1 150.000.000 0.01
SAN MARCOS 2 372.200.000 0.03
SAN MARTIN 4 1.133.220.952 0.09
SAN MIGUEL 2 478.000.000 0.04
SAN PEDRO 4 1.296.855.259 0.11
SAN PEDRO URABA 5 1.123.700.000 0.09
SAN RAFAEL 2 1.184.000.000 0.10
SAN ROQUE 1 438.532.881 0.03
SAN VICENTE 1 818.755.780 0.07
SAN VICENTE DE CHUCURI 2 350.000.000 0.03
SANTA BARBARA 1 500.000.000 0.04
SANTA MARTA 4 72.600.000.000 6.27
SANTA ROSA DE LIMA 1 264.000.000 0.02
SANTA ROSA DE OSOS 3 802.000.000 0.06
SANTA SOFIA 4 695.994.056 0.06
SANTAFE ANTIOQUIA 6 3.374 0.00
SANTANA 1 150.000.000 0.01
SANTO DOMINGO 1 366.246.000 0.03
SARAVENA 1 875.806.451 0.07
SARDINATA 1 763.180.874 0.06
SEGOVIA 1 281.845.194 0.02
SESQUILE 2 292.039.750 0.02
SIACHOQUE 1 223.289.000 0.01
SIBUNDOY 3 996.000.000 0.08
SILOS 1 520.000.000 0.04
SINCELEJO 4 34.789.300.706 3.00
SOACHA 13 19.156.000.000 1.65
SOPO 1 100.000.000 0.00
SORACA 1 318.005.564 0.02
SUAITA 1 640.000.000 0.05
SUTATAUSA 2 254.927.500 0.02
SUTATENZA 1 141.416.366 0.01
TAMARA 1 126.000.000 0.01
TARAIRA 4 2.140.000.000 0.18
TARAZA 1 182.648.000 0.01
TARSO 1 180.000.000 0.01
TENERIFE 1 160.000.000 0.01
TIBIRITA 1 0.00
TIBU 1 135.000.000 0.01
TIPACOQUE 2 522.738.332 0.04
TOCA 2 1.380.000.000 0.11
TOCANCIPA 11 4.370.000.000 0.37
TOGUI 1 131.000.000 0.01
TOLEDO 2 835.000.000 0.07
TOLUVIEJO 2 437.437.800 0.03
TULUA 2 5.773.700.368 0.49
TUNJA 7 5.329.028.999 0.46
TUNUNGUA 1 110.000.000 0.00
TURMEQUE 1 124.937.500 0.01
TUTA 3 800.000.000 0.06
TUTAZA 1 672.344.270 0.05
UBATE 2 478.957.637 0.04
UNE 1 187.177.569 0.01
UNION PANAMERICANA 1 120.000.000 0.01
URAMITA 2 209.000.000 0.01
URRAO 1 852 0.00
USIACURI 1 568.525.000 0.04
VALLEDUPAR 4 2.177.424.369 0.18
VEGACHI 1 430.000.000 0.03
VENECIA 2 436.412.000 0.03
VENTAQUEMADA 4 1.788.000.000 0.15
VIGIA DEL FUERTE 1 411.821.632 0.03
VILLA GARZON 1 177.999.150 0.01
VILLA ROSARIO 1 117.000.000 0.01
VILLACARO 1 280.034.944 0.02
VILLAMARIA 3 787.477.473 0.06
VILLANUEVA 2 448.881.680 0.03
VILLETA 1 294.000.000 0.02
VIRACACHA 2 425.860.939 0.03
YALI 1 549.975.322 0.04
YARUMAL 2 449.378.329 0.03
YONDO 3 3.827.636.510 0.33
YOPAL 23 41.928.227.516 3.62
YUMBO 1 54.678.000 0.00
ZIPAQUIRA 1 2.025.233.206 0.17
   
CONSULTORES 183 386.069.472.033 18.78
ABRIAQUI 2 216.000.000 0.05
ACACIAS 1 423.000.000 0.10
ARAUCA 4 1.368.769.740 0.35
ARAUQUITA 3 299.468.422 0.07
BARRANQUILLA 5 1.201.790.000 0.31
BELLO 1 800.000.000 0.20
BOGOTA 99 308.497.117.670 79.90
BUCARAMANGA 3 1.510.000.000 0.39
CAJICA 1 145.000.000 0.03
CALI 3 46.500.000 0.01
CARAMANTA 1 408.073.320 0.10
CARTAGENA 3 10.000.000 0.00
COPACABANA 1 0.00
CUCUTA 1 180.000.000 0.04
CUMARAL 6 423.124.866 0.10
DABEIBA 1 130.000.000 0.03
ESPINAL 1 500.000.000 0.12
GACHETA 1 138.691.588 0.03
GIRARDOTA 1 171.000.000 0.04
GUACA 1   0.00
JUAN DE ACOSTA 2 191.000.000 0.04
MACEO 1 155.000.000 0.04
MANIZALES 2 216.949.926 0.05
MEDELLIN 10 24.573.332.947 6.36
MONTERIA 4 37.404.000.000 9.68
NEIVA 3 1.747.447.552 0.45
NOCAIMA 1 200.000.000 0.05
PALERMO 1 160.000.000 0.04
POPAYAN 1 350.000.000 0.09
PUERTO BOYACA 1 603.144.721 0.15
PUERTO LOPEZ 1 119.878.675 0.03
PUERTO TRIUNFO 1 166.827.000 0.04
QUIBDO 1 0.00
RIOSUCIO 1 350.000.000 0.09
ROLDANILLO 1 75.049.454 0.01
SABANALARGA 1 111.000.000 0.02
SAN ANDRES 1 241.800.000 0.06
SANTA ROSA DE OSOS 1 135.000.000 0.03
SINCELEJO 1 201.100.000 0.05
SOACHA 1 310.000.000 0.08
TARAZA 1 345.000.000 0.08
TOCA 1 75.000.000 0.01
TOCANCIPA 1 220.000.000 0.05
TULUA 1 376.159.026 0.09
TUNJA 2 813.930.416 0.21
YONDO 2 459.316.710 0.11
   
PROVEEDORES 311 319.255.400.667 15.53
ACACIAS 2 816.118.394 0.25
ALGARROBO 1 69.000.000 0.02
ANCUYA 1 175.000.000 0.05
APARTADO 2   0.00
ARAUCA 5 2.073.620.000 0.64
ARAUQUITA 4 729.581.186 0.22
ARMENIA 2 240.000.000 0.07
BALBOA 1 220.000.000 0.06
BARRANCABERMEJA 1 1.500.000.000 0.46
BARRANCAS 1 280.000.000 0.08
BARRANQUILLA 3 1.255.000.000 0.39
BELMIRA 1 59.000.000 0.01
BOGOTA 156 230.701.610.147 72.26
BUCARAMANGA 3 8.733.959.749 2.73
CAJICA 1 125.867.343 0.03
CALI 6 4.351.531.406 1.36
CARMEN DE CARUPA 1 79.370.000 0.02
CARTAGENA 2 1.520.000.000 0.47
CHIA 1 137.000.000 0.04
CHIRIGUANA 1 4.570.923.300 1.43
CUCUTA 2 2.300.000.000 0.72
EBEJICO 1 160.000.000 0.05
EL DONCELLO 1 149.521.146 0.04
ENVIGADO 1 326.600.000 0.10
FLORENCIA 6 1.173.642.980 0.36
FLORIDABLANCA 1 179.000.000 0.05
FOMEQUE 1 570.000.000 0.17
FUSAGASUGA 1 273.436.674 0.08
GARZON 1 150.000.000 0.04
GIRARDOT 1 220.000.000 0.06
GUACA 6 0.00
GUADALUPE 1 24.360.000 0.00
GUAMO 1 400.000.000 0.12
GUAVATA 1 227.360.000 0.07
GUEPSA 1 180.000.000 0.05
IPIALES 1 171.972.393 0.05
ISNOS 1 0.00
ITAGUI 2 466.456.000 0.14
ITUANGO 1 145.000.000 0.04
LA VEGA 1 230.000.000 0.07
MANI 1 650.000.000 0.20
MEDELLIN 17 27.660.390.632 8.66
MOCOA 3 362.446.060 0.11
MONTERIA 2 2.880.000.000 0.90
MOSQUERA 1 167.000.000 0.05
NARIムO 1 140.000.000 0.04
NECHI 1 162.846.588 0.05
NEIVA 2 732.500.000 0.22
PALMIRA 2 677.276.500 0.21
PASTO 5 1.532.491.233 0.48
PAZ DE RIO 1 140.000.000 0.04
PEREIRA 2 3.014.719.975 0.94
PIEDECUESTA 2 360.200.000 0.11
POPAYAN 1 400.000.000 0.12
PUEBLO NUEVO 1 450.000.000 0.14
PUERTO CARRENO 1 180.000.000 0.05
QUIBDO 1 1.057.617.600 0.33
RIOHACHA 1 1.218.436.780 0.38
ROLDANILLO 1 30.000.000 0.00
SABANETA 1 560.000.000 0.17
SAN BENITO 1 90.800.000 0.02
SAN RAFAEL 1 129.600.000 0.04
SAN VICENTE DE CHUCURI 1 282.900.000 0.08
SANTA ROSA DEL SUR 1 120.000.000 0.03
SANTANA 1 97.000.000 0.03
SANTUARIO 2 1.127.973.000 0.35
SARAVENA 1 115.272.626 0.03
SIBUNDOY 1 235.000.000 0.07
SOACHA 3 1.853.056.000 0.58
SOPETRAN 1 128.000.000 0.04
SUAITA 1 85.500.000 0.02
TAMESIS 1 160.000.000 0.05
TARAIRA 1 135.360.003 0.04
TERUEL 1 58.812.244 0.01
TOCANCIPA 3 600.000.000 0.18
TULUA 1 173.318.400 0.05
TUMACO 2 958.000.000 0.30
TUNJA 5 1.991.490.874 0.62
TUTA 1 300.000.000 0.09
VALLEDUPAR 3 1.725.697.622 0.54
VALPARAISO 1 148.772.069 0.04
VILLAVICENCIO 1 560.000.000 0.17
YOPAL 1 320.524.911 0.10
YUMBO 2 497.466.832 0.15
   
SEGUROS 17 1.966.254.201 0.09
BOGOTA 14 1.751.500.000 89.07
CUCUTA 1   0.00
MAGANGUE 1 213.125.325 10.83
MEDELLIN 1 1.628.876 0.08
   
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6 5.026.888.615 0.24
BOGOTA 4 4.343.770.465 86.41
MEDELLIN 2 683.118.150 13.58
   
ASEO Y CAFETERIA 6 7.974.225.441 0.38
BARRANCABERMEJA 1 500.000.000 6.27
BOGOTA 5 7.474.225.441 93.72
   
TRANSPORTES 2 312.000.000 0.01
BOGOTA 1 312.000.000 100.00
GUACA 1   0.00
   
VENTAS 7 8.512.333.282 0.41
BOGOTA 3 3.441.286.042 40.42
BUCARAMANGA 1 1.620.272.600 19.03
CARTAGENA 1 1.669.500.000 19.61
CUCUTA 1 1.781.274.640 20.92
MANIZALES 1 0.00
   
OTRAS LICITACIONES 62 169.435.018.205 8.24
BARRANCABERMEJA 1 350.000.000 0.20
BOGOTA 30 126.779.056.487 74.82
BUCARAMANGA 2 0.00
CALI 1 200.000.000 0.11
CAPARRAPI 1 63.000.000 0.03
CARTAGENA 5 212.000.000 0.12
CHARALA 1 200.000.000 0.11
CUCUTA 2 35.000.000.000 20.65
GARZON 1 676.811.136 0.39
GIRON 1 180.000.000 0.10
GUACA 1 0.00
GUAVATA 1 100.000.000 0.05
ITAGUI 1 217.000.000 0.12
LA BELLEZA 1 62.188.570 0.03
LA PAZ 1 100.000.000 0.05
PUENTE NACIONAL 1 320.000.000 0.18
PUERTO BERRIO 1 727.027.000 0.42
QUIBDO 1   0.00
RESTREPO 1 0.00
SAN ROQUE 1   0.00
SANTA MARTA 3 587.935.012 0.34
SIACHOQUE 1 70.000.000 0.04
SOACHA 1 1.200.000.000 0.70
VALLEDUPAR 1 1.990.000.000 1.17
VELEZ 1 400.000.000 0.23
   
TOTAL LICITACIONES 1,461 2.055.040.505.535 100.00