RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
AGOSTO DE  2007
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 1,11 $2,209,802,275,548 44.12
ACACIAS 3 $1,226,888,594 0.05
ACANDI 1 $830,000,000 0.03
AGUA DE DIOS 3 $1,349,168,269 0.06
AGUAZUL 1 $894,519,240 0.04
AGUSTIN CODAZZI 1 $177,824,845 0.00
ALEJANDRIA 4 $659,696,632 0.02
ALPUJARRA 4 $1,038,971,001 0.04
AMALFI 15 $20,505,000,000 0.92
AMBALEMA 1 $220,000,000 0.00
ANDALUCIA 1 $1,000,000,000 0.04
ANDES 2 $762,500,041 0.03
ANGELOPOLIS 4 $1,019,278,325 0.04
ANGOSTURA 3 $454,000,000 0.02
ANZA 3 $478,710,297 0.02
APARTADO 1 $188,000,000 0.00
APULO 1 $303,021,186 0.01
ARATOCA 2 $165,000,000 0.00
ARAUCA 5 $2,360,898,217 0.10
ARBOLEDA 2 $597,784,652 0.02
ARMENIA 5 $2,852,847,943 0.12
ASTREA 1 $216,481,672 0.00
BAGADO 2 $650,000,000 0.02
BARAYA 1 $718,000,000 0.03
BARBOSA 4 $2,006,294,000 0.09
BARRANCABERMEJA 1 $1,366,150,000 0.06
BARRANCAS 1 $170,000,000 0.00
BARRANQUILLA 24 $15,408,000,000 0.69
BECERRIL 2 $1,050,000,000 0.04
BELEN 3 $476,229,033 0.02
BELLO 3 $960,000,000 0.04
BERBEO 2 $215,000,000 0.00
BITUIMA 1 $150,000,000 0.00
BOCHALEMA 1 $130,000,000 0.00
BOGOTA 78 $1,193,034,721,520 53.98
BOJAYA 1 $308,540,000 0.01
BOLIVAR 3 $2,379,933,599 0.10
BOSCONIA 2 $2,229,245,647 0.10
BRICEムO 3 $471,000,000 0.02
BUCARAMANGA 17 $62,060,777,409 2.80
BUENAVENTURA 1 $1,362,504,930 0.06
BUGA 2 613,895 0.00
BUGALAGRANDE 1 $150,000,000 0.00
BURITICA 3 $677,620,210 0.03
BUSBANZA 1 $144,000,000 0.00
CACERES 2 $530,561,280 0.02
CAIMITO 3 $1,202,414,751 0.05
CAJICA 2 $246,039,305 0.01
CALDAS 2 $450,000,000 0.02
CALI 9 $21,971,806,104 0.99
CALOTO 1 $150,000,000 0.00
CAMPO DE LA CRUZ 3 $1,781,019,200 0.08
CAMPOALEGRE 1 $150,000,000 0.00
CANDELARIA 1 $156,000,000 0.00
CAPITANEJO 1 $436,203,101 0.01
CARACOLI 1 $611,260,659 0.02
CARCASI 3 $403,000,000 0.01
CARURU 1 $373,110,521 0.01
CAUCASIA 4 $1,252,406,000 0.05
CAムASGORDAS 1 $148,361,987 0.00
CEPITA 2 $116,281,060 0.00
CERINZA 1 $135,175,162 0.00
CHALAN 1 $350,000,000 0.01
CHAMEZA 1 $512,010,301 0.02
CHIGORODO 9 $3,393,500,000 0.15
CHIMICHAGUA 6 $3,994,988,044 0.18
CHINU 2 $736,179,750 0.03
CHIQUINQUIRA 3 $2,919,970,214 0.13
CHIRIGUANA 4 $19,843,831,772 0.89
CHISCAS 1 $277,760,180 0.01
CHITA 1 $65,148,210 0.00
CHITAGA 2 $506,000,000 0.02
CHITARAQUE 4 $2,850,000,000 0.12
CHOACHI 2 $419,998,859 0.01
CIMITARRA 4 $733,897,159 0.03
CISNEROS 5 $1,272,122,344 0.05
COCORNA 1 $138,000,000 0.00
CONCEPCION 2 $2,502,460,000 0.11
CONCORDIA 2 $648,642,461 0.02
CONVENCION 1 $451,302,986 0.02
COPACABANA 1 $6,200,000,000 0.28
COPER 1 $528,660,324 0.02
COROMORO 1 $467,289,720 0.02
CORRALES 1 $85,000,000 0.00
COVEムAS 4 $185,744,599 0.00
CRAVO NORTE 1 $187,018,527 0.00
CUCUTA 9 $7,502,807,305 0.33
CUCUTILLA 4 $547,000,000 0.02
CUITIVA 3 $610,217,683 0.02
CUMARAL 1 $200,852,777 0.00
CURILLO 1 $126,000,000 0.00
CURITI 1 $86,580,000 0.00
CURUMANI 2 $485,669,614 0.02
DABEIBA 1 $620,200,000 0.02
DIBULLA 2   0.00
DONMATIAS 5 $2,961,549,783 0.13
DUITAMA 2 $4,349,629,630 0.19
DURANIA 1 $200,000,000 0.00
EBEJICO 4 $605,038,234 0.02
EL BANCO 2 $830,504,899 0.03
EL CALVARIO 3 $799,823,839 0.03
EL CARMEN DE CHUCURI 3 $335,576,801 0.01
EL CASTILLO 1   0.00
EL CERRITO 2 $1,650,000,000 0.07
EL COPEY 2 $2,807,219,854 0.12
EL DONCELLO 1 $1,608,663,858 0.07
EL PEムOL 2 $640,000,000 0.02
EL PEムON 7 $1,150,457,728 0.05
EL PIムON 1 $590,429,125 0.02
EL RETIRO 6 $1,471,025,796 0.06
EL ROSAL 1 $1,664,166,978 0.07
EL ZULIA 2 $2,199,321,568 0.09
ENCINO 1 $138,217,433 0.00
ENCISO 1 $140,000,000 0.00
ENVIGADO 4 $4,006,891,793 0.18
FLORENCIA 1 $3,240,000,000 0.14
FLORIAN 1 $1,650,000,000 0.07
FLORIDABLANCA 5 $10,250,000,000 0.46
FORTUL 1   0.00
FREDONIA 4 $834,428,832 0.03
FUNZA 1 $3,153,874,526 0.14
FUQUENE 1 $150,000,000 0.00
GACAHANTIVA 2 $262,000,000 0.01
GACHETA 1 $800,000,000 0.03
GALAN 2 $674,500,000 0.03
GAMA 3 $387,687,193 0.01
GAMARRA 3 $875,000,000 0.03
GAMBITA 1 $150,000,000 0.00
GAMEZA 1 $113,000,000 0.00
GARAGOA 1 $150,000,000 0.00
GENOVA 1 $3,564,433,358 0.16
GIRALDO 6 $716,579,172 0.03
GIRARDOT 2 $1,300,000,000 0.05
GIRARDOTA 1 $180,908,000 0.00
GIRON 1 $490,000,000 0.02
GRANADA 5 $3,205,607,221 0.14
GUACARI 4 $1,117,079,323 0.05
GUACHETA 4 $4,107,868,991 0.18
GUADUAS 5 $1,291,535,632 0.05
GUAITARILLA 1 $231,888,250 0.01
GUAMAL 1 $799,934,430 0.03
GUASCA 6 $3,769,167,146 0.17
GUATAPE 3 $616,177,741 0.02
GUATAVITA 4 $1,279,315,302 0.05
GUATICA 1 $200,000,000 0.00
GUICAN 1 $100,000,000 0.00
HATONUEVO 3 $1,757,705,774 0.07
HELICONIA 3 $1,276,500,000 0.05
HISPANIA 1 576 0.00
HONDA 1 $400,000,000 0.01
IBAGUE 2 $492,203,000 0.02
ILES 1 $199,987,825 0.00
ISTMINA 3 $1,114,983,000 0.05
ITAGUI 1 $1,500,000,000 0.06
IZA 1 $122,000,000 0.00
JARDIN 5 $783,770,000 0.03
JENESANO 1 $300,000,000 0.01
JERICO 2 $650,000,000 0.02
JORDAN 1 $280,000,000 0.01
JUAN DE ACOSTA 7 $11,116,490,833 0.50
JUNIN 2 $478,300,182 0.02
LA BELLEZA 2 $527,700,000 0.02
LA CALERA 3 $1,036,087,812 0.04
LA CEJA 1 $120,000,000 0.00
LA CELIA 1 $393,417,025 0.01
LA CUMBRE 1 $172,000,000 0.00
LA DORADA 1 $1,200,000,000 0.05
LA GLORIA 3 $862,239,593 0.03
LA PAZ 2 $1,190,162,264 0.05
LA PLATA 1 $3,671,609,924 0.16
LA PLAYA DE BELEN 1 $590,145,104 0.02
LA PRIMAVERA 6 $3,832,886,950 0.17
LA UNION 6 $3,222,228,334 0.14
LA VICTORIA 1 $387,000,000 0.01
LABRANZAGRANDE 2 $811,400,000 0.03
LANDAZURI 1 $280,718,371 0.01
LEBRIJA 1 $384,495,049 0.01
LEJANIAS 1 12,611 0.00
LETICIA 7 $2,555,093,212 0.11
LIBORINA 3 $445,522,824 0.02
LLORO 1 $440,000,000 0.01
LOS PATIOS 1 $350,000,000 0.01
LOS SANTOS 1 $100,000,000 0.00
LURUACO 1 $380,000,000 0.01
MACANAL 1 $80,000,000 0.00
MACARAVITA 1 $280,964,825 0.01
MACHETA 2 $576,679,577 0.02
MANI 2 $1,248,000,000 0.05
MANIZALES 9 $12,728,616,200 0.57
MANTA 2 $499,613,738 0.02
MARINILLA 6 $6,959,519,067 0.31
MEDELLIN 30 $27,538,682,770 1.24
MESETAS 1 $260,526,197 0.01
MIRAFLORES 2 $260,774,586 0.01
MIRANDA 3 $4,339,648,836 0.19
MOCOA 1 $140,000,000 0.00
MOGOTES 4 $704,292,813 0.03
MOLAGAVITA 1 $450,000,000 0.02
MONTERIA 3 $14,700,000,000 0.66
MONTERREY 1 $608,273,526 0.02
MORROA 1 $399,638,889 0.01
MOSQUERA 2 $2,144,290,062 0.09
MOムITOS 1 $579,214,700 0.02
MURINDO 1 $317,547,691 0.01
MUTATA 1 $200,000,760 0.00
NARIムO 2 $230,553,802 0.01
NECOCLI 4 $1,439,377,966 0.06
NEIVA 5 $4,428,535,200 0.20
NEMOCON 1 $127,231,294 0.00
NILO 3 $1,935,223,856 0.08
NOCAIMA 2 $3,600,000,000 0.16
NUNCHIA 6 $9,213,831,790 0.41
OCAMONTE 1 $145,000,000 0.00
OICATA 1 0.00
OLAYA 2 $447,000,000 0.02
ONZAGA 3 $575,434,559 0.02
OROCUE 2 $203,279,439,909 9.19
PACHO 4 $1,055,263,092 0.04
PAILITAS 1 $110,000,000 0.00
PAIPA 2 $480,000,000 0.02
PALERMO 2 $280,000,000 0.01
PALMIRA 1 $250,000,000 0.01
PAMPLONA 1 $1,800,000,000 0.08
PANQUEBA 1 $287,680,186 0.01
PARAMO 1 $443,782,548 0.02
PARATEBUENO 3 $724,000,600 0.03
PASTO 1 $347,667,807 0.01
PAUNA 4 $479,366,600 0.02
PAZ DE ARIPORO 1 $300,000,000 0.01
PELAYA 2 $952,504,397 0.04
PEQUE 3 $1,069,369,857 0.04
PEREIRA 9 $22,660,000,000 1.02
PESCA 2 $276,100,000 0.01
PINCHOTE 1 $149,555,205 0.00
PINILLOS 1 $430,000,000 0.01
PITALITO 1 $172,514,632 0.00
POLONUEVO 1 $600,000,000 0.02
PONEDERA 2 0.00
POPAYAN 3 $4,054,696,739 0.18
PORE 4 $3,583,921,527 0.16
PUEBLORRICO 1 $120,000,000 0.00
PUERRES 2 $1,136,026,588 0.05
PUERTO BERRIO 4 $3,172,466,471 0.14
PUERTO BOYACA 1 $2,500,000,000 0.11
PUERTO CARRENO 1 $1,794,717,540 0.08
PUERTO COLOMBIA 1 $200,000,000 0.00
PUERTO CONCORDIA 1 $513,126,659 0.02
PUERTO INIRIDA 12 $11,642,037,670 0.52
PUERTO PARRA 1 $117,687,522 0.00
PUERTO RICO 1 $161,907,431 0.00
PULI 1 $142,500,000 0.00
QUIPILE 1 $139,500,000 0.00
RECETOR 6 $1,886,294,885 0.08
REMEDIOS 2 $498,000,000 0.02
RESTREPO 1 $500,502,359 0.02
RIO IRO 1 $103,000,000 0.00
RIOHACHA 8 $6,828,926,625 0.30
RIONEGRO 12 $15,636,491,670 0.70
RIVERA 1   0.00
ROLDANILLO 3 $518,414,938 0.02
RONCESVALLES 3 $310,779,473 0.01
SABANA DE TORRES 2 $167,014,170 0.00
SABANALARGA 3 $109,000,000 0.00
SABOYA 3 $1,081,141,100 0.04
SACHICA 1 $78,945,840 0.00
SAHAGUN 1 $678,000,000 0.03
SALAZAR DE LAS PALMAS 1 $251,108,500 0.01
SALGAR 3 $659,391,083 0.02
SAMPUES 2 $2,072,445,858 0.09
SAN ALBERTO 2 $1,014,000,000 0.04
SAN ANDRES 1 $300,000,000 0.01
SAN BENITO 1 $111,000,000 0.00
SAN BENITO ABAD 1 $703,000,000 0.03
SAN BERNARDO 5 $793,999,496 0.03
SAN CARLOS GUAROA 3 $9,262,117,935 0.41
SAN CAYETANO 2 $260,000,000 0.01
SAN DIEGO 2 $407,936,036 0.01
SAN ESTANISLAO 1 $167,000,000 0.00
SAN FRANCISCO 4 $1,496,968,952 0.06
SAN GIL 3 $4,600,000,000 0.20
SAN JERONIMO 5 $1,242,921,678 0.05
SAN JOAQUIN 1 $170,000,000 0.00
SAN JOSE DE FRAGUA 1 $800,000,000 0.03
SAN JOSE DE PARE 2 $873,307,000 0.03
SAN JOSE MIRANDA 2 $498,593,883 0.02
SAN JUAN DE ARAMA 3 $1,408,292,022 0.06
SAN LORENZO 2 $1,977,720,577 0.08
SAN LUIS DE PALENQUE 3 $1,405,520,340 0.06
SAN MARCOS 3 $2,032,989,035 0.09
SAN MARTIN 8 $2,555,575,529 0.11
SAN MATEO 1 $109,000,000 0.00
SAN MIGUEL 3 $1,067,033,531 0.04
SAN PABLO 3 $1,431,255,909 0.06
SAN PEDRO 4 $1,117,996,000 0.05
SAN PEDRO URABA 1 $155,624,000 0.00
SAN ROQUE 3 $1,704,308,956 0.07
SAN SEBASTIAN B 1 $500,000,000 0.02
SAN VICENTE 4 $1,051,977,943 0.04
SANTA CATALINA 1 $115,000,000 0.00
SANTA HELENA DEL O 1 $123,000,000 0.00
SANTA LUCIA 3 $4,440,347,433 0.20
SANTA MARIA 2 $219,658,106 0.00
SANTA MARTA 5 $9,079,813,582 0.41
SANTA ROSA CABAL 1 $530,000,000 0.02
SANTA ROSA DE LIMA 1 $1,788,538,857 0.08
SANTA ROSA DE OSOS 1 $1,000,000,000 0.04
SANTA ROSALIA 1 $1,420,398,111 0.06
SANTA SOFIA 1 $150,100,075 0.00
SANTACRUZ 2 $746,600,000 0.03
SANTANA 3 $755,786,165 0.03
SANTO DOMINGO 3 $674,162,247 0.03
SANTO TOMAS 1 $640,000,000 0.02
SANTUARIO 4 $1,172,775,845 0.05
SAPUYES 1 $115,000,000 0.00
SARAVENA 4 $1,002,547,687 0.04
SASAIMA 2 $185,800,944 0.00
SATIVASUR 1 $299,999,395 0.01
SEGOVIA 1 $264,324,732 0.01
SESQUILE 1 $1,105,898,785 0.05
SIBATE 1 $397,117,915 0.01
SILOS 1 $200,000,000 0.00
SILVANIA 4 $1,999,414,435 0.09
SIMACOTA 2 $376,954,817 0.01
SINCELEJO 6 $2,437,640,880 0.11
SOACHA 11 $12,029,450,000 0.54
SOCORRO 1 $244,000,000 0.01
SOCOTA 1 $80,000,000 0.00
SOGAMOSO 2 $4,086,000,000 0.18
SOLANO 1 $280,000,000 0.01
SOLEDAD 3 $53,500,000,000 2.42
SOMONDOCO 1 $146,000,000 0.00
SONSON 3 $911,000,000 0.04
SOPETRAN 1 $373,729,188 0.01
SOPO 1 $200,000,000 0.00
SORA 1 $350,000,000 0.01
SORACA 1 $145,000,000 0.00
SOTAQUIRA 1 $140,000,000 0.00
SUCRE 1 $183,618,721 0.00
SURATA 2 $332,777,832 0.01
SUSA 1 $249,408,149 0.01
TABLON DE GOMEZ 1 $640,000,000 0.02
TALAIGUA NUEVO 1 $106,000,000 0.00
TAMALAMEQUE 1 $240,041,164 0.01
TAMESIS 3 $853,937,094 0.03
TAMINANGO 2 $798,038,082 0.03
TANGUA 1 $114,000,000 0.00
TARAZA 7 $2,139,717,567 0.09
TELLO 1 $150,000,000 0.00
TEORAMA 3 $1,663,597,006 0.07
TIBACUY 2 $764,528,572 0.03
TIBASOSA 1 $339,795,900 0.01
TIBIRITA 2 $430,626,000 0.01
TIBU 2 $1,046,000,000 0.04
TINJACA 2 $383,023,314 0.01
TIQUISIO 1 $104,000,000 0.00
TITIRIBI 2 $379,490,797 0.01
TOCA 2 $206,000,396 0.00
TOCANCIPA 10 $3,990,000,000 0.18
TOLEDO 2 $860,000,000 0.03
TOLUVIEJO 2 $1,067,364,480 0.04
TOPAIPI 4 $588,011,420 0.02
TOTA 2 $655,662,868 0.02
TRINIDAD 2 $484,957,252 0.02
TULUA 1 $400,000,000 0.01
TUNJA 6 $8,410,741,706 0.38
TUQUERRES 2 $700,547,968 0.03
TURBACO 1 $469,263,801 0.02
TURBANA 1 $120,000,000 0.00
TUTA 1 $2,000,000,000 0.09
TUTAZA 1 $140,000,000 0.00
UBALA 2 $1,634,509,851 0.07
UMBITA 2 $310,518,705 0.01
UNE 2 $655,492,441 0.02
UNION PANAMERICANA 2 $300,000,000 0.01
URAMITA 2 $462,210,000 0.02
URUMITA 1 $159,857,351 0.00
VALDIVIA 2 $443,650,518 0.02
VALLE GUAMUEZ 5 $1,346,662,482 0.06
VALLE SAN JOSE 1 $119,000,000 0.00
VALLEDUPAR 10 $54,537,234,405 2.46
VEGACHI 2 $286,058,502 0.01
VERSALLES 1 $188,610,000 0.00
VILLA DE LEIVA 1 $114,000,000 0.00
VILLA GARZON 2 $437,120,957 0.01
VILLA RICA 2 $1,498,806,305 0.06
VILLA ROSARIO 1 $461,673,655 0.02
VILLACARO 2 $165,000,000 0.00
VILLANUEVA 1 $788,408,030 0.03
VILLARRICA 4 $637,660,741 0.02
VILLAVICENCIO 11 $19,730,188,534 0.89
VIOTA 3 $541,737,832 0.02
VIRACACHA 1 $1,160,000,000 0.05
YACOPI 6 $1,874,558,120 0.08
YAGUARA 3 $4,825,000,000 0.21
YALI 4 $611,911,327 0.02
YARUMAL 6 $4,252,590,632 0.19
YOPAL 6 $5,131,139,769 0.23
YUMBO 3 $3,410,000,000 0.15
ZARAGOZA 1 $242,383,739 0.01
ZETAQUIRA 1 $138,385,321 0.00
ZIPAQUIRA 3 $5,202,920,221 0.23
   
CONSULTORES 204 $180,818,928,991 3.61
ACACIAS 1 $432,137,267 0.23
ALEJANDRIA 1 $107,551,098 0.05
AMALFI 9 $1,284,000,000 0.71
ANGELOPOLIS 1 $126,000,000 0.06
ARAUCA 1 $300,000,000 0.16
BARAYA 1 $71,800,000 0.03
BARBOSA 1 $190,000,000 0.10
BARRANCABERMEJA 1 $300,000,000 0.16
BARRANCAS 1 $350,000,000 0.19
BARRANQUILLA 4   0.00
BELLO 2 $260,000,000 0.14
BOGOTA 84 $138,438,030,174 76.56
BOLIVAR 1 $99,931,100 0.05
BUCARAMANGA 5 $13,253,534,048 7.32
CALI 4 $700,000,000 0.38
CAUCASIA 2 $535,307,881 0.29
CHIRIGUANA 4 $907,773,671 0.50
CHITA 1 $124,720,741 0.06
CONCEPCION 1 $100,000,000 0.05
EL COPEY 1 $97,401,254 0.05
FLORENCIA 1 $216,000,000 0.11
FLORIDABLANCA 1 $350,000,000 0.19
GENOVA 1 $136,425,362 0.07
GIRARDOT 1 $1,000,000,000 0.55
GRANADA 1 $48,934,579 0.02
IBAGUE 1 $500,000,000 0.27
ITAGUI 1 $220,000,000 0.12
JUAN DE ACOSTA 7 $863,648,934 0.47
LEJANIAS 1 626 0.00
MANIZALES 1 $200,000,000 0.11
MARINILLA 1 $250,000,000 0.13
MEDELLIN 13 $5,137,835,338 2.84
MEDIO BAUDO 3 $45,000,000 0.02
MONTERIA 3 $1,176,000,000 0.65
NOCAIMA 1 $215,000,000 0.11
PAIPA 1   0.00
PASTO 1 $16,000,000 0.00
PEREIRA 2 $900,000,000 0.49
POLONUEVO 1 $300,000,000 0.16
PUERTO INIRIDA 5 $389,999,448 0.21
RIO QUITO 1 $20,000,000 0.01
RIOHACHA 2 $770,000,000 0.42
RIONEGRO 3 $832,000,000 0.46
SABOYA 1 $168,000,000 0.09
SAN CARLOS GUAROA 1 $400,949,299 0.22
SAN MARCOS 1 $400,000,000 0.22
SAN MARTIN 1 $16,450,785 0.00
SINCELEJO 3 $94,359,700 0.05
SOACHA 4 $739,550,000 0.40
TAMESIS 1 $13,420,825 0.00
TOCANCIPA 1 $220,000,000 0.12
TULUA 1 $400,000,000 0.22
TUTA 1 $105,000,000 0.05
UNE 1 $133,000,000 0.07
URAMITA 1 $138,000,000 0.07
VALLEDUPAR 4 $6,201,250,000 3.42
VIRACACHA 1 $62,000,000 0.03
YARUMAL 1 $250,000,000 0.13
YUMBO 1 $94,121,000 0.05
ZIPAQUIRA 1 $117,795,861 0.06
   
PROVEEDORES 279 $1,683,266,802,477 33.61
ALGARROBO 1 $140,000,000 0.00
AMALFI 3 $530,000,000 0.03
ANDALUCIA 1 $200,000,000 0.01
ANGELOPOLIS 2 $579,700,000 0.03
ARAUCA 6 $2,317,598,758 0.13
ARMENIA 1   0.00
BARRANCABERMEJA 1 $600,000,000 0.03
BARRANQUILLA 5 $3,160,000,000 0.18
BOGOTA 108 $1,599,557,768,113 95.02
BUCARAMANGA 6 $2,367,405,000 0.14
CALI 1 $469,438,000 0.02
CARTAGENA 1 $40,000,000 0.00
CHIRIGUANA 2 $474,679,082 0.02
CISNEROS 1 $71,225,000 0.00
COVEムAS 2 $60,209,000 0.00
CURITI 1 $88,800,000 0.00
EL CARMEN DE CHUCURI 1 $111,000,000 0.00
EL PLAYON 1 $58,275,000 0.00
EL RETIRO 1 $185,000,000 0.01
FLORIDABLANCA 1 $200,000,000 0.01
GACHALA 3 $719,179,620 0.04
GACHETA 1 $250,000,000 0.01
GIRARDOT 1 $500,000,000 0.02
GUADUAS 1 $775,000,000 0.04
IBAGUE 2 $3,245,602,970 0.19
IPIALES 9 $1,559,218,100 0.09
ITAGUI 4 $1,366,912,000 0.08
JARDIN 3 $180,637,000 0.01
LA BELLEZA 1 $103,000,000 0.00
LA CEJA 2 $475,000,000 0.02
LOS SANTOS<