RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
SEPTIEMBRE DE  2007
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 614  $     1.677.017.195.835,00 7,13
AGRADO 2  $                   603.950.000,00 0,03
AIPE 4  $                6.026.454.662,00 0,35
ALTOS DEL ROSARIO 1  $                   134.000.000,00 0
ANDALUCIA 1  $                1.000.000.000,00 0,05
ANDES 2  $                   480.472.495,00 0,02
APARTADO 6  $                3.467.857.101,00 0,2
APIA 2  $                   118.545.455,00 0
ARATOCA 1  $                   200.000.000,00 0,01
ARAUCA 21  $                6.247.693.196,00 0,37
ARBOLETES 2  $                   973.547.502,00 0,05
ARCABUCO 2  $                   258.000.000,00 0,01
ARIAGUANI 1  $                   130.000.000,00 0
ARJONA 1  $                   120.000.000,00 0
ARMENIA 6  $                4.050.464.821,00 0,24
ASTREA 1  $                   540.000.000,00 0,03
BAJO BAUDO 1  $                   270.000.000,00 0,01
BARRANCA DE UPIA 2  $                   142.979.113,00 0
BARRANCABERMEJA 4  $                6.110.594.510,00 0,36
BARRANCAS 1  $                   140.785.470,00 0
BARRANQUILLA 10  $                7.101.381.365,00 0,42
BELEN 1  $                   150.000.000,00 0
BERBEO 1  $                   394.226.095,00 0,02
BETULIA 2  $                   336.820.018,00 0,02
BOGOTA 70  $         1.156.386.383.399,00 68,95
BOYACA 3  $                   399.192.230,00 0,02
BRICEムO 1  $                   200.000.000,00 0,01
BUCARAMANGA 20  $              66.385.141.229,00 3,95
BUESACO 1  $                   150.000.000,00 0
CABRERA 3  $                   654.683.623,00 0,03
CACERES 1  $                   816.000.000,00 0,04
CAJICA 1  $                   120.000.000,00 0
CALI 8  $                9.630.000.000,00 0,57
CAPITANEJO 1  $                   212.500.000,00 0,01
CARTAGENA 3  $                1.200.006.493,00 0,07
CAUCASIA 1  $                   380.283.068,00 0,02
CERTEGUI 2  $                   162.000.000,00 0
CHACHAGUI 2  $                   391.096.784,00 0,02
CHAGUANI 1  $                   276.691.500,00 0,01
CHAPARRAL 1  $                   800.000.000,00 0,04
CHARTA 1  $                   113.101.182,00 0
CHINACOTA 2  $                   190.000.000,00 0,01
CHINU 1  $                   808.681.482,00 0,04
CHIPATA 1  $                   465.000.000,00 0,02
CHIQUINQUIRA 1  $                   172.338.553,00 0,01
CHIVOR 2  $                   230.000.000,00 0,01
CHOCONTA 3  $                   547.168.428,00 0,03
CIUDAD BOLIVAR 3  $                   372.353.624,00 0,02
COGUA 1  $                   361.200.000,00 0,02
COMBITA 1  $                     75.000.000,00 0
CONTRATACION 2  $                   150.564.480,00 0
CONVENCION 1  $                   423.889.833,00 0,02
COTORRA 1  $                   563.781.869,00 0,03
CUCAITA 2  $                   310.000.000,00 0,01
CUCUTA 5  $                3.028.038.680,00 0,18
CURUMANI 1  $                   207.412.130,00 0,01
DOSQUEBRADAS 3  $                1.510.196.111,00 0,09
EL CARMEN 1  $                   299.061.810,00 0,01
EL CASTILLO 1  $                   399.886.746,00 0,02
EL ESPINO 1  $                   126.554.629,00 0
EL PEムOL 2  $                   424.192.357,00 0,02
EL ROBLE 3  $                1.375.900.000,00 0,08
EL ROSAL 1  $                   203.700.000,00 0,01
EL ROSARIO 1  $                   152.000.000,00 0
EL ZULIA 1  $                   170.000.000,00 0,01
FILADELFIA 1  $                     90.000.000,00 0
FIRAVITOBA 2  $                   322.596.461,00 0,01
FLORENCIA 1  $                   677.656.757,00 0,04
FLORIDA 1  $                   150.000.000,00 0
FLORIDABLANCA 5  $              12.500.000.000,00 0,74
FUNZA 2  $                3.424.486.543,00 0,2
GACAHANTIVA 1  $                   140.000.000,00 0
GACHALA 3  $                1.393.469.346,00 0,08
GALERAS 1  $                   641.310.427,00 0,03
GAMA 3  $                   529.029.723,00 0,03
GAMARRA 2  $                   872.500.000,00 0,05
GIGANTE 2  $                   268.072.788,00 0,01
GUACHETA 5  $                3.029.018.815,00 0,18
GUACHUCAL 1  $                   200.000.000,00 0,01
GUADALAJARA /BUGA 1  $                                  270,00 0
GUAITARILLA 1  $                   640.000.000,00 0,03
GUAMO 1  $                   165.000.000,00 0
GUARANDA 2  $                   741.783.129,00 0,04
HATONUEVO 3  $                   822.000.000,00 0,04
HELICONIA 1  $                   340.000.000,00 0,02
HERRAN 1  $                   113.000.000,00 0
HISPANIA 1  $                                  253,00 0
IBAGUE 1  $                1.000.000.000,00 0,05
IPIALES 1  $                   244.518.699,00 0,01
ITUANGO 1  $                   193.708.200,00 0,01
JENESANO 1  $                   122.000.000,00 0
JUNIN 1  $                   130.000.000,00 0
LA CALERA 1  $                   128.264.318,00 0
LA CUMBRE 3  $                   876.110.000,00 0,05
LA ESTRELLA 3  $                1.435.715.349,00 0,08
LA MACARENA 1  $                   180.000.000,00 0,01
LA PALMA 3  $                   821.999.920,00 0,04
LA PAZ 2  $                   819.805.247,00 0,04
LA UNION 1  $                   694.249.156,00 0,04
LETICIA 4  $                1.429.812.947,00 0,08
LOPEZ 1  $                   235.925.926,00 0,01
LOS PALMITOS 1  $                   676.688.000,00 0,04
MACANAL 1  $                   206.639.740,00 0,01
MACARAVITA 1  $                     94.000.000,00 0
MACEO 1  $                   160.000.000,00 0
MACHETA 2  $                   231.002.170,00 0,01
MAICAO 1  $                   603.039.013,00 0,03
MALAGA 1  $                     69.697.192,00 0
MANAURE B. CESAR 1  $                   359.602.434,00 0,02
MANIZALES 1  $                6.905.933.470,00 0,41
MARINILLA 2  $                   416.400.000,00 0,02
MATANZA 2  $                   372.692.857,00 0,02
MEDELLIN 12  $              39.494.808.773,00 2,35
MEDINA 2  $                   435.000.000,00 0,02
MEDIO SAN JUAN 3  $                1.934.441.390,00 0,11
MESETAS 1  $                   635.502.541,00 0,03
MIRAFLORES 2  $                3.600.000.000,00 0,21
MIRANDA 5  $                   925.002.994,00 0,05
MITU 5  $                3.999.699.590,00 0,23
MOCOA 2  $                1.201.007.950,00 0,07
MOLAGAVITA 1  $                   118.750.000,00 0
MONGUA 2  $                   206.000.000,00 0,01
MONGUI 5  $                   674.663.712,00 0,04
MONTERIA 4  $              13.999.999.948,00 0,83
MONTERREY 1  $                   125.654.485,00 0
MORROA 2  $                   555.088.889,00 0,03
MUTISCUA 2  $                   149.000.000,00 0
NATAGA 1  $                   129.402.905,00 0
NEIVA 2  $                1.039.451.488,00 0,06
NIMAIMA 3  $                   399.312.039,00 0,02
NUQUI 1  $                   101.000.000,00 0
OCAMONTE 1  $                   145.000.000,00 0
OCANA 1   0
OICATA 1  $                     78.000.000,00 0
ONZAGA 1  $                   100.000.000,00 0
OPORAPA 1  $                     20.000.000,00 0
ORTEGA 1  $                   719.000.000,00 0,04
OTANCHE 1  $                   195.000.000,00 0,01
PACHO 1  $                   314.809.679,00 0,01
PAILITAS 1  $                   112.000.000,00 0
PAIME 4  $                   577.654.541,00 0,03
PALERMO 1  $                   118.000.000,00 0
PALMIRA 1  $                   381.000.000,00 0,02
PALMITO 1  $                   123.000.000,00 0
PAMPLONA 1  $                   240.000.000,00 0,01
PASCA 1  $                   330.000.000,00 0,01
PATIA (EL BORDO) 1  $                   180.952.675,00 0,01
PAZ DE RIO 8  $                1.500.000.000,00 0,08
PEREIRA 2  $                   785.963.943,00 0,04
PIEDRAS 4  $                   610.270.000,00 0,03
PIJAO 1  $                   800.000.000,00 0,04
PITALITO 1  $                   382.630.700,00 0,02
PONEDERA 1   0
POPAYAN 3  $                3.020.000.000,00 0,18
PUEBLO NUEVO 1  $                   200.000.000,00 0,01
PUEBLO RICO 1  $                   780.000.000,00 0,04
PUEBLO VIEJO 1  $                8.000.000.000,00 0,47
PUERTO BOYACA 6  $                2.597.000.000,00 0,15
PUERTO CARRENO 5  $                3.955.901.547,00 0,23
PUERTO GAITAN 2  $                3.118.331.749,00 0,18
PUERTO INIRIDA 2  $                   267.000.000,00 0,01
PUERTO RICO 1  $                   201.395.279,00 0,01
PUERTO TRIUNFO 3  $                   500.420.176,00 0,02
PUPIALES 1  $                   148.000.000,00 0
QUIMBAYA 1  $                   647.940.447,00 0,03
RIOHACHA 4  $                1.673.177.952,00 0,09
RIONEGRO 3  $                1.095.200.000,00 0,06
RISARALDA 1  $                   500.000.000,00 0,02
ROVIRA 1  $                   800.000.000,00 0,04
SABANALARGA 1  $                   100.000.000,00 0
SABANETA 1  $                   200.000.000,00 0,01
SAHAGUN 1  $                   678.000.000,00 0,04
SAN ALBERTO 1  $                   150.000.000,00 0
SAN ANDRES 1  $                   508.829.939,00 0,03
SAN CALIXTO 2  $                   574.746.815,00 0,03
SAN JACINTO 1  $                   901.600.000,00 0,05
SAN JOAQUIN 1  $                     78.000.000,00 0
SAN JOSE 3  $              78.514.443.773,00 4,68
SAN JUAN DE URABA 1  $                2.475.801.016,00 0,14
SAN JUAN RIOSECO 2  $                   287.500.000,00 0,01
SAN LUIS 1  $                     92.000.000,00 0
SAN LUIS DE GACENO 2  $                   285.359.240,00 0,01
SAN MARTIN 1  $                   119.999.786,00 0
SAN MIGUEL DE SEMA 1  $                   200.000.000,00 0,01
SAN PABLO 1  $                   378.919.134,00 0,02
SAN PEDRO 1  $                   121.000.000,00 0
SAN RAFAEL 3  $                   735.900.000,00 0,04
SAN VICENTE DEL CAGUAN 2  $                   649.897.375,00 0,03
SANTA MARTA 14  $              60.874.451.359,00 3,62
SANTUARIO 2  $                   682.082.591,00 0,04
SARAVENA 1  $                   657.849.951,00 0,03
SATIVASUR 1  $                   190.000.000,00 0,01
SILVANIA 1  $                   155.000.000,00 0
SILVIA 1  $                   202.500.000,00 0,01
SINCELEJO 3  $                1.613.841.513,00 0,09
SOCORRO 1  $                   150.000.000,00 0
SOGAMOSO 2  $                   776.245.882,00 0,04
SOLITA 1  $                   280.000.000,00 0,01
SOPO 2  $                   392.000.000,00 0,02
SUAITA 1  $                   640.000.000,00 0,03
SUCRE 1  $                   141.000.000,00 0
SUESCA 1  $                   240.000.000,00 0,01
SUSA 1  $                   233.645.000,00 0,01
TABLON DE GOMEZ 1  $                   722.200.000,00 0,04
TAMESIS 2  $                   306.115.000,00 0,01
TAURAMENA 4  $                2.170.000.000,00 0,12
TENA 2  $                   194.395.428,00 0,01
TERUEL 2  $                   413.520.000,00 0,02
TIBIRITA 2  $                   681.452.000,00 0,04
TIMBIO 3  $                1.094.121.390,00 0,06
TINJACA 1  $                     60.000.000,00 0
TOCAIMA 2  $                   266.744.321,00 0,01
TOCANCIPA 10  $                3.990.000.000,00 0,23
TOLEDO 1  $                   696.778.294,00 0,04
TOPAIPI 1  $                     80.000.000,00 0
TORIBIO 2  $                   657.145.290,00 0,03
TULUA 2  $                1.375.802.925,00 0,08
TUNJA 22  $              20.148.938.597,00 1,2
TUTA 3  $                   405.000.000,00 0,02
URIBE 1  $                   130.000.000,00 0
URRAO 1  $                   680.000.000,00 0,04
UTICA 1  $                   149.710.000,00 0
VALLE GUAMUEZ 8  $                1.935.732.179,00 0,11
VALLEDUPAR 5  $              23.094.725.120,00 1,37
VENECIA 1  $                   264.648.904,00 0,01
VERSALLES 1  $                1.237.711.096,00 0,07
VIANI 3  $                   697.518.250,00 0,04
VILLA ROSARIO 1  $                   690.945.246,00 0,04
VILLAGOMEZ 4  $                   509.682.712,00 0,03
VILLAHERMOSA 1  $                   243.600.000,00 0,01
VILLANUEVA 1  $                   595.000.000,00 0,03
VILLAVICENCIO 7  $              12.481.375.912,00 0,74
VILLETA 4  $                1.814.831.987,00 0,1
VISTA HERMOSA 2  $                   539.994.332,00 0,03
YACUANQUER 1  $                   712.618.889,00 0,04
YAGUARA 1  $                   474.000.000,00 0,02
YARUMAL 1  $                   322.500.000,00 0,01
YOPAL 2  $                1.479.484.435,00 0,08
ZAPATOCA 2  $                   250.000.000,00 0,01
ZARAGOZA 1  $                   356.320.930,00 0,02
ZETAQUIRA 1  $                   332.763.010,00 0,01
ZIPAQUIRA 1  $                   229.999.899,00 0,01
CONSULTORES 134  $        323.750.078.662,00 1,37
AIPE 1  $                   189.000.000,00 0,05
ANZA 1  $                   198.881.054,00 0,06
ARAUCA 1  $                1.970.000.000,00 0,6
BARRANCABERMEJA 1  $                   300.000.000,00 0,09
BARRANQUILLA 1 0
BELLO 2  $                   210.000.000,00 0,06
BOGOTA 62  $            251.270.667.893,00 77,61
BUCARAMANGA 4  $                2.540.000.000,00 0,78
CABUYARO 1  $                   175.572.437,00 0,05
CALI 5  $              41.000.000.000,00 12,66
CAQUEZA 1  $                   145.000.000,00 0,04
CARTAGENA 2  $                     90.000.000,00 0,02
EL COPEY 1 0
EL DONCELLO 1  $                     96.619.831,00 0,02
ELIAS 1 0
FLORIDABLANCA 1  $                   350.000.000,00 0,1
FUNZA 1  $                   201.325.473,00 0,06
HATONUEVO 1  $                   210.000.000,00 0,06
IBAGUE 2  $                1.477.000.000,00 0,45
ITAGUI 1  $                   370.000.000,00 0,11
MEDELLIN 10  $                7.526.700.576,00 2,32
MONTERIA 15  $              10.681.098.963,00 3,29
PASCA 1  $                   201.000.000,00 0,06
PITALITO 1   0
PUERTO BOYACA 1  $                   500.000.000,00 0,15
PUERTO RICO 1  $                   201.395.279,00 0,06
SAN MARCOS 1  $                   315.000.000,00 0,09
SANTA LUCIA 1  $                   266.801.520,00 0,08
SINCELEJO 2  $                   130.000.000,00 0,04
TALAIGUA NUEVO 1  $                     52.000.000,00 0,01
TOCANCIPA 1  $                   220.000.000,00 0,06
TULUA 1  $                     42.064.234,00 0,01
TUTA 1  $                   827.000.000,00 0,25
VALLEDUPAR 1  $                1.005.879.117,00 0,31
VERSALLES 1  $                     92.180.821,00 0,02
VILLAVICENCIO 1  $                   385.011.317,00 0,11
YOPAL 2  $                   429.828.147,00 0,13
ZAPATOCA 1  $                     80.052.000,00 0,02
PROVEEDORES 200  $   20.696.309.830.963,00 88
AIPE 1  $                   152.080.000,00 0
ANDALUCIA 1  $                   200.000.000,00 0
APARTADO 1  $                                  461,00 0
ARAUCA 3  $                   715.290.000,00 0
ARAUQUITA 1  $                   180.269.794,00 0
BALBOA 1  $                   117.499.977,00 0
BARRANCABERMEJA 2  $                2.300.000.000,00 0,01
BARRANQUILLA 1  $                   200.000.000,00 0
BOGOTA 107  $       20.656.430.487.388,00 99,8
BOLIVAR 2  $                   116.000.000,00 0
BUCARAMANGA 2  $                   382.490.000,00 0
CALI 6  $                   463.000.000,00 0
EL PEムON 1  $                     76.000.000,00 0
FLORENCIA 1  $                   317.326.318,00 0
FLORIDABLANCA 1  $                   350.000.000,00 0
GIRARDOT 2  $                   131.000.000,00 0
GRANADA 1  $                           975.732,00 0
GUARANDA 1  $                   266.264.470,00 0
IBAGUE 1  $                1.995.602.970,00 0
ITAGUI 2  $                5.915.826.000,00 0,02
JUNIN 1  $                   730.000.000,00 0
LA LLANADA 1  $                   240.000.000,00 0
LA PALMA 1  $                   440.000.000,00 0
LETICIA 1  $                   311.652.285,00 0
LOPEZ 1  $                   150.000.000,00 0
MEDELLIN 10  $                6.194.183.461,00 0,02
MOCOA 2  $                   451.506.000,00 0
MONTERIA 3  $                   950.000.000,00 0
MUZO 1  $                   121.000.000,00 0
OCAMONTE 1  $                   132.820.000,00 0
OCANA 1  $                   180.621.250,00 0
PALERMO 1  $                   350.000.000,00 0
PALMIRA 1  $                   224.500.000,00 0
PASTO 2  $                   451.330.000,00 0
PAZ DE RIO 1  $                   100.000.000,00 0
PEREIRA 2  $                   575.600.000,00 0
PIEDRAS 1  $                   137.363.741,00 0
PUERTO INIRIDA 1  $                   314.519.436,00 0
PUERTO RICO 1  $                   124.000.000,00 0
QUIBDO 1  $                   271.565.100,00 0
RECETOR 1  $                   149.729.800,00 0
RIOHACHA 1  $                   229.000.000,00 0
RIONEGRO 1  $                1.000.000.000,00 0
SAN JOSE 2  $                   474.279.999,00 0
SAN VICENTE DE CHUCURI 1  $                   282.900.000,00 0
SANTA ROSA DE OSOS 1  $                   237.000.000,00 0
SARAVENA 2  $                     40.305.000,00 0
SINCELEJO 1  $                   307.930.707,00 0
SUCRE 1  $                     83.250.000,00 0
TAURAMENA 1  $                1.100.000.000,00 0
TOCANCIPA 2  $                   455.000.000,00 0
TULUA 1  $                   347.728.000,00 0
TUNJA 4  $                3.829.035.000,00 0,01
URRAO 1  $                   120.000.000,00 0
VALLE GUAMUEZ 1  $                1.000.000.000,00 0
VALLEDUPAR 1  $                   446.435.574,00 0
VILLACARO 1  $                   580.000.000,00 0
VILLAVICENCIO 1  $                2.100.000.000,00 0,01
YARUMAL 1  $                   510.000.000,00 0
YOPAL 1  $                                  180,00 0
ZAPATOCA 1  $                   106.282.500,00 0
ZIPAQUIRA 1  $                   150.000.000,00 0
SEGUROS 15  $           91.172.743.855,00 0,38
BOGOTA 11  $              89.857.451.277,00 98,55
BUCARAMANGA 1  $                   463.609.528,00 0,5
CALI 1 0
CUCUTA 1  $                   370.000.000,00 0,4
MEDELLIN 1  $                   481.683.050,00 0,52
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 11  $             8.686.270.189,00 0,03
BOGOTA 4  $                3.720.395.367,00 42,83
IBAGUE 1  $                1.107.671.760,00 12,75
MEDELLIN 1  $                   490.081.000,00 5,64
MONTERIA 1  $                   861.075.210,00 9,91
NEIVA 1  $                   573.912.815,00 6,6
POPAYAN 1  $                   774.967.698,00 8,92
VALLEDUPAR 1  $                   503.225.795,00 5,79
VILLAVICENCIO 1  $                   654.940.544,00 7,53
ASEO Y CAFETERIA 4  $             3.064.671.048,00 0,01
BARRANQUILLA 1  $                   686.000.000,00 22,38
BOGOTA 2  $                1.772.917.069,00 57,85
IBAGUE 1  $                   605.753.979,00 19,76
TRANSPORTES 5  $             5.485.000.000,00 0,02
BOGOTA 3  $                4.300.000.000,00 78,39
GACHALA 1  $                1.140.000.000,00 20,78
TUNJA 1  $                     45.000.000,00 0,82
VENTAS 9  $             7.567.328.192,00 0,03
BOGOTA 6  $                4.887.687.432,00 64,58
CUCUTA 1  $                   326.000.000,00 4,3
PEREIRA 1  $                   895.640.760,00 11,83
TUNJA 1  $                1.458.000.000,00 19,26
OTRAS LICITACIONES 72  $        707.089.214.411,00 3
APARTADO 1  $                   500.000.000,00 0,07
BARBOSA 1  <