RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
OCTUBRE DE  2007
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 509 792.313.103.066 40,6
ACACIAS 1 180.000.000 0,02
AGUADA 1 100.000.000 0,01
AGUAZUL 4 2.330.000.000 0,29
ALPUJARRA 1 150.000.000 0,01
ANDALUCIA 1 1.000.000.000 0,12
APARTADO 1 500.000.000 0,06
ARACATACA 2 812.571.962 0,1
ARAUCA 4 2.485.000.000 0,31
ARAUQUITA 5 1.257.062.935 0,15
ARBELAEZ 1   0
ARIAGUANI 1 120.000.000 0,01
ARMENIA 1 650.000.000 0,08
ARMERO 1 1.776.518.519 0,22
BALBOA 1 950.000.000 0,11
BARBOSA 1 251.683.977 0,03
BARICHARA 1 138.000.000 0,01
BARRANCA DE UPIA 1 66.500.000 0
BARRANCABERMEJA 1 600.000.000 0,07
BARRANQUILLA 15 48.517.305.456 6,12
BELEN DE UMBRIA 1 907.407.407 0,11
BELTRAN 1 96.000.000 0,01
BOGOTA 85 201.523.789.342 25,43
BOJACA 4 3.300.351.713 0,41
BOSCONIA 1 124.000.000 0,01
BUCARAMANGA 16 64.259.590.094 8,11
BUENAVISTA 2 354.728.920 0,04
CAICEDO 2 400.000.000 0,05
CAICEDONIA 1 192.673.713 0,02
CALDAS 1 990.000.000 0,12
CALI 6 11.903.173.460 1,5
CALIFORNIA 2 811.045.457 0,1
CAPARRAPI 4 767.179.621 0,09
CARACOLI 1 54.000.000 0
CARMEN APICALA 1 156.679.822 0,01
CARMEN ATRATO 1 548.590.329 0,06
CARTAGENA 9 19.990.567.879 2,52
CASTILLA LA NUEVA 4 1.346.000.000 0,16
CAUCASIA 2 3.180.000.000 0,4
CHARALA 2 250.000.000 0,03
CHINAVITA 1 140.000.000 0,01
CHIPAQUE 1 123.600.000 0,01
CHIRIGUANA 2 1.414.734.378 0,17
CONFINES 1 131.990.264 0,01
CONTRATACION 1 364.900.000 0,04
COPER 1 275.000.000 0,03
CUASPUD 1 150.000.000 0,01
CUCUTA 3 1.050.000.000 0,13
CUITIVA 1 120.000.000 0,01
DOSQUEBRADAS 2 444.843.750 0,05
DUITAMA 1 3.800.000.000 0,47
EL BAGRE 6 7.208.587.914 0,9
EL BANCO 2 512.298.328 0,06
EL CHARCO 1 300.000.000 0,03
EL COLEGIO 1 300.000.000 0,03
EL DOVIO 2 367.888.430 0,04
EL MOLINO 1 799.795.058 0,1
EL PASO 2 1.075.000.000 0,13
EL PIムON 2 609.428.972 0,07
EL RETEN 2 307.000.000 0,03
EL ROSAL 2 2.126.970.919 0,26
EL TAMBO 1 25.000.000 0
ENVIGADO 5 3.585.000.000 0,45
FLORENCIA 3 1.385.973.050 0,17
FLORIDABLANCA 4 11.500.000.000 1,45
FUNES 1 483.938.194 0,06
GACHALA 2 595.076.000 0,07
GIRARDOT 1 700.000.000 0,08
GUACAMAYAS 1 146.904.864 0,01
GUADALUPE 2 1.915.000.000 0,24
GUALMATAN 1 187.850.184 0,02
GUAVATA 1 100.000.000 0,01
HATONUEVO 1 168.000.000 0,02
HERRAN 1 55.800.000 0
IBAGUE 1 200.000.000 0,02
ITAGUI 2 390.813.951 0,04
LA BELLEZA 1 207.354.648 0,02
LA ESTRELLA 1 358.399.696 0,04
LA UNION 1 128.000.000 0,01
LA VIRGINIA 1 122.421.875 0,01
LANDAZURI 2 593.659.228 0,07
LETICIA 6 2.134.742.387 0,26
LINARES 1 150.000.000 0,01
LORICA 1 900.000.000 0,11
MACEO 1 177.000.000 0,02
MALAGA 1 135.000.000 0,01
MANIZALES 9 12.350.701.288 1,55
MARINILLA 1 400.000.000 0,05
MEDELLIN 13 21.212.574.606 2,67
MEDIO ATRATO 1 249.794.204 0,03
MITU 4 3.259.303.175 0,41
MOCOA 4 1.775.115.954 0,22
MOMPOX 1 1.150.000.000 0,14
MONTENEGRO 1 0
MONTERIA 25 48.413.999.995 6,11
MOSQUERA 1 120.000.000 0,01
NATAGAIMA 1 573.000.000 0,07
OROCUE 3 1.560.000.000 0,19
ORTEGA 1 541.252.000 0,06
OTANCHE 1 150.000.000 0,01
OVEJAS 2 280.599.930 0,03
PAIPA 1 727.388.377 0,09
PALMITO 1 113.050.000 0,01
PAMPLONITA 1 110.000.000 0,01
PASTO 7 12.991.684.214 1,63
PEQUE 1 100.000.000 0,01
PIENDAMO 3 808.821.323 0,1
PINILLOS 1 200.000.000 0,02
PRADERA 1 150.000.000 0,01
PUERRES 1 146.226.000 0,01
PUERTO BOYACA 6 1.940.600.000 0,24
PUERTO INIRIDA 11 10.082.087.884 1,27
PULI 2 413.610.731 0,05
PURIFICACION 3 934.981.481 0,11
QUIBDO 1 226.000.000 0,02
QUIMBAYA 1 122.421.875 0,01
QUIPAMA 2 312.000.000 0,03
QUIPILE 1 110.000.000 0,01
RAGONVALIA 1 130.000.000 0,01
RAMIRIQUI 2 407.000.000 0,05
RECETOR 2 240.000.000 0,03
RIOHACHA 12 7.541.273.483 0,95
RIONEGRO 2 2.413.728.026 0,3
ROVIRA 1 403.607.487 0,05
SABANA DE TORRES 1 476.313.781 0,06
SACHICA 1 93.209.187 0,01
SALDAムA 1 204.000.000 0,02
SAMACA 1 360.673.814 0,04
SAN ANDRES 1 912.959.805 0,11
SAN ANDRES SOTAVENTO 1 1.306.259.495 0,16
SAN JOSE 4 5.329.623.017 0,67
SAN LUIS 1 106.000.000 0,01
SAN LUIS DE PALENQUE 1 190.000.000 0,02
SANTA MARTA 1 450.000.000 0,05
SANTA ROSA VITERBO 1 105.000.000 0,01
SANTANA 2 415.712.000 0,05
SARAVENA 1 15.008.558 0
SARDINATA 1 0
SIMIJACA 1 150.000.000 0,01
SINCELEJO 6 31.182.746.997 3,93
SOACHA 1 400.000.000 0,05
SOLEDAD 1 25.310.000.000 3,19
SOPO 1 270.000.000 0,03
SUAITA 1 2.100.000.000 0,26
SUPATA 1 83.999.998 0,01
SUTAMARCHAN 1 143.000.000 0,01
TARAIRA 1 182.397.922 0,02
TARAZA 5 1.606.894.683 0,2
TARSO 1 110.049.135 0,01
TAURAMENA 3 2.000.000.000 0,25
TENJO 1 140.364.900 0,01
TINJACA 1 150.000.000 0,01
TOCA 1   0
TOCANCIPA 11 4.100.000.000 0,51
TOPAGA 1 219.174.660 0,02
TORIBIO 1 136.026.774 0,01
TOTORO 1 371.000.000 0,04
TUNJA 3 1.242.946.200 0,15
TUTA 1 150.000.000 0,01
UBATE 1 160.000.000 0,02
VALLEDUPAR 20 150.564.908.892 19
VALPARAISO 1 240.394.715 0,03
VIGIA DEL FUERTE 2 722.381.504 0,09
VILLA DE LEIVA 5 238.801.560 0,03
VILLANUEVA 1 118.000.000 0,01
VILLAVICENCIO 6 3.485.751.003 0,43
YOLOMBO 2 587.877.902 0,07
YONDO 1 243.227.000 0,03
YUMBO 4 889.300.000 0,11
ZARZAL 1 299.884.835 0,03
ZIPAQUIRA 1 130.000.000 0,01
ZONA BANANERA 1 950.000.000 0,11
CONSULTORES 175 417.629.153.121 21,4
ARJONA 1 0
BARRANQUILLA 7 2.596.818.182 0,62
BOGOTA 78 372.847.094.230 89,27
BOJACA 1 164.021.793 0,03
BUCARAMANGA 3 2.260.000.000 0,54
CAJAMARCA 1 220.342.598 0,05
CALI 2 910.700.000 0,21
CARTAGENA 3 1.109.433.962 0,26
CHAGUANI 1 933.000.000 0,22
CHIRIGUANA 1 716.659.452 0,17
CUCUTA 1 300.000.000 0,07
DIBULLA 1   0
EL BAGRE 3 427.255.121 0,1
EL MOLINO 1 163.500.000 0,03
FLORIDABLANCA 1 350.000.000 0,08
FUNES 1 35.306.304 0
HISPANIA 1 1.037 0
IBAGUE 2 3.987.000.000 0,95
JARDIN 1 25.000.000 0
MANIZALES 2 590.000.000 0,14
MEDELLIN 10 4.598.800.338 1,1
MITU 1 117.000.000 0,02
MONTERIA 27 8.114.400.000 1,94
NEIVA 2 300.496.000 0,07
SARAVENA 1 25.000.000 0
SOACHA 2 3.433.000.000 0,82
SOGAMOSO 1 100.000.000 0,02
SOLEDAD 1 158.800.000 0,03
TIMBIQUI 1 43.000.000 0,01
TOCANCIPA 1 220.000.000 0,05
UBATE 1 10.000.000 0
URAMITA 1 200.000.000 0,04
VALLEDUPAR 6 10.346.824.104 2,47
VILLAVICENCIO 7 2.075.700.000 0,49
YOPAL 1 250.000.000 0,05
PROVEEDORES 232 276.842.509.729 14,2
ACACIAS 1 500.000.000 0,18
AGUAZUL 4 835.000.000 0,3
AMAGA 1 359.648.800 0,12
ARATOCA 1 55.500.000 0,02
ARAUCA 1 200.000.000 0,07
ARAUQUITA 1 120.000.000 0,04
ARMENIA 5 1.425.629.159 0,51
BARBOSA 1 111.000.000 0,04
BARRANQUILLA 1 0
BELLO 1 450.000.000 0,16
BOGOTA 112 214.914.675.488 77,63
BOLIVAR 1 99.900.000 0,03
BUCARAMANGA 3 930.200.000 0,33
CALI 2 1.292.824.800 0,46
CASTILLA LA NUEVA 1 1.780.000.000 0,64
CHIRIGUANA 1 660.000.000 0,23
CUITIVA 1 83.037.285 0,02
DIBULLA 1 280.000.000 0,1
DUITAMA 1 137.000.000 0,04
FLORENCIA 1 600.000.000 0,21
FUSAGASUGA 1 250.000.000 0,09
GACHALA 2 420.444.400 0,15
GIRARDOT 1 70.000.000 0,02
GUALMATAN 1 198.000.000 0,07
HATONUEVO 1 350.000.000 0,12
IBAGUE 1 130.000.000 0,04
IPIALES 3 389.924.360 0,14
ITAGUI 1 550.976.550 0,19
LA CEJA 1 175.000.000 0,06
LANDAZURI 1 109.279.500 0,03
MAGANGUE 1 188.268.876 0,06
MEDELLIN 7 8.050.950.000 2,9
MITU 1 146.985.200 0,05
MOCOA 1 1.150.000.000 0,41
MONTERIA 10 3.826.073.100 1,38
NEIVA 1 1.286.000.000 0,46
OROCUE 2 532.261.220 0,19
ORTEGA 1 124.060.582 0,04
PASTO 2 385.159.250 0,13
PEREIRA 3 464.967.618 0,16
POPAYAN 2 0
PUEBLO RICO 1 162.000.000 0,05
PUERTO GUZMAN 1 160.000.000 0,05
QUIPILE 1 74.000.000 0,02
RIOHACHA 4 1.653.069.342 0,59
SALENTO 1 105.000.000 0,03
SALGAR 1 120.000.000 0,04
SAN ANDRES 1   0
SAN JERONIMO 1 240.000.000 0,08
SAN JOSE 1 159.250.000 0,05
SAN LUIS DE PALENQUE 1 160.000.000 0,05
SAN PEDRO URABA 1 130.000.000 0,04
SARAVENA 2 149.266.370 0,05
SINCELEJO 1 193.470.000 0,06
SOACHA 3 2.900.000.000 1,04
SUCRE 1 795.000.000 0,28
TIBU 1 130.000.000 0,04
TOCANCIPA 1 110.000.000 0,03
TUNJA 1 91.744.529 0,03
TURMEQUE 1 170.000.000 0,06
TUTA 1 350.000.000 0,12
UBATE 2 36.000.000 0,01
UMBITA 1 115.000.000 0,04
VALLEDUPAR 7 18.688.000.000 6,75
VILLA DE LEIVA 1 30.000.000 0,01
VILLAMARIA 1 115.000.000 0,04
VILLAVICENCIO 4 2.850.943.300 1,02
VIOTA 1 76.000.000 0,02
YOPAL 3 3.246.000.000 1,17
ZIPAQUIRA 1 200.000.000 0,07
SEGUROS 18 22.545.358.202 1,15
BOGOTA 12 21.668.058.202 96,1
BUCARAMANGA 1 310.000.000 1,37
CHIA 1 130.000.000 0,57
MANIZALES 1   0
PEREIRA 2 17.300.000 0,07
TUMACO 1 420.000.000 1,86
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 10 8.819.385.061 0,45
BOGOTA 3 4.809.937.882 54,53
BUCARAMANGA 1 1.004.085.304 11,38
CARTAGENA 1 782.363.000 8,87
DOSQUEBRADAS 1 303.286.869 3,43
MANIZALES 1 1.100.000.000 12,47
SAN ANDRES 1   0
SANTA MARTA 1 499.712.006 5,66
TOCANCIPA 1 320.000.000 3,62
ASEO Y CAFETERIA 8 8.214.757.388 0,42
BOGOTA 4 6.779.221.140 82,52
MANIZALES 2 598.055.248 7,28
MEDELLIN 1 490.081.000 5,96
TULUA 1 347.400.000 4,22
TRANSPORTES 1 143.417 0,04
MEDELLIN 1 143.417 100
VENTAS 7 4.394.863.550 0,22
ANDES 1 24.000.000 0,54
BELTRAN 1 102.800.000 2,33
BOGOTA 4 1.068.063.550 24,3
CUCUTA 1 3.200.000.000 72,81
OTRAS LICITACIONES 66 420.882.251.329 21,6
ARAUCA 1 13.100.000 0
ARAUQUITA 5 870.000.000 0,2
BARRANQUILLA 1 20.000.000 0
BOGOTA 23 342.946.892.229 81,48
CALI 1 11.000.000.000 2,61
CARTAGENA 1   0
CUCUTA 1 14.858.241.120 3,53
DIBULLA 1   0
DOSQUEBRADAS 1 252.297.733 0,05
EL MOLINO 1 181.013.088 0,04
FLORIDABLANCA 1 0
JARDIN 1 23.000.000 0
LETICIA 1 664.533.775 0,15
MANIZALES 4 100.000.000 0,02
MEDELLIN 1 609.000.000 0,14
MOCOA 1 360.000.000 0,08
MONTERIA 1 44.000.000 0,01
PEQUE 1   0
PEREIRA 1 29.890.496.160 7,1
POPAYAN 1   0
PUERTO WILCHES 1 0
RIOBLANCO 1   0
RIOHACHA 2 1.540.000.000 0,36
SAN JOAQUIN 1   0
SAN VICENTE DE CHUCURI 1 0
SARAVENA 3 160.944.000 0,03
SINCELEJO 1 143.300.000 0,03
SOLEDAD 1   0
TUNJA 1 0
TURBACO 1   0
TURBO 1 15.120.609.120 3,59
VALLEDUPAR 3 2.084.824.104 0,49
TOTAL LICITACIONES 1,026 1.951.641.524.863 100