RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
NOVIEMBRE DE  2007
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 270  $      796.205.163.259,00 42,64
AGUACHICA 1  $                 183.746.081,00 0,02
ALBAN 1  $                 200.000.000,00 0,02
ANORI 1  $                 240.000.000,00 0,03
APARTADO 3  $                 158.926.496,00 0,01
ARMENIA 1  $                 580.392.290,00 0,07
BARAYA 1  $                 375.000.000,00 0,04
BARRANCABERMEJA 5  $             9.200.554.824,00 1,15
BARRANQUILLA 4  $             8.785.000.000,00 1,1
BELEN 1  $                 310.000.000,00 0,03
BOGOTA 25  $         435.158.620.632,00 54,65
BOSCONIA 1  $                 680.000.000,00 0,08
BUCARAMANGA 10  $             8.213.051.097,00 1,03
BUGA 1  $                 500.000.000,00 0,06
CALDONO 1  $                 113.391.257,00 0,01
CALI 3  $             2.684.917.620,00 0,33
CARMEN ATRATO 1  $                 590.663.397,00 0,07
CARTAGENA 1  $           30.000.000.000,00 3,76
CEPITA 2  $                 871.995.422,00 0,1
CERRITO 1  $                 300.000.000,00 0,03
CHAPARRAL 2  $             1.213.703.704,00 0,15
CHIMICHAGUA 1 0
CHIQUINQUIRA 1  $                 120.000.000,00 0,01
CHIRIGUANA 3  $             4.382.467.397,00 0,55
CUCUNUBA 2  $                 273.000.000,00 0,03
CUCUTA 6  $             3.916.344.907,00 0,49
CUMBAL 1  $                 686.530.094,00 0,08
DOSQUEBRADAS 1  $             1.440.765.270,00 0,18
EL COLEGIO 1  $                 289.404.941,00 0,03
EL ROBLE 1  $                 630.850.339,00 0,07
FLORENCIA 1  $                 700.000.000,00 0,08
FOSCA 1  $                 120.000.000,00 0,01
FRANCISCO PIZARRO 1  $                 479.876.160,00 0,06
FRONTINO 1  $                 329.200.000,00 0,04
FUNES 1  $                 100.000.000,00 0,01
GACHANCIPA 2  $                 279.000.000,00 0,03
GUAITARILLA 1  $                 360.000.000,00 0,04
GUAVATA 1  $                 100.000.000,00 0,01
HATONUEVO 2  $                 950.000.000,00 0,11
HONDA 2  $                 999.492.271,00 0,12
IBAGUE 1  $                 141.965.600,00 0,01
ILES 1  $                 562.500.000,00 0,07
IMUES 1  $                 190.000.000,00 0,02
ISNOS 1  $                 250.000.000,00 0,03
ITAGUI 1  $             2.012.178.614,00 0,25
JARDIN 1  $                   22.000.000,00 0
JESUS MARIA 1  $                 272.000.000,00 0,03
LA ESTRELLA 1  $                 295.768.312,00 0,03
LA PLAYA DE BELEN 1  $                 219.894.310,00 0,02
LETICIA 1  $                 297.202.728,00 0,03
LORICA 1  $             2.300.000.000,00 0,28
MACHETA 1  $                   98.002.159,00 0,01
MANAURE 6  $             2.385.221.700,00 0,29
MANAURE B. CESAR 1 0
MANIZALES 2  $             4.216.555.896,00 0,52
MANTA 1  $                 239.291.850,00 0,03
MEDELLIN 9  $           34.756.931.927,00 4,36
MEDIO SAN JUAN 1  $                 200.000.000,00 0,02
MELGAR 1  $           21.932.500.000,00 2,75
MILAN 1  $                 327.560.000,00 0,04
MITU 3  $             1.523.056.063,00 0,19
MOCOA 5  $             2.129.507.429,00 0,26
MOMIL 2   0
MONTERIA 5  $           90.000.000.000,00 11,3
MORROA 1  $                 449.638.889,00 0,05
MOSQUERA 1  $                 110.000.000,00 0,01
MUTATA 1  $                 258.559.006,00 0,03
NARIムO 2  $                 204.316.210,00 0,02
NOCAIMA 2  $                 400.000.000,00 0,05
PAJARITO 3  $                 289.500.000,00 0,03
PALMITO 1  $                 114.000.000,00 0,01
PANQUEBA 1  $                 283.500.000,00 0,03
PAZ DE ARIPORO 1  $                 220.000.000,00 0,02
PIEDRAS 2  $                 343.450.000,00 0,04
PINCHOTE 1  $                   81.000.000,00 0,01
PITALITO 1  $                 132.500.000,00 0,01
PLANADAS 1  $                 150.000.000,00 0,01
PUERTO BOYACA 6  $           19.350.000.000,00 2,43
PUERTO CARREムO 1  $                 529.000.000,00 0,06
PUERTO CONCORDIA 1  $                 360.000.000,00 0,04
PUERTO GAITAN 2  $           17.954.826.399,00 2,25
PUERTO INIRIDA 8  $             3.457.435.000,00 0,43
PUERTO SANTANDER 1  $             3.295.717.546,00 0,41
QUIPAMA 1  $                   85.000.000,00 0,01
RESTREPO 2  $                 235.200.000,00 0,02
RIOFRIO 1  $             1.040.000.000,00 0,13
SAHAGUN 2  $             1.211.361.842,00 0,15
SAN BERNARDO 1  $                 454.187.000,00 0,05
SAN DIEGO 1  $                 144.000.000,00 0,01
SAN GIL 2  $             4.000.000.000,00 0,5
SAN JOSE 2  $                 687.372.621,00 0,08
SAN JOSE DE PARE 1  $                 513.662.868,00 0,06
SAN LUIS DE PALENQUE 1  $                 690.000.000,00 0,08
SAN PEDRO CARTAGO 1  $                 451.486.963,00 0,05
SAN VICENTE DE CHUCURI 5  $             2.839.160.076,00 0,35
SANTA MARTA 4  $             3.043.631.787,00 0,38
SANTA ROSA CABAL 3  $                 740.000.000,00 0,09
SAPUYES 1  $                 115.756.800,00 0,01
SARAVENA 1  $                 229.700.714,00 0,02
SIACHOQUE 1  $                 325.000.000,00 0,04
SINCELEJO 3  $             1.183.051.995,00 0,14
SOACHA 2  $                 624.974.000,00 0,07
SOPETRAN 1  $                 400.000.000,00 0,05
SUAITA 1  $             2.100.000.000,00 0,26
TAMBO 1  $                 526.851.852,00 0,06
TAURAMENA 2  $             2.210.000.000,00 0,27
TELLO 3  $                 454.000.000,00 0,05
TIBU 3  $             1.818.000.000,00 0,22
TITIRIBI 1  $                 173.333.033,00 0,02
TOCANCIPA 11  $             4.236.891.603,00 0,53
TULUA 2  $             1.991.700.853,00 0,25
TUNJA 3  $             1.612.092.040,00 0,2
TUQUERRES 1  $                   57.488.000,00 0
TURBO 1  $                 310.000.000,00 0,03
TUTA 1  $                   85.000.000,00 0,01
VALLE GUAMUEZ 1  $                 135.732.179,00 0,01
VALLEDUPAR 6  $           24.220.000.000,00 3,04
VENADILLO 1  $                 435.296.296,00 0,05
VENTAQUEMADA 1  $                 101.551.759,00 0,01
VERGARA 1  $             2.200.000.000,00 0,27
VIANI 2  $                 574.518.250,00 0,07
VILLA DE LEIVA 1  $                 111.117.706,00 0,01
VILLA ROSARIO 2  $                 600.000.000,00 0,07
VILLAVICENCIO 1  $             1.544.008.600,00 0,19
VILLETA 1  $                 320.300.000,00 0,04
YONDO 2  $                 739.736.585,00 0,09
YOPAL 1  $             1.309.524.000,00 0,16
ZIPAQUIRA 2  $                 452.000.000,00 0,05
CONSULTORES 88  $      134.478.322.164,00 7,2
ACACIAS 1  $                 473.569.270,00 0,35
ALBAN 1  $                 429.448.944,00 0,31
APARTADO 1  $                   15.892.544,00 0,01
BARAYA 1  $                   37.500.000,00 0,02
BARRANQUILLA 4  $                 515.000.000,00 0,38
BOGOTA 37  $           97.175.995.693,00 72,26
BOSCONIA 1 0
CALI 1  $                 500.000.000,00 0,37
CARMEN DE BOLIVAR 1 0
CARTAGENA 2  $             1.013.500.000,00 0,75
CHIRIGUANA 1  $                 597.000.000,00 0,44
DUITAMA 1   0
FLORIDABLANCA 1 0
GIRARDOT 1   0
JARDIN 1  $                   26.700.000,00 0,01
MANAURE B. CESAR 1   0
MANIZALES 1  $                 190.000.000,00 0,14
MEDELLIN 3  $             3.630.000.000,00 2,69
MITU 1  $                 117.000.000,00 0,08
MONTERIA 8  $           20.216.000.000,00 15,03
NOCAIMA 1  $                 215.000.000,00 0,15
PEREIRA 1  $                 189.000.000,00 0,14
PUERTO BOYACA 1  $                 300.000.000,00 0,22
PUERTO GAITAN 1  $                 897.741.319,00 0,66
RESTREPO 1  $                 238.000.000,00 0,17
RIVERA 1   0
SAN JOSE 1  $                 264.188.404,00 0,19
SANTA MARTA 2  $                 370.000.000,00 0,27
SARAVENA 2  $                 240.690.000,00 0,17
SOACHA 2  $             3.433.000.000,00 2,55
TIBU 1  $                 121.096.000,00 0,09
TOCANCIPA 1  $                   22.000.000,00 0,01
VALLEDUPAR 4  $             3.249.999.990,00 2,41
PROVEEDORES 129  $      188.367.453.241,00 10,08
ACACIAS 2  $                 684.498.000,00 0,36
ANORI 2  $                 350.000.000,00 0,18
ARMENIA 3  $                 790.000.000,00 0,41
BARRANQUILLA 1  $             2.140.000.000,00 1,13
BOGOTA 50  $         148.578.495.311,00 78,87
BUCARAMANGA 3  $             1.520.000.000,00 0,8
CALI 1  $                 518.000.000,00 0,27
CARTAGENA 3  $                 433.678.713,00 0,23
CHIQUINQUIRA 1  $                 200.000.000,00 0,1
CHIRIGUANA 2  $                 646.845.307,00 0,34
COGUA 1  $                 142.500.000,00 0,07
CUCUTA 1  $                 360.000.000,00 0,19
CUITIVA 1  $                 106.848.000,00 0,05
DUITAMA 1   0
EL TAMBO 1  $                 200.000.000,00 0,1
FLORENCIA 2  $                 590.000.000,00 0,31
FLORIDABLANCA 1  $                 194.250.000,00 0,1
FOSCA 1  $                   75.000.000,00 0,03
GIRARDOT 1  $                   30.000.000,00 0,01
GUADUAS 1  $                 200.000.000,00 0,1
ICONONZO 1  $                 500.000.000,00 0,26
IPIALES 1  $                 200.622.658,00 0,1
ITAGUI 3  $             1.790.991.870,00 0,95
LETICIA 1  $                 323.733.925,00 0,17
MEDELLIN 4  $             1.970.000.000,00 1,04
MOCOA 2  $                 700.000.000,00 0,37
MONTERIA 1  $                 120.000.000,00 0,06
NARIムO 1  $                 130.553.802,00 0,06
NEIVA 1  $                 103.000.000,00 0,05
NOCAIMA 1  $                 167.000.000,00 0,08
NUEVO COLON 1  $                 180.000.000,00 0,09
PEREIRA 1   0
PINCHOTE 1  $                   65.000.000,00 0,03
PITALITO 1  $                 129.000.000,00 0,06
PUERTO BOYACA 1  $             2.673.614.527,00 1,41
RIONEGRO 1  $                 414.796.598,00 0,22
SAMANA 1  $                 100.000.000,00 0,05
SAN ANDRES 1   0
SAN JOSE 1  $                 321.979.002,00 0,17
SAN LUIS DE PALENQUE 2  $                 735.000.000,00 0,39
SANTA MARTA 2  $             4.000.000.000,00 2,12
SINCELEJO 1  $                   93.089.073,00 0,04
SOACHA 3  $             2.900.000.000,00 1,53
SONSON 1  $                 118.500.000,00 0,06
TOCANCIPA 1  $                 110.000.000,00 0,05
TULUA 1  $                   13.600.000,00 0
TUNJA 2  $             3.099.000.000,00 1,64
VALLEDUPAR 7  $             7.593.970.535,00 4,03
VILLA DE LEIVA 1  $                   14.300.000,00 0
YONDO 2  $                 179.585.920,00 0,09
YOPAL 2  $             1.860.000.000,00 0,98
SEGUROS 11  $        19.540.230.376,00 1,04
ARMENIA 1 0
BOGOTA 6  $           18.981.120.522,00 97,13
CUCUTA 1 0
ITAGUI 1  $                 500.000.000,00 2,55
MEDELLIN 1 0
SARAVENA 1  $                   59.109.854,00 0,3
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6  $        50.488.938.688,00 2,7
BOGOTA 3  $           42.214.864.400,00 83,61
ITAGUI 2  $             7.954.074.288,00 15,75
TOCANCIPA 1 320.000.000 0,63
ASEO Y CAFETERIA 3  $          3.541.150.576,00 0,18
BOGOTA 1  $             2.234.964.250,00 63,11
ITAGUI 1  $                 856.186.326,00 24,17
MEDELLIN 1 450.000.000 12,7
TRANSPORTES 2  $          3.248.682.096,00 0,17
BOGOTA 1  $             3.247.893.000,00 99,97
MEDELLIN 1  $                        789.096,00 0,02
VENTAS 8  $      173.478.188.159,00 9,29
ANDES 2  $                 410.412.000,00 0,23
BOGOTA 6  $         173.067.776.159,00 99,76
OTRAS LICITACIONES 52  $      497.909.109.753,00 26,66
APARTADO 1  $                 500.000.000,00 0,1
BOGOTA 20  $         142.769.751.468,00 28,67
BUGA 1  $                     2.000.000,00 0
CARMEN DE BOLIVAR 1   0
CARTAGENA 2  $           41.000.000.000,00 8,23
CERETE 1  $           12.600.000.000,00 2,53
CHIGORODO 1  $             2.000.000.000,00 0,4
CHIRIGUANA 1  $                 350.000.000,00 0,07
EL BANCO 1  $                 300.000.000,00 0,06
FLORIDABLANCA 1   0
GARZON 2  $             3.264.603.110,00 0,65
ITAGUI 2  $             1.389.505.175,00 0,27
JARDIN 1  $                   13.250.000,00 0
MEDELLIN 3  $           61.000.000.000,00 12,25
PLANETA RICA 1  $                     1.000.000,00 0
SAHAGUN 1  $             2.150.000.000,00 0,43
SAN ANDRES 1 0
SAN VICENTE DE CHUCURI 1   0
SANTA MARTA 1 0
SARAVENA 1  $                   54.000.000,00 0,01
SEVILLA 1 0
SINCELEJO 1  $                 500.000.000,00 0,1
TUNJA 1  $         230.000.000.000,00 46,19
TURBACO 1   0
UBATE 1  $                   15.000.000,00 0
VALLEDUPAR 2   0
VISTA HERMOSA 1 0
TOTAL LICITACIONES 0,569  $  1.867.257.238.312,00 100