RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
DICIEMBRE DE  2007
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 219  $1,002,748,501,707  61.38
ABEJORRAL 1  $880,000,000  0.08
AIPE 6  $2,229,208,877  0.22
ANSERMANUEVO 1  $299,958,247  0.02
ARMENIA 6  $2,728,385,816  0.27
BARRANCABERMEJA 2  $1,814,000,000  0.18
BARRANQUILLA 3  $1,550,000,000  0.15
BECERRIL 2  $4,950,000,000  0.49
BOGOTA 48  $701,886,189,362  69.99
BOJAYA 1  $439,657,520  0.04
BUCARAMANGA 9  $8,456,881,992  0.84
BUENOS AIRES 1  $1,590,594,750  0.15
CAICEDONIA 1  $535,000,000  0.05
CAJIBIO 1  $464,000,000  0.04
CALI 1  $1,700,000,000  0.16
CANDELARIA 1  $422,707,850  0.04
CARTAGENA 8  $18,867,005,882  1.88
CHINACOTA 1  $700,000,000  0.06
CHINU 2  $1,138,035,080  0.11
CHIPAQUE 1  $240,000,000  0.02
CHIQUINQUIRA 1  $400,000,000  0.03
CHIRIGUANA 3  $9,509,674,000  0.94
CHITARAQUE 1  $700,000,000  0.06
CONCEPCION 1  $367,687,042  0.03
CUCUTA 1  $1,307,192,222  0.13
CURITI 2  $200,342,500  0.01
CURUMANI 1  $307,412,130  0.03
DIBULLA 1  $1,848,500,000  0.18
EBEJICO 1  $148,984,449  0.01
EL COPEY 3  $1,270,000,000  0.12
EL ROBLE 1  $433,000,000  0.04
FLORIDABLANCA 1  $4,980,000,000  0.49
FORTUL 2   0.00
FRESNO 2  $1,380,083,704  0.13
GACHALA 1  $435,076,000  0.04
GACHETA 1  $467,687,000  0.04
GRANADA 1  $426,012,022  0.04
GUACHETA 2  $2,666,689,661  0.26
GUACHUCAL 1  $1,973,150,000  0.19
GUADALUPE 2  $2,627,000,000  0.26
GUAVATA 1  $100,000,000  0.00
GUEPSA 1  $100,000,000  0.00
ITAGUI 1  $2,012,178,614  0.20
IZA 1  $600,000,000  0.05
JUAN DE ACOSTA 1  $348,821,924  0.03
LA LLANADA 1  $658,303,801  0.06
LABRANZAGRANDE 1  $4,613,937,880  0.46
LIBORINA 2  $303,589,000  0.03
LINARES 1  $150,000,000  0.01
LOS CORDOBAS 1  $630,000,000  0.06
LOS PATIOS 1  $154,000,000  0.01
MANIZALES 1  $402,457,869  0.04
MEDELLIN 3  $3,547,000,000  0.35
MERCADERES 1  $392,100,000  0.03
MONTERIA 4  $40,200,000,000  4.00
MORALES 1  $185,500,000  0.01
NEIVA 1  $1,735,849,500  0.17
OICATA 1  $325,000,000  0.03
OLAYA 1  $481,270,419  0.04
PAUNA 2  $1,256,754,364  0.12
PINCHOTE 1  $65,000,000  0.00
PUERTO ASIS 1  $970,403,754  0.09
PUERTO CARREムO 1  $350,000,000  0.03
PUERTO INIRIDA 10  $6,112,797,932  0.60
PURIFICACION 2  $654,069,665  0.06
QUIBDO 1  $1,000,000,000  0.09
RESTREPO 1  $325,000,000  0.03
RIOHACHA 2  $14,300,000,000  1.42
RIVERA 1   0.00
SAMACA 3  $13,157,000,000  1.31
SAN ANDRES 1  $325,087,453  0.03
SAN DIEGO 3  $4,170,000,000  0.41
SAN GIL 1  $2,000,000,000  0.19
SAN JERONIMO 1  $223,000,000  0.02
SAN ROQUE 1  $719,927,157  0.07
SAN VICENTE DE CHUCURI 1  $987,308,225  0.09
SANTA ANA 1   0.00
SANTANA 1  $285,533,000  0.02
SARDINATA 1  $190,000,000  0.01
SEGOVIA 4  $1,027,050,457  0.10
SIACHOQUE 1  $325,000,000  0.03
SORACA 1  $336,364,000  0.03
SUCRE 1  $195,600,000  0.01
TIBU 1  $345,590,000  0.03
TINJACA 1  $198,408,315  0.01
TOCA 1  $325,000,000  0.03
TOCANCIPA 8  $1,830,000,000  0.18
TOTORO 1  $250,121,605  0.02
TUMACO 1  $316,000,000  0.03
TUNJA 1  $325,000,000  0.03
UBATE 1  $1,755,175,926  0.17
VALLEDUPAR 5  $105,138,000,000  10.48
VILLARRICA 1  $69,660,741  0.00
YOPAL 3  $3,009,524,000  0.30
ZARAGOZA 1  $650,000,000  0.06
ZIPAQUIRA 1  $280,000,000  0.02
CONSULTORES 56  $62,559,904,419  3.82
ARAUCA 3  $973,118,913  1.55
BARRANQUILLA 2   0.00
BELLO 1  $148,500,000  0.23
BOGOTA 28  $42,253,871,382  67.54
CALI 1  $500,000,000  0.79
CARTAGENA 3  $1,132,020,354  1.80
CHIRIGUANA 1  $170,000,000  0.27
FLORIDABLANCA 1  $330,000,000  0.52
ITAGUI 2  $905,000,000  1.44
LA ESTRELLA 1  $700,000,000  1.11
LABRANZAGRANDE 2  $461,393,770  0.73
MONTERIA 4  $3,216,000,000  5.14
MURINDO 1  $360,000,000  0.57
NEIVA 1  $9,000,000,000  14.38
PUEBLO NUEVO 1 0.00
PUERTO INIRIDA 1  $300,000,000  0.47
VALLEDUPAR 1  $460,000,000  0.73
VILLAVICENCIO 1  $1,250,000,000  1.99
VISTA HERMOSA 1  $400,000,000  0.63
PROVEEDORES 69  $389,933,037,479  23.87
ARMENIA 2  $750,000,000  0.19
BOGOTA 28  $366,074,667,897  93.88
BUCARAMANGA 1  $170,000,000  0.04
CUCUTA 2  $927,315,934  0.23
ENVIGADO 6  $2,110,000,000  0.54
FORTUL 1   0.00
GACHALA 1  $210,000,000  0.05
ITAGUI 4  $9,176,000,000  2.35
LOS PATIOS 1  $150,000,000  0.03
MANIZALES 1  $300,000,000  0.07
MEDELLIN 1  $548,000,000  0.14
MONTEBONITO 1  $118,000,000  0.03
OCAムA 1  $150,000,000  0.03
PAZ DE RIO 1  $190,000,000  0.04
POPAYAN 1  $150,000,000  0.03
PUERTO INIRIDA 5  $1,010,000,000  0.25
PUERTO RICO 1  $200,000,000  0.05
SABANETA 4  $1,223,000,000  0.31
SALDAムA 1 0.00
SAN GIL 1  $2,000,000,000  0.51
SANTA ANA 2 0.00
TOCANCIPA 1  $156,110,648  0.04
TUNJA 1  $3,921,000,000  1.00
VILLAVICENCIO 1  $398,943,000  0.10
SEGUROS 3  $17,500,000,000  1.07
BOGOTA 3  $17,500,000,000  100.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 6  $64,659,394,806  3.95
BOGOTA 2  $58,346,370,751  90.23
CALI 2  $945,835,595  1.46
ITAGUI 1  $5,103,188,460  7.89
MANIZALES 1  $264,000,000  0.40
ASEO Y CAFETERIA 4  $7,212,008,698  0.44
BOGOTA 2  $4,949,636,046  68.63
ITAGUI 2  $2,262,372,652  31.36
TRANSPORTES 3  $28,450,000,000  1.74
BOGOTA 1  $28,000,000,000  98.41
PUERTO INIRIDA 2  $450,000,000  1.58
VENTAS 2  $7,537,168,000  0.46
BUCARAMANGA 1 0.00
MANIZALES 1  $7,537,168,000  100.00
OTRAS LICITACIONES 23  $52,921,843,863  3.23
BOGOTA 7  $4,000,521,422  7.55
CARTAGENA 3  $30,136,768,000  56.94
GACHALA 1  $160,000,000  0.30
GIRON 1  $450,000,000  0.85
HISPANIA 1 0.00
ITAGUI 5  $2,514,094,441  4.75
NEIVA 1  $10,650,000,000  20.12
PUERTO TEJADA 1   0.00
SINCELEJO 1  $5,003,460,000  9.45
TURBACO 1   0.00
YAGUARA 1  $7,000,000  0.01
TOTAL LICITACIONES 0,385  $1,633,521,858,972  100.00