RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
ENERO 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 205  $     2.625.732.753.005,00 68,97
ANGOSTURA 2  $                   410.000.000,00 0,01
ARAUCA 1  $                   448.549.000,00 0,01
ARMENIA 1 0
BARRANQUILLA 1  $                5.699.654.465,00 0,21
BOGOTA 96  $        2.367.661.943.861,00 90,17
BUCARAMANGA 3  $                2.055.500.000,00 0,07
CARMEN ATRATO 1  $                   590.663.397,00 0,02
CARTAGENA 5  $                   336.000.000,00 0,01
CARURU 1  $                   209.000.000,00 0
DABEIBA 1  $                   300.000.000,00 0,01
DUITAMA 2  $                2.714.707.754,00 0,1
EL PEムOL 1  $                   139.000.000,00 0
ENVIGADO 5  $                5.100.000.000,00 0,19
FUENTE DE ORO 1  $                   123.818.802,00 0
GIRON 2  $                   602.000.000,00 0,02
GUADALUPE 1  $                3.078.286.000,00 0,11
MANIZALES 1  $                2.121.294.643,00 0,08
MEDELLIN 19  $              47.685.752.342,00 1,81
MONTERIA 21  $            124.350.000.000,00 4,73
NEIVA 1  $                1.246.463.748,00 0,04
PASTO 1  $                   644.508.000,00 0,02
POPAYAN 1  $                2.419.000.000,00 0,09
PUERTO INIRIDA 2  $                1.105.185.000,00 0,04
PUERTO TRIUNFO 1  $                   130.000.000,00 0
RIOHACHA 2  $              27.980.000.000,00 1,06
SABANETA 14  $                7.050.000.000,00 0,26
SAN ONOFRE 1  $                   873.333.333,00 0,03
SINCELEJO 3  $                1.998.670.807,00 0,07
SOLEDAD 3  $                9.930.195.191,00 0,37
SOPO 1  $                1.000.000.000,00 0,03
TOGUI 1  $                   500.000.000,00 0,01
TUMACO 5  $                2.724.000.000,00 0,1
TUNJA 2  $                2.817.573.788,00 0,1
VILLETA 1  $                   312.676.929,00 0,01
YOPAL 1  $                1.374.975.945,00 0,05
CONSULTORES 140  $        448.842.335.179,00 11,78
BARRANQUILLA 4  $                1.352.000.000,00 0,3
BOGOTA 73  $            383.929.417.986,00 85,53
BUCARAMANGA 4  $                5.725.000.000,00 1,27
CALI 1  $                   450.000.000,00 0,1
MEDELLIN 37  $              35.246.089.482,00 7,85
MONTERIA 16  $              11.440.000.000,00 2,54
NEIVA 1  $                   510.546.820,00 0,11
POPAYAN 1  $                   200.000.000,00 0,04
TUNJA 2  $                9.537.825.531,00 2,12
VALLE GUAMUEZ 1  $                   451.455.360,00 0,1
PROVEEDORES 168  $        391.848.938.954,00 10,29
ACACIAS 1  $                   565.440.000,00 0,14
ARMENIA 3  $                   613.426.850,00 0,15
BOGOTA 104  $            306.604.926.447,00 78,24
BUCARAMANGA 6  $                2.676.754.740,00 0,68
CALDAS 2  $                1.120.000.000,00 0,28
CALI 1  $                   200.507.675,00 0,05
CARMEN DE VIBORAL 1  $                   445.259.850,00 0,11
CARTAGO 1  $                   185.443.470,00 0,04
CHIQUINQUIRA 1  $                   135.000.000,00 0,03
CHIRIGUANA 1  $                2.249.045.248,00 0,57
CUCUTA 6  $                3.100.360.800,00 0,79
EL PAUJIL 3  $                   300.000.000,00 0,07
MANIZALES 1  $                   300.350.323,00 0,07
MEDELLIN 13  $              49.967.738.347,00 12,75
NEIVA 2  $              16.492.231.680,00 4,2
PALERMO 2  $                1.020.000.000,00 0,26
PALMIRA 1  $                   300.000.000,00 0,07
RIONEGRO 2  $                   941.380.000,00 0,24
SABANA DE TORRES 1  $                   630.000.000,00 0,16
SALDAムA 1  $                   360.000.000,00 0,09
SANTA ROSA DE OSOS 4  $                   780.000.000,00 0,19
SIBUNDOY 1  $                     38.000.000,00 0
SOATA 1  $                     88.073.394,00 0,02
SOGAMOSO 1  $                   187.000.130,00 0,04
TOLEDO 1  $                   105.000.000,00 0,02
TUNJA 4  $                1.980.000.000,00 0,5
VILLAVICENCIO 3  $                   463.000.000,00 0,11
SEGUROS 17  $          98.492.395.600,00 2,58
BOGOTA 9  $              95.855.000.000,00 97,32
BUCARAMANGA 3  $                   450.526.600,00 0,45
CALI 1  $                1.200.000.000,00 1,21
IBAGUE 1   0
MEDELLIN 1  $                     86.869.000,00 0,08
TUNJA 2  $                   900.000.000,00 0,91
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 23  $          47.328.594.957,00 1,24
BARBOSA 1  $                   182.071.800,00 0,38
BOGOTA 8  $              34.370.820.647,00 72,62
BUCARAMANGA 2  $                1.130.000.000,00 2,38
CUCUTA 2  $                   273.403.500,00 0,57
ENVIGADO 1  $                   405.365.619,00 0,85
MEDELLIN 1  $                7.178.933.577,00 15,16
NEIVA 1  $                1.381.164.720,00 2,91
PALMIRA 1  $                   643.104.033,00 1,35
PEREIRA 2  $                   729.200.000,00 1,54
RIOHACHA 1  $                   238.000.000,00 0,5
SALDAムA 1  $                   200.000.000,00 0,42
TUNJA 2  $                   596.531.061,00 1,26
ASEO Y CAFETERIA 12  $             6.731.233.361,00 0,17
BOGOTA 4  $                3.200.000.000,00 47,53
CALI 1  $                   402.088.910,00 5,97
CUCUTA 1  $                   110.000.000,00 1,63
ENVIGADO 1  $                   356.434.451,00 5,29
MEDELLIN 1  $                1.000.000.000,00 14,85
NEIVA 1  $                   760.000.000,00 11,29
PEREIRA 1  $                   260.000.000,00 3,86
TUNJA 2  $                   642.710.000,00 9,54
TRANSPORTES 14  $          12.852.181.604,00 0,33
BOGOTA 5  $                5.966.401.604,00 46,42
CHIQUINQUIRA 1  $                   135.000.000,00 1,05
MEDELLIN 2  $                3.227.280.000,00 25,11
PAILITAS 1   0
PALERMO 1  $                   550.000.000,00 4,27
PALMIRA 1  $                   676.000.000,00 5,25
PASTO 1  $                   594.000.000,00 4,62
PEREIRA 1  $                   203.500.000,00 1,58
PUERTO BOYACA 1  $                1.500.000.000,00 11,67
OTRAS LICITACIONES 95  $        175.199.165.498,00 4,6
BARICHARA 1 0
BOGOTA 62  $            145.003.043.982,00 82,76
BUCARAMANGA 1  $                   320.000.000,00 0,18
CALI 3  $              17.120.294.720,00 9,77
CUCUTA 3  $                   410.000.000,00 0,23
GIRARDOTA 1  $                   202.448.066,00 0,11
IBAGUE 2  $                1.155.000.000,00 0,65
ITAGUI 1  $                   207.215.843,00 0,11
LITORAL SAN JUAN 1  $                1.200.000.000,00 0,68
MEDELLIN 10  $                5.543.005.985,00 3,16
PALERMO 1  $                   160.000.000,00 0,09
PEREIRA 2  $                2.389.156.902,00 1,36
PUERTO INIRIDA 1  $                   584.000.000,00 0,33
SANTA ROSA DE OSOS 1  $                   400.000.000,00 0,22
SOCORRO 1 0
SOLEDAD 2  $                   300.000.000,00 0,17
TORO 1  $                   205.000.000,00 0,11
TURBACO 1   0
TOTAL LICITACIONES 0,674  $     3.807.027.598.158,00 100