RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
FEBRERO DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 147  $194,926,998,599  8.94
ARAUCA 13  $15,145,164,274  7.76
BARRANCAS 1  $1,470,000,000  0.75
BARRANQUILLA 2  $1,731,857,142  0.88
BELLO 2  $623,000,000  0.31
BERBEO 1  $394,226,095  0.20
BOGOTA 50  $84,624,390,610  43.41
BUCARAMANGA 2  $1,450,169,040  0.74
CAREPA 3  $1,097,996,418  0.56
CARTAGENA 6  $4,746,445,000  2.43
CARTAGO 1  $305,714,285  0.15
CASTILLA LA NUEVA 1  $9,430,000,000  4.83
CHINU 1  $808,681,481  0.41
CUCUTA 6  $4,666,000,000  2.39
HISPANIA 1  $445,179,060  0.22
IBAGUE 1  $425,000,000  0.21
LA ESTRELLA 4  $1,800,000,000  0.92
LOS CORDOBAS 1  $530,000,000  0.27
MALAMBO 1   0.00
MANIZALES 1  $280,000,000  0.14
MEDELLIN 22  $44,557,037,584  22.85
MONTERIA 4  $5,749,031,000  2.94
PEREIRA 1  $127,277,260  0.06
QUIPAMA 1  $108,000,000  0.05
RIO IRO 1  $450,000,000  0.23
SAN JUAN NEPOMUCENO 1  $237,456,000  0.12
SAN MARCOS 4  $898,543,434  0.46
SAN PEDRO CARTAGO 1  $138,000,000  0.07
SANTANA 2  $612,629,719  0.31
SOLEDAD 2  $3,000,000,000  1.53
TOTA 1  $513,662,707  0.26
TUNJA 6  $6,926,665,810  3.55
YOPAL 1  $563,782,680  0.28
YUMBO 1  $941,089,000  0.48
ZIPAQUIRA 1  $130,000,000  0.06
CONSULTORES 90  $1,239,679,011,861  56.86
ACACIAS 4  $1,257,236,000  0.10
ARAUCA 1  $404,742,205  0.03
BOGOTA 27  $1,029,364,015,420  83.03
CALIFORNIA 1  $113,823,501  0.00
CASTILLA LA NUEVA 1  $471,500,000  0.03
COTA 1  $800,000,000  0.06
CUCUTA 2  $596,731,356  0.04
GIRARDOT 1  $190,000,000  0.01
MALAMBO 1 0.00
MEDELLIN 39  $200,643,240,912  16.18
MONTERIA 5  $943,122,467  0.07
PUERTO BOYACA 1  $600,000,000  0.04
SAN MARCOS 3  $735,600,000  0.05
SOATA 2  $1,019,000,000  0.08
SOLEDAD 1  $2,540,000,000  0.20
PROVEEDORES 304  $463,625,496,638  21.26
ACACIAS 6  $5,181,579,594  1.11
ANGOSTURA 2  $430,000,000  0.09
APARTADO 1  $658,000,000  0.14
ARAUCA 4  $9,028,000,000  1.94
ARMENIA 2  $600,000,000  0.12
BARBOSA 1  $510,000,000  0.11
BARRANQUILLA 3  $3,318,800,000  0.71
BOGOTA 191  $300,857,141,673  64.89
BUCARAMANGA 2  $3,504,903,928  0.75
CAREPA 3  $1,389,570,000  0.29
CARTAGENA 1  $1,500,000,000  0.32
CASTILLA LA NUEVA 4  $1,320,000,000  0.28
CHIQUINQUIRA 1  $180,000,000  0.03
CHITARAQUE 1  $80,000,000  0.01
COGUA 1  $250,000,000  0.05
COTA 3  $1,460,000,000  0.31
CUCUTA 1  $650,000,000  0.14
FACATATIVA 1  $350,000,000  0.07
FLORENCIA 2  $1,715,560,000  0.37
FUNZA 1  $160,000,000  0.03
GIRARDOT 3  $283,035,000  0.06
IBAGUE 1  $700,000,000  0.15
ITAGUI 4  $32,090,075,000  6.92
LA CALERA 1  $250,000,000  0.05
LA VEGA 1  $180,000,000  0.03
MANIZALES 3  $1,220,000,000  0.26
MARINILLA 1  $263,732,400  0.05
MEDELLIN 19  $43,887,025,327  9.46
MELGAR 2  $380,000,000  0.08
MITU 1  $910,451,713  0.19
MONTERIA 1  $560,000,000  0.12
NEIVA 2  $1,752,000,000  0.37
PEREIRA 4  $3,481,102,305  0.75
PUERTO BOYACA 2  $1,200,000,000  0.25
PUERTO INIRIDA 2  $1,476,705,700  0.31
RICAURTE 1  $700,000,000  0.15
SAN MARCOS 4  $861,996,438  0.18
SANTA MARTA 1  $3,000,000,000  0.64
SANTUARIO 1  $150,193,600  0.03
SINCELEJO 1  $336,000,000  0.07
SOLEDAD 3  $720,000,000  0.15
TOCANCIPA 2  $335,000,000  0.07
TUNJA 1  $15,000,000,000  3.23
VILLAVICENCIO 10  $20,296,161,460  4.37
YUMBO 1  $260,000,000  0.05
ZIPAQUIRA 1  $188,462,500  0.04
SEGUROS 34  $16,119,893,054  0.73
ARMENIA 1 0.00
BOGOTA 24  $13,443,093,054  83.39
CUCUTA 1  $130,000,000  0.80
FACATATIVA 1  $305,000,000  1.89
IBAGUE 1  $108,800,000  0.67
MANIZALES 2  $998,000,000  6.19
MEDELLIN 3  $945,000,000  5.86
TOCANCIPA 1  $190,000,000  1.17
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 57  $60,550,207,158  2.77
ACACIAS 1  $288,171,722  0.47
ARMENIA 1   0.00
BARBOSA 1  $150,000,000  0.24
BARRANQUILLA 1  $3,500,000,000  5.78
BELLO 1  $1,540,000,000  2.54
BOGOTA 25  $39,672,559,657  65.52
BUCARAMANGA 1  $394,890,000  0.65
CAJICA 1  $326,793,392  0.53
CALI 2  $648,682,752  1.07
CASTILLA LA NUEVA 1  $180,000,000  0.29
CHIQUINQUIRA 1  $180,000,000  0.29
COTA 1  $1,152,360,000  1.90
FACATATIVA 1  $216,000,000  0.35
FLORENCIA 1  $774,520,000  1.27
FUNZA 1  $145,000,000  0.23
GIRARDOTA 1  $163,396,696  0.26
IBAGUE 3  $2,050,898,835  3.38
MEDELLIN 4  $2,765,346,639  4.56
PASTO 2  $1,620,033,048  2.67
PEREIRA 1  $2,022,820,000  3.34
SANTA ROSA CABAL 1  $205,000,000  0.33
SANTUARIO 1  $128,274,408  0.21
TOCANCIPA 1  $427,430,009  0.70
TUNJA 1  $133,030,000  0.21
VILLAVICENCIO 1  $1,550,000,000  2.55
ZIPAQUIRA 1  $315,000,000  0.52
ASEO Y CAFETERIA 30  $27,864,172,753  1.27
ACACIAS 1  $142,983,014  0.51
BELLO 1  $610,000,000  2.18
BOGOTA 18  $20,764,101,575  74.51
BUCARAMANGA 1  $36,000,000  0.12
CALI 2  $740,000,000  2.65
ITAGUI 1  $1,307,697,725  4.69
MEDELLIN 6  $4,263,390,439  15.30
TRANSPORTES 15  $9,093,426,492  0.41
ARAUCA 2  $2,400,000,000  26.39
BOGOTA 3  $3,071,340,000  33.77
BUCARAMANGA 1  $11,000,000  0.12
CASTILLA LA NUEVA 1  $900,000,000  9.89
MANIZALES 1  $380,000,000  4.17
MEDELLIN 3  $1,210,269,096  13.30
SAN MARCOS 1  $67,320,596  0.74
SOPO 1  $378,496,800  4.16
TOCANCIPA 1  $437,000,000  4.80
TUNJA 1  $238,000,000  2.61
VENTAS 1   0.00
BOGOTA 1   0.00
OTRAS LICITACIONES 90  $168,326,214,396  7.72
ARMENIA 2  $1,456,965,802  0.86
BARRANQUILLA 1  $780,000,000  0.46
BELLO 1  $294,000,000  0.17
BOGOTA 62  $143,274,173,962  85.11
BUCARAMANGA 1  $20,000,000  0.01
CUCUTA 1  $8,200,000,000  4.87
IBAGUE 1  $295,000,000  0.17
ITAGUI 4  $2,010,356,080  1.19
MEDELLIN 6  $5,047,861,924  2.99
MORROA 1  $193,000,000  0.11
PAIPA 1  $114,777,160  0.06
SAN JOSE 1  $564,528,016  0.33
SAN JOSE DE PARE 1  $130,620,000  0.07
SAN MARCOS 1  $77,233,681  0.04
SANTA ROSA CABAL 2  $407,370,534  0.24
SOLEDAD 1  $4,500,000,000  2.67
UMBITA 1  $180,000,000  0.10
VENTAQUEMADA 1  $354,314,450  0.21
ZIPAQUIRA 1  $426,012,787  0.25
TOTAL LICITACIONES 0,768  $2,180,185,420,951  100.00