RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
MARZO DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 176  $372.449.314.631  40.95
ANDES 1  $165.000.000  0.04
ANORI 2  $566.579.119  0.15
BARRANCAS 1  $1.470.000.000  0.39
BARRANQUILLA 1  $1.700.000.000  0.45
BELLO 1  $700.000.000  0.18
BOGOTA 90  $283.580.932.749  76.13
BUCARAMANGA 3  $1.850.169.040  0.49
BUGA 1  $200.000.000  0.05
CALI 2  $1.457.000.000  0.39
CARAMANTA 1  $150.000.000  0.04
CARTAGENA 1  $900.000.000  0.24
CERETE 5  $14.403.733.716  3.86
CUCUTA 2  $2.000.000.000  0.53
CUITIVA 1  $389.933.856  0.10
EL COPEY 1  $1.415.753.370  0.38
EL RETIRO 1  $274.295.600  0.07
FIRAVITOBA 1  $232.460.568  0.06
FLORIAN 1  $1.630.145.442  0.43
GUAITARILLA 1  $660.000.000  0.17
HISPANIA 1  $50.000.000  0.01
LA JAGUA IBIRICO 1  $1.910.000.000  0.51
MADRID 2  $771.465.995  0.20
MANIZALES 12  $7.959.268.066  2.13
MEDELLIN 5  $7.714.567.379  2.07
MOCOA 1  $69.430.243  0.01
MONTERIA 5  $11.500.000.000  3.08
MORROA 2  $620.886.501  0.16
NEIRA 1  $500.000.000  0.13
PALMITO 1  $676.688.000  0.18
PIENDAMO 1  $426.906.977  0.11
PUERTO ESCONDIDO 1  $425.000.000  0.11
PURACE 1  $205.600.000  0.05
REMEDIOS 1  $160.000.000  0.04
SAN ALBERTO 2  $394.813.777  0.10
SAN CARLOS 1  $646.230.150  0.17
SAN FRANCISCO 1  $237.500.000  0.06
SANTA MARTA 6  $5.415.817.916  1.45
SANTO DOMINGO 1  $494.945.299  0.13
SONSON 1  $500.000.000  0.13
TARSO 1  $380.000.000  0.10
TIQUISIO 1  $340.829.440  0.09
TULUA 1  $140.000.000  0.03
TUNJA 2  $10.194.131.428  2.73
UNION PANAMERICANA 1  $400.000.000  0.10
URIBIA 2  $3.250.000.000  0.87
VILLA ROSARIO 1  $179.230.000  0.04
YONDO 1  $2.000.000.000  0.53
YUMBO 2  $1.140.000.000  0.30
CONSULTORES 111  $129.388.204.251  14.22
ANORI 1  $35.726.329  0.02
ARAUCA 1  $958.000.000  0.74
BARRANQUILLA 1  $116.000.000  0.08
BELLO 5  $7.850.000.000  6.06
BOGOTA 79  $92.414.718.457  71.42
CALI 1  $227.895.152  0.17
ITAGUI 1  $1.500.000.000  1.15
MANIZALES 1  $661.906.423  0.51
MEDELLIN 6  $5.928.865.245  4.58
MONTERIA 2  $8.925.000.000  6.89
NEIVA 1  $4.789.592.645  3.70
SANTA MARTA 1   0.00
SOACHA 2  $3.957.000.000  3.05
TOCANCIPA 1  $190.000.000  0.14
TUNJA 1  $244.500.000  0.18
YARUMAL 1  $200.000.000  0.15
YONDO 5  $1.039.000.000  0.80
YUMBO 1  $350.000.000  0.27
PROVEEDORES 183  $222.240.326.318  24.43
ANDES 1  $610.000.000  0.27
ANORI 1  $540.000.000  0.24
BARRANQUILLA 1  $200.000.000  0.08
BELLO 1  $442.800.000  0.19
BOGOTA 111  $141.863.920.895  63.83
BUCARAMANGA 3  $1.497.353.451  0.67
BUGA 2  $355.000.000  0.15
CAJICA 1  $163.199.454  0.07
CALI 6  $10.055.000.000  4.52
CARTAGENA 2  $1.328.438.082  0.59
CHIA 4  $1.403.493.445  0.63
CHIRIGUANA 2  $4.011.446.866  1.80
CHOCONTA 1  $130.000.000  0.05
CUCUTA 1  $3.000.000.000  1.34
FUNDACION 3  $391.000.000  0.17
GIRON 1  $554.397.265  0.24
GUARNE 1  $541.081.996  0.24
IBAGUE 1  $680.000.000  0.30
ITAGUI 4  $23.294.882.421  10.48
MANIZALES 3  $1.093.750.000  0.49
MEDELLIN 3  $10.799.300.000  4.85
MOSQUERA 2  $357.000.000  0.16
NEIVA 2  $2.699.740.000  1.21
PASTO 3  $2.700.000.000  1.21
PEREIRA 4  $1.328.274.493  0.59
REMEDIOS 2  $800.000.000  0.35
SABANA DE TORRES 1  $1.850.000.000  0.83
SAN JOSE 1  $3.800.000.000  1.70
SAN PEDRO 1  $130.000.000  0.05
SANTA MARTA 1  $1.200.000.000  0.53
SANTA ROSA CABAL 1  $246.700.000  0.11
SINCELEJO 1  $383.000.000  0.17
TOCANCIPA 3  $1.261.000.000  0.56
TUNJA 1  $503.034.000  0.22
TUQUERRES 1  $57.488.000  0.02
VILLAVICENCIO 2  $480.000.000  0.21
YARUMAL 1  $123.832.200  0.05
YUMBO 1  $720.000.000  0.32
ZIPAQUIRA 2  $645.193.750  0.29
SEGUROS 17  $11.408.550.000  1.25
ARAUCA 1  $300.000.000  2.62
BELLO 1  $30.000.000  0.26
BOGOTA 11  $8.644.000.000  75.76
BUCARAMANGA 1  $486.600.000  4.26
MEDELLIN 1  $100.000.000  0.87
PEREIRA 2  $1.847.950.000  16.19
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 50  $36.162.321.847  3.97
BARRANQUILLA 3  $3.608.000.000  9.97
BELLO 1  $331.521.658  0.91
BOGOTA 19  $15.030.256.729  41.56
BUCARAMANGA 2  $923.419.852  2.55
BUGA 1  $199.000.000  0.55
CALI 1   0.00
IBAGUE 2  $1.709.089.088  4.72
MANIZALES 1  $229.750.000  0.63
MEDELLIN 2  $1.337.000.000  3.69
MOSQUERA 1  $210.000.000  0.58
NEIVA 1  $1.090.558.268  3.01
PASTO 1  $601.512.545  1.66
PEREIRA 1  $1.930.000.000  5.33
POPAYAN 1  $870.000.000  2.40
RIONEGRO 1  $355.000.000  0.98
SAN JOSE 1  $959.168.114  2.65
SANTA MARTA 1  $490.000.000  1.35
SOACHA 1  $1.500.000.000  4.14
SOGAMOSO 1  $456.306.800  1.26
TOCANCIPA 1  $540.000.000  1.49
TULUA 1  $165.712.000  0.45
VALLEDUPAR 2  $2.048.671.153  5.66
VILLAVICENCIO 2  $1.194.155.640  3.30
YUMBO 1  $131.200.000  0.36
ZIPAQUIRA 1  $252.000.000  0.69
ASEO Y CAFETERIA 12  $6.144.206.285  0.67
BOGOTA 7  $3.569.683.602  58.09
BUGA 1  $100.000.000  1.62
MANIZALES 1  $68.977.380  1.12
MEDELLIN 2  $1.474.544.874  23.99
SAN JOSE 1  $931.000.429  15.15
TRANSPORTES 16  $13.082.815.461  1.43
BOGOTA 5  $3.421.632.531  26.15
CHIA 1  $650.000.000  4.96
CHIRIGUANA 1  $230.000.000  1.75
JENESANO 1  $144.160.330  1.10
MANIZALES 1  $4.100.000.100  31.33
PEREIRA 2  $1.182.375.000  9.03
SOACHA 1  $700.000.000  5.35
SOGAMOSO 1  $310.000.000  2.36
TAURAMENA 1  $708.642.500  5.41
VILLAVICENCIO 1  $1.320.005.000  10.08
ZETAQUIRA 1  $316.000.000  2.41
OTRAS LICITACIONES 84  $118.475.731.795  13.02
ARBELAEZ 1  $729.675.000  0.61
BELLO 1  $250.000.000  0.21
BOGOTA 57  $56.702.162.765  47.85
CALI 2   0.00
CARACOLI 1 0.00
CUCUTA 1  $336.095.898  0.28
GIRON 1  $854.000.000  0.72
ITAGUI 2  $1.386.804.868  1.17
MANIZALES 2  $127.647.200  0.10
MEDELLIN 2  $2.280.000.000  1.92
MONIQUIRA 1  $240.000.000  0.20
NEIVA 2  $23.674.000.000  19.98
PALMIRA 1  $146.000.000  0.12
PASTO 3  $19.921.600.000  16.81
PEREIRA 2  $633.291.200  0.53
SAN JOSE 1  $375.699.084  0.31
SAN VICENTE 1  $818.755.780  0.69
SANTA MARTA 1  $6.000.000.000  5.06
SOACHA 2  $4.000.000.000  3.37
TOTAL LICITACIONES 0,649  $909.351.470.588  100.00