RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
ABRIL DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 137  $      347.346.546.328,00 32,64
BARRANQUILLA 3  $             9.157.053.351,00 2,63
BELLO 3  $           15.370.000.000,00 4,42
BERBEO 1  $                 394.226.095,00 0,11
BOGOTA 65  $         221.791.856.147,00 63,85
BUCARAMANGA 2  $             1.850.169.040,00 0,53
CALI 1  $             1.380.000.000,00 0,39
CARTAGENA 1 0
CERTEGUI 1  $                 424.545.455,00 0,12
CUCUTA 3  $                 925.000.000,00 0,26
GIRARDOT 1  $                 332.178.113,00 0,09
GUADALUPE 1  $             3.084.966.033,00 0,88
GUASCA 1  $             1.272.759.370,00 0,36
IBAGUE 1  $                 350.000.000,00 0,1
MANIZALES 17  $             6.722.874.172,00 1,93
MEDELLIN 13  $           70.045.364.668,00 20,16
MONTELIBANO 2   0
MONTERIA 1  $                 222.000.000,00 0,06
PUERTO COLOMBIA 1  $                 398.045.984,00 0,11
PUERTO GAITAN 3  $             3.890.601.176,00 1,12
PUERTO INIRIDA 2  $             2.150.785.247,00 0,61
SAN PABLO 1  $                 214.000.000,00 0,06
SANTANA 2  $                 612.629.719,00 0,17
SESQUILE 1  $             1.105.898.785,00 0,31
TRINIDAD 1   0
TUNJA 3  $             1.910.137.613,00 0,54
UNION PANAMERICANA 1  $                 250.000.000,00 0,07
VALLE GUAMUEZ 1  $                 451.455.360,00 0,12
YOPAL 1  $             1.440.000.000,00 0,41
YUMBO 3  $             1.600.000.000,00 0,46
CONSULTORES 99  $        83.737.340.496,00 7,86
BARRANQUILLA 5  $                 164.605.160,00 0,19
BELLO 3  $                 930.000.000,00 1,11
BOGOTA 72  $           71.672.391.870,00 85,59
BUCARAMANGA 1  $                   12.000.000,00 0,01
CALI 1  $                   96.600.000,00 0,11
CUCUTA 3  $                   85.000.000,00 0,1
MEDELLIN 6  $             7.635.398.400,00 9,11
NEIVA 1  $                 571.345.066,00 0,68
PUERTO COLOMBIA 1  $                 300.000.000,00 0,35
SABANETA 1  $                   70.000.000,00 0,08
SANTA MARTA 1  $             1.000.000.000,00 1,19
SANTA ROSA DE OSOS 1  $                 600.000.000,00 0,71
VILLAVICENCIO 1 0
YUMBO 2  $                 600.000.000,00 0,71
PROVEEDORES 151  $      198.949.554.851,00 18,69
ALBANIA 1  $                 248.000.000,00 0,12
ARMENIA 3   0
BARRANQUILLA 3  $             5.100.000.000,00 2,56
BOGOTA 76  $         152.534.303.036,00 76,66
BUCARAMANGA 1  $             1.643.588.526,00 0,82
CALI 3  $             9.352.160.725,00 4,7
CARTAGENA 4  $             1.351.401.025,00 0,67
COGUA 1  $                 195.000.000,00 0,09
DOSQUEBRADAS 2  $                 607.389.285,00 0,3
EL PASO 1  $                 230.000.000,00 0,11
EL RETIRO 1  $                 246.330.364,00 0,12
FORTUL 1  $                 184.600.000,00 0,09
GIRARDOT 11  $             1.623.036.000,00 0,81
IBAGUE 1  $                 225.000.000,00 0,11
ITAGUI 1  $             8.000.000.000,00 4,02
LA VEGA 1  $                 454.000.000,00 0,22
LOS ANDES 2  $                 460.000.000,00 0,23
MAGANGUE 1   0
MANIZALES 3  $                 766.728.685,00 0,38
MARIA LA BAJA 1  $                 288.000.000,00 0,14
MARINILLA 1  $                 250.000.000,00 0,12
MEDELLIN 2  $             2.416.837.235,00 1,21
MOSQUERA 1  $                 220.000.000,00 0,11
NEIVA 4  $             3.381.500.000,00 1,69
PASTO 1  $                 170.000.000,00 0,08
PIEDRAS 1  $                 244.920.000,00 0,12
PLATO 2  $                 420.000.000,00 0,21
PUERTO GAITAN 3  $             1.677.422.208,00 0,84
PUERTO INIRIDA 1  $                 200.000.000,00 0,1
SAN JOSE 1  $                 851.196.880,00 0,42
SANTA MARTA 1  $                 550.000.000,00 0,27
SANTA ROSA CABAL 3  $                 407.869.557,00 0,2
SARAVENA 1  $                 119.500.000,00 0,06
SINCELEJO 1  $                 518.097.624,00 0,26
TAME 1  $                 154.200.000,00 0,07
TOCANCIPA 1  $                 151.000.000,00 0,07
TUNJA 2  $                 690.791.262,00 0,34
UMBITA 1  $                 100.000.000,00 0,05
VALLEDUPAR 2  $             1.516.682.439,00 0,76
VILLAVICENCIO 1  $                 550.000.000,00 0,27
YUMBO 1  $                 400.000.000,00 0,2
ZIPAQUIRA 1  $                 450.000.000,00 0,22
SEGUROS 25  $      360.268.191.049,00 33,85
ARMENIA 1 0
BOGOTA 14  $         357.977.459.679,00 99,36
CALI 2  $             1.090.000.000,00 0,3
CARTAGENA 1  $                     9.900.000,00 0
ENVIGADO 1  $                 515.000.000,00 0,14
GIRARDOT 1  $                                 45,00 0
MANIZALES 2  $                 130.000.000,00 0,03
MEDELLIN 1  $                 334.831.325,00 0,09
MONTERREY 1 0
POPAYAN 1  $                 211.000.000,00 0,05
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 26  $        25.777.499.308,00 2,42
ARMENIA 2  $                 250.000.000,00 0,96
BOGOTA 13  $           18.356.533.373,00 71,21
BUCARAMANGA 2  $                 472.500.000,00 1,83
MANIZALES 1  $                 762.743.788,00 2,95
MEDELLIN 3  $             3.283.847.953,00 12,73
PASTO 1  $             1.232.875.322,00 4,78
POPAYAN 1  $                 160.000.000,00 0,62
SOACHA 1  $                 343.048.472,00 1,33
TUNJA 1  $                 225.950.400,00 0,87
VALLEDUPAR 1  $                 690.000.000,00 2,67
ASEO Y CAFETERIA 13  $        13.457.963.772,00 1,26
ARMENIA 2  $                 492.209.969,00 3,65
BOGOTA 7  $             9.861.171.760,00 73,27
BUCARAMANGA 1  $                 319.095.998,00 2,37
ITAGUI 1  $                 810.000.000,00 6,01
MEDELLIN 1  $             1.625.486.045,00 12,07
SOACHA 1  $                 350.000.000,00 2,6
TRANSPORTES 10  $          5.286.171.001,00 0,49
ALBANIA 1  $                 629.802.565,00 11,91
ARMENIA 1   0
BOGOTA 1  $                 250.000.000,00 4,72
CALI 1  $                 542.365.236,00 10,26
DOSQUEBRADAS 1  $                 306.003.200,00 5,78
MONTERREY 1   0
PEREIRA 1  $             1.000.000.000,00 18,91
PUEBLO BELLO 1  $                 130.000.000,00 2,45
SAN VICENTE DE CHUCURI 1  $             1.000.000.000,00 18,91
VALLEDUPAR 1  $             1.428.000.000,00 27,01
VENTAS 1  $              700.000.000,00 0,06
BOGOTA 1  $                 700.000.000,00 100
OTRAS LICITACIONES 26  $        28.532.651.804,00 2,68
ARMENIA 2 0
BOGOTA 14  $           16.608.974.645,00 58,21
CAICEDONIA 1 0
CANDELARIA 1  $                   60.000.000,00 0,21
GIRARDOT 1 0
MAGANGUE 1   0
PEREIRA 1  $                 968.256.000,00 3,39
PUERTO INIRIDA 1  $                 250.000.000,00 0,87
SANTA MARTA 1  $             9.332.139.600,00 32,7
SOLEDAD 1  $                 140.000.000,00 0,49
UBATE 1  $                 380.000.000,00 1,33
VALLEDUPAR 1  $                 793.281.559,00 2,78
TOTAL LICITACIONES 0,488  $  1.064.055.918.609,00 100