RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
MAYO DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 127  $  178.766.849.467,00 35.70
ANDES 2  $             507.548.830,00 0.28
ARMENIA 1   0.00
ATRATO 1  $             160.000.000,00 0.08
BARANOA 1  $             154.000.000,00 0.08
BARRANQUILLA 2  $          2.010.000.000,00 1.12
BOGOTA 60  $      115.254.675.177,00 64.47
CAJICA 1  $             642.000.746,00 0.35
CALDAS 1  $          3.000.000.000,00 1.67
CALI 5  $        11.722.793.167,00 6.55
CHIQUINQUIRA 2  $          2.214.814.815,00 1.23
CUCUTA 5  $          1.539.250.000,00 0.86
DOSQUEBRADAS 1  $             377.989.010,00 0.21
EL COPEY 1  $          1.415.753.370,00 0.79
EL PASO 1  $             600.000.000,00 0.33
IBAGUE 1  $          1.136.804.927,00 0.63
LORICA 1  $             899.889.750,00 0.50
LOS PALMITOS 1  $             676.688.000,00 0.37
LOS PATIOS 1  $             166.600.000,00 0.09
MEDELLIN 8  $        10.438.193.919,00 5.83
MONTELIBANO 2   0.00
NECOCLI 1  $             907.407.407,00 0.50
PAIPA 1  $          1.200.000.000,00 0.67
PIJAO 1  $             150.000.000,00 0.08
PINILLOS 1  $          1.112.600.000,00 0.62
PROVIDENCIA 1  $          4.260.103.654,00 2.38
PUERTO COLOMBIA 1  $          1.063.694.428,00 0.59
PUERTO INIRIDA 2  $          1.239.185.000,00 0.69
PUERTO LIBERTADOR 1   0.00
QUIBDO 1  $             701.034.011,00 0.39
RIONEGRO 1  $             250.000.000,00 0.13
SABANETA 1  $          2.750.000.000,00 1.53
SAN ALBERTO 1  $             416.866.605,00 0.23
SAN GIL 2  $          2.200.000.000,00 1.23
SAN ONOFRE 1  $             873.333.333,00 0.48
SANTO DOMINGO 1  $             246.000.000,00 0.13
TAMBO 1  $             526.851.852,00 0.29
TARSO 1  $             355.054.134,00 0.19
TESALIA 1  $          1.150.000.000,00 0.64
TINJACA 1  $             171.877.582,00 0.09
TULUA 3  $          2.469.081.075,00 1.38
TUNJA 2  $             726.758.675,00 0.40
URIBIA 1  $          2.500.000.000,00 1.39
YUMBO 2  $             580.000.000,00 0.32
CONSULTORES 86  $  113.210.769.189,00 22.60
BARRANQUILLA 2  $             160.000.000,00 0.14
BOGOTA 68  $      105.464.293.519,00 93.15
COROZAL 1 0.00
ITAGUI 2  $          1.043.988.890,00 0.92
MANIZALES 1  $               17.900.000,00 0.01
MEDELLIN 3  $          1.919.612.000,00 1.69
MONTERREY 1 0.00
PUERTO BOYACA 1  $          1.200.000.000,00 1.05
PUERTO COLOMBIA 1  $             150.000.000,00 0.13
REMEDIOS 1  $             350.000.000,00 0.30
SABANA DE TORRES 2  $          1.098.784.578,00 0.97
SINCELEJO 1  $             476.190.202,00 0.42
TARAZA 1  $             480.000.000,00 0.42
YOPAL 1  $             850.000.000,00 0.75
PROVEEDORES 99  $     97.361.311.290,00 19.44
ANDES 2  $             340.000.000,00 0.34
ANORI 1  $               35.000.000,00 0.03
ARMENIA 2 0.00
BARRANQUILLA 6  $          6.900.000.000,00 7.08
BOGOTA 54  $        68.876.740.937,00 70.74
CALI 5  $          2.446.991.312,00 2.51
CARTAGENA 2  $             100.000.000,00 0.10
CHOCONTA 1  $             320.000.000,00 0.32
CUCUTA 1  $             667.000.000,00 0.68
DOSQUEBRADAS 2  $             607.389.285,00 0.62
ITAGUI 2  $             500.000.000,00 0.51
JAMUNDI 1  $             350.000.000,00 0.35
LA LLANADA 1  $               70.000.000,00 0.07
MEDELLIN 1  $             354.186.352,00 0.36
MONTERIA 1  $          4.740.000.000,00 4.86
MONTERREY 1   0.00
NEIVA 1  $             772.228.800,00 0.79
PASTO 1  $             267.000.000,00 0.27
PEREIRA 1  $             102.000.000,00 0.10
PUERTO BOYACA 4  $          2.035.977.630,00 2.09
PUERTO CARREムO 2  $          2.835.297.024,00 2.91
RIOHACHA 1  $             696.500.000,00 0.71
SABANA DE TORRES 1  $             136.000.000,00 0.13
SANTANA 2  $             670.000.000,00 0.68
SANTUARIO 1  $             179.000.000,00 0.18
SARDINATA 1  $          2.560.000.000,00 2.62
ZIPAQUIRA 1  $             799.999.950,00 0.82
SEGUROS 12  $     14.398.411.608,00 2.87
BOGOTA 6  $          9.473.107.608,00 65.79
CALI 1  $          4.524.404.000,00 31.42
CARTAGENA 1  $                 9.900.000,00 0.06
DOSQUEBRADAS 2  $             261.000.000,00 1.81
PEREIRA 1   0.00
YUMBO 1  $             130.000.000,00 0.90
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 23  $     26.302.738.531,00 5.25
ARMENIA 1   0.00
BOGOTA 6  $          8.668.829.780,00 32.95
BUCARAMANGA 1  $          2.646.713.955,00 10.06
BUENAVENTURA 1 0.00
CALI 1  $          1.671.233.807,00 6.35
CUCUTA 1  $             435.795.949,00 1.65
LA ESTRELLA 1  $             329.234.830,00 1.25
LOS PATIOS 1  $             160.000.000,00 0.60
MEDELLIN 2  $          7.209.019.991,00 27.40
MONTERIA 1  $          2.400.000.000,00 9.12
PASTO 2  $          1.082.000.000,00 4.11
QUIBDO 2  $             429.057.895,00 1.63
RIOHACHA 1  $             405.629.598,00 1.54
SANTA MARTA 1 0.00
VILLAVICENCIO 1  $             865.222.726,00 3.28
ASEO Y CAFETERIA 9  $       8.359.295.914,00 1.66
ARMENIA 1 0.00
BOGOTA 6  $          7.523.970.637,00 90.00
ITAGUI 1  $             755.040.737,00 9.03
QUIBDO 1  $               80.284.540,00 0.96
TRANSPORTES 6  $       1.581.451.686,00 0.31
ARMENIA 1  $             218.200.000,00 13.79
CIMITARRA 1  $             238.065.750,00 15.05
DOSQUEBRADAS 1  $             306.003.200,00 19.34
IBAGUE 1  $             249.182.736,00 15.75
ITAGUI 1  $             350.000.000,00 22.13
ZETAQUIRA 1  $             220.000.000,00 13.91
OTRAS LICITACIONES 40  $     60.756.909.594,00 12.13
ARMENIA 2  $             893.626.146,00 1.47
BOGOTA 24  $        50.206.573.948,00 82.63
FLORIDABLANCA 1  $             500.000.000,00 0.82
ITAGUI 5  $          1.930.000.000,00 3.17
MEDELLIN 2  $          1.650.000.000,00 2.71
PEREIRA 1   0.00
PITALITO 1  $             400.000.000,00 0.65
RIOHACHA 1  $             750.000.000,00 1.23
SANTA ROSA CABAL 1  $             148.400.000,00 0.24
TUNJA 1  $             537.100.000,00 0.88
VALLEDUPAR 1  $          3.741.209.500,00 6.15
TOTAL LICITACIONES 0,402  $  500.737.737.279,00 100.00