RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
JUNIO DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 167  $  392.765.472.625,00 39,39
AIPE 4  $          3.775.000.000,00 0,96
ALDANA 1  $             530.000.000,00 0,13
ANORI 3  $             358.915.688,00 0,09
ARIAGUANI 1  $             650.000.000,00 0,16
ARMENIA 2  $             223.000.000,00 0,05
BARRANQUILLA 4  $        14.960.403.134,00 3,8
BOGOTA 64  $      184.298.426.185,00 46,92
CALI 2  $          5.565.489.710,00 1,41
CANDELARIA 1  $             600.000.000,00 0,15
CARTAGENA 1  $             930.951.077,00 0,23
CHACHAGUI 1  $             540.000.000,00 0,13
CHIMA 2  $             450.465.535,00 0,11
CHIMICHAGUA 1  $             427.756.682,00 0,1
CHINU 1  $             808.681.481,00 0,2
COLON 1  $             277.091.492,00 0,07
CUCUTA 3  $          4.372.452.963,00 1,11
GAMA 1 0
IBAGUE 1  $             154.000.000,00 0,03
IMUES 1  $             558.270.000,00 0,14
LA CALERA 3  $             588.016.000,00 0,14
LA ESTRELLA 1  $             200.058.900,00 0,05
MEDELLIN 16  $        18.987.896.062,00 4,83
MOLAGAVITA 1  $             150.000.000,00 0,03
MONIQUIRA 1  $             700.000.000,00 0,17
MONTERIA 22  $      103.800.000.000,00 26,42
PAIPA 1  $          1.200.000.000,00 0,3
PIJAO 1  $             150.000.000,00 0,03
PUERTO ASIS 1  $             474.998.919,00 0,12
PUERTO BOYACA 1  $          2.030.712.444,00 0,51
PUERTO NARE 1  $             154.000.000,00 0,03
QUIBDO 1  $             325.150.229,00 0,08
RIOHACHA 1  $          1.675.113.000,00 0,42
RIONEGRO 2  $          1.626.852.060,00 0,41
SAN MARCOS 1  $             305.105.215,00 0,07
SAN PABLO 1  $             154.750.000,00 0,03
SANTA MARTA 5  $        26.439.594.074,00 6,73
SANTANDER DE QUILICHAO 2  $             603.000.000,00 0,15
SINCELEJO 1  $             476.190.440,00 0,12
TAURAMENA 1  $             932.196.684,00 0,23
TULUA 1  $             329.308.846,00 0,08
TUMACO 2  $             781.625.805,00 0,19
TUNJA 3  $        11.200.000.000,00 2,85
VILLAVIEJA 1 0
YOPAL 1   0
CONSULTORES 66  $     57.165.005.804,00 5,73
AQUITANIA 1  $             200.000.000,00 0,34
ATRATO 1  $             247.000.000,00 0,43
BOGOTA 49  $        52.331.310.050,00 91,54
BUCARAMANGA 1  $             199.775.200,00 0,34
CARMEN DE VIBORAL 1  $               70.800.000,00 0,12
MANIZALES 1  $               17.900.000,00 0,03
QUIBDO 3  $             560.050.000,00 0,97
SAN MARCOS 2  $             498.921.882,00 0,87
SANTA MARTA 3  $             725.000.000,00 1,26
TURBO 2  $          2.061.337.000,00 3,6
YUMBO 2  $             252.911.672,00 0,44
PROVEEDORES 126  $  147.566.043.769,00 14,8
ARAUCA 1  $               90.000.000,00 0,06
ARMENIA 1   0
BARRANQUILLA 1  $          1.000.000.000,00 0,67
BELLO 1  $          1.200.424.439,00 0,81
BOGOTA 84  $      112.148.300.802,00 75,99
CALI 2  $          2.957.278.984,00 2
CARTAGENA 2  $                         3.875,00 0
CARURU 1  $             186.844.100,00 0,12
CHOCONTA 1  $             350.000.000,00 0,23
DOSQUEBRADAS 1  $             247.389.285,00 0,16
FUNDACION 1  $             300.000.000,00 0,2
FUSAGASUGA 1  $             365.800.000,00 0,24
GIRARDOTA 1  $             196.000.000,00 0,13
IBAGUE 1  $             220.000.000,00 0,14
LA LLANADA 1  $               70.000.000,00 0,04
MADRID 3  $          1.371.431.990,00 0,92
MAICAO 1  $             400.000.000,00 0,27
MEDELLIN 5  $          5.617.500.000,00 3,8
NOCAIMA 1  $             170.100.000,00 0,11
PEREIRA 1  $               60.000.000,00 0,04
PLATO 1  $             429.827.591,00 0,29
POPAYAN 1  $          3.481.604.863,00 2,35
QUIBDO 1  $               79.159.000,00 0,05
SAN ANDRES SOTAVENTO 2  $             600.000.000,00 0,4
SAN JACINTO 1  $             124.968.000,00 0,08
SANTA MARTA 1  $             400.000.000,00 0,27
SANTA ROSA CABAL 1  $               37.000.000,00 0,02
SINCELEJO 1  $             820.000.000,00 0,55
SUBACHOQUE 1  $             150.000.000,00 0,1
TUNJA 3  $          2.433.276.440,00 1,64
VALLEDUPAR 1  $        11.809.134.400,00 8
ZONA BANANERA 1  $             250.000.000,00 0,16
SEGUROS 14  $       4.029.187.215,00 0,4
BARRANCABERMEJA 1  $             105.353.405,00 2,61
BOGOTA 7  $          1.440.744.000,00 35,75
CARTAGENA 1  $             206.000.000,00 5,11
MANIZALES 1  $             110.000.000,00 2,73
MEDELLIN 1  $          1.672.529.611,00 41,51
PEREIRA 1  $             138.650.000,00 3,44
SANTA ROSA CABAL 1  $             220.000.000,00 5,46
TAURAMENA 1  $             135.910.199,00 3,37
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 23  $     21.354.283.049,00 2,14
ARMENIA 1 0
BARRANQUILLA 1  $             900.000.000,00 4,21
BOGOTA 13  $        14.970.685.384,00 70,1
BUCARAMANGA 1  $             141.312.038,00 0,66
CALI 1  $             599.121.204,00 2,8
MEDELLIN 2  $          3.919.962.415,00 18,35
MITU 1  $             176.824.948,00 0,82
VILLAVICENCIO 2  $             199.853.534,00 0,93
ZIPAQUIRA 1  $             446.523.526,00 2,09
ASEO Y CAFETERIA 5  $       5.589.987.945,00 0,56
BOGOTA 3  $          2.891.595.984,00 51,72
MEDELLIN 2  $          2.698.391.961,00 48,27
TRANSPORTES 4  $       1.517.703.200,00 0,15
ARMENIA 1  $             161.700.000,00 10,65
DOSQUEBRADAS 1  $             306.003.200,00 20,16
SAN JUAN DEL CESAR 1  $             800.000.000,00 52,71
TUNJA 1  $             250.000.000,00 16,47
OTRAS LICITACIONES 40  $  366.879.716.382,00 36,8
ARMENIA 1 0
BOGOTA 26  $      359.886.292.754,00 98,09
CALI 1  $          1.945.190.993,00 0,53
IBAGUE 1  $             390.000.000,00 0,1
MADRID 1  $             643.215.995,00 0,17
MEDELLIN 2  $          1.120.000.000,00 0,3
MIRAFLORES 1  $             202.000.000,00 0,05
PITALITO 1  $             720.000.000,00 0,19
REMEDIOS 1 0
SANTANDER DE QUILICHAO 1  $             267.366.640,00 0,07
SONSON 1  $               56.650.000,00 0,01
TUNJA 2  $          1.649.000.000,00 0,44
ZARZAL 1 0
TOTAL LICITACIONES 0,445  $  996.867.399.989,00 100