RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
JULIO DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad        Valor Total         
CONSTRUCTORES 138  $  169.837.702.608,00 38.80
ALBANIA 1  $             567.850.981,00 0.33
BARRANCAS 5  $          2.622.116.339,00 1.54
BARRANQUILLA 4  $        38.000.000.000,00 22.37
BELLO 5  $          1.820.461.713,00 1.07
BOGOTA 33  $        44.221.095.718,00 26.03
BUCARAMANGA 3  $          2.000.000.000,00 1.17
CALDAS 1  $             300.000.000,00 0.17
CHIMICHAGUA 1  $             180.000.000,00 0.10
CHINACOTA 1  $             622.066.732,00 0.36
COTA 4  $          2.746.249.694,00 1.61
COVEムAS 1  $          1.248.443.243,00 0.73
DOSQUEBRADAS 1  $             378.000.010,00 0.22
DUITAMA 1  $          2.750.000.000,00 1.61
EBEJICO 1  $             254.457.766,00 0.14
FLORENCIA 2  $          1.351.315.839,00 0.79
GARZON 3  $             414.570.000,00 0.24
IBAGUE 3  $          1.890.000.000,00 1.11
ITAGUI 1  $             350.000.000,00 0.20
LA CALERA 1 0.00
LA ESTRELLA 3  $          3.000.000.000,00 1.76
LA TOLA 3  $             523.436.857,00 0.30
LA UNION 1  $             694.249.156,00 0.40
LOS CORDOBAS 1  $             630.000.000,00 0.37
MARINILLA 1  $             484.455.020,00 0.28
MEDELLIN 8  $        18.087.992.824,00 10.65
MEDIO SAN JUAN 1  $             383.900.000,00 0.22
MONTERIA 4  $        20.000.000.000,00 11.77
MOSQUERA 2  $             336.000.000,00 0.19
NECOCLI 1  $             200.000.000,00 0.11
OTANCHE 1  $             326.000.000,00 0.19
PAMPLONA 1  $             869.550.000,00 0.51
PATIA (EL BORDO) 2  $             360.952.675,00 0.21
PUERTO BOYACA 7  $          4.986.533.325,00 2.93
PUERTO CARREムO 2  $             681.763.500,00 0.40
PUERTO INIRIDA 2  $          1.261.176.369,00 0.74
PUERTO WILCHES 1  $          3.000.000.000,00 1.76
PURISIMA 1  $             750.000.000,00 0.44
SABANA DE TORRES 2  $             651.167.493,00 0.38
SAN JUAN DE ARAMA 1  $             699.589.426,00 0.41
SAN LUIS 1  $             474.364.438,00 0.27
SAN MARTIN 1  $             145.567.021,00 0.08
SAN VICENTE 1  $             176.766.950,00 0.10
SANTA BARBARA 1  $             330.688.021,00 0.19
SANTA MARTA 1  $          1.000.000.000,00 0.58
SINCELEJO 3  $          2.220.500.115,00 1.30
SOPO 3  $             518.688.482,00 0.30
TAURAMENA 1  $             932.196.684,00 0.54
TEORAMA 1  $             567.523.364,00 0.33
TULUA 1  $             219.963.637,00 0.12
TUNJA 1  $          1.556.628.125,00 0.91
URAMITA 1  $               99.976.690,00 0.05
VILLA ROSARIO 4  $             637.000.000,00 0.37
VILLAVICENCIO 1  $          1.314.444.401,00 0.77
       
CONSULTORES 57  $     52.046.080.174,00 11.89
APARTADO 1  $             236.000.000,00 0.45
BARRANQUILLA 3  $          3.900.000.000,00 7.49
BOGOTA 43  $        41.663.125.817,00 80.05
BUCARAMANGA 1  $               90.000.000,00 0.17
ENTRERRIOS 1  $             140.000.000,00 0.26
ITAGUI 1  $             546.000.000,00 1.04
JARDIN 1  $             225.000.000,00 0.43
LA ESTRELLA 1  $             200.000.000,00 0.38
PUERTO BOYACA 1  $          1.200.000.000,00 2.30
SABANA DE TORRES 1  $             800.000.000,00 1.53
SANTA MARTA 1  $          2.100.000.000,00 4.03
SANTANDER DE QUILICHAO 1  $               10.000.000,00 0.01
TUNJA 1  $             935.954.357,00 1.79
   
PROVEEDORES 118  $     87.390.550.070,00 19.96
ANDES 1  $             170.000.000,00 0.19
ARMENIA 3 0.00
BARRANCABERMEJA 1  $             609.402.427,00 0.69
BARRANQUILLA 2  $          2.700.000.000,00 3.08
BOGOTA 56  $        56.304.608.626,00 64.42
BUCARAMANGA 2  $          1.210.000.000,00 1.38
CALI 1  $             990.000.000,00 1.13
CARTAGENA 4  $             993.841.998,00 1.13
CHOCONTA 1  $             350.000.000,00 0.40
CUCUTA 1  $             280.000.000,00 0.32
ENVIGADO 3  $             757.020.000,00 0.86
FACATATIVA 1  $             150.000.000,00 0.17
GARZON 5  $             169.000.000,00 0.19
IBAGUE 2  $          6.000.000.000,00 6.86
JARDIN 1  $             170.000.000,00 0.19
LA DORADA 1  $             200.000.000,00 0.22
MARINILLA 1  $             172.152.900,00 0.19
MEDELLIN 6  $          6.825.357.154,00 7.81
NEIVA 1  $          1.117.800.000,00 1.27
OCAムA 1  $             204.000.000,00 0.23
PALMITO 1  $             491.700.000,00 0.56
PASTO 3  $             515.400.000,00 0.58
PEREIRA 2  $             904.447.400,00 1.03
PUERTO BOYACA 3  $          1.488.299.630,00 1.70
PUERTO CARREムO 1  $             320.000.000,00 0.36
PUERTO INIRIDA 5  $          1.924.924.765,00 2.20
SAN VICENTE DEL CAGUAN 1  $             374.407.170,00 0.42
SANTA ROSA CABAL 1  $             116.500.000,00 0.13
SOACHA 1  $             440.000.000,00 0.50
TARQUI 1  $             310.000.000,00 0.35
TINJACA 1  $             160.000.000,00 0.18
TOTA 1  $             145.000.000,00 0.16
TUNJA 1  $             691.800.000,00 0.79
TUQUERRES 1  $               57.488.000,00 0.06
VILLA ROSARIO 1  $               77.400.000,00 0.08
   
       
SEGUROS 10  $     21.312.732.366,00 4.86
ARMENIA 1 0.00
BOGOTA 6  $        20.517.732.366,00 96.26
BUCARAMANGA 1  $             490.000.000,00 2.29
FACATATIVA 1  $             305.000.000,00 1.43
MANIZALES 1 0.00
       
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 17  $     25.134.387.893,00 5.74
ARMENIA 1 0.00
BARRANQUILLA 1  $          1.273.650.610,00 5.06
BOGOTA 6  $        10.652.341.048,00 42.38
BUCARAMANGA 1  $             123.970.434,00 0.49
CARTAGENA 1  $          6.472.889.366,00 25.75
FACATATIVA 1  $             212.000.000,00 0.84
MOCOA 1  $             210.004.170,00 0.83
MONTERIA 1  $          2.782.255.080,00 11.06
PASTO 1  $          1.162.574.154,00 4.62
QUIBDO 1  $             658.323.937,00 2.61
SOGAMOSO 1  $          1.401.631.094,00 5.57
TUNJA 1  $             184.748.000,00 0.73
   
ASEO Y CAFETERIA 4  $       5.962.689.555,00 1.36
BOGOTA 2  $          2.456.083.602,00 41.19
CARTAGENA 1  $          3.361.687.153,00 56.37
TUNJA 1  $             144.918.800,00 2.43
       
TRANSPORTES 7  $          853.743.505,00 0.19
ARMENIA 2   0.00
BOGOTA 1  $             249.200.000,00 29.18
BUCARAMANGA 1  $             180.720.000,00 21.16
CHIMICHAGUA 1  $             268.863.505,00 31.49
DISTRACCION 1   0.00
SANTUARIO 1  $             154.960.000,00 18.15
   
OTRAS LICITACIONES 37  $     75.097.723.295,00 17.15
ARMENIA 2  $        14.418.871.642,00 19.20
BARRANCABERMEJA 2  $             817.333.333,00 1.08
BOGOTA 21  $        28.524.899.604,00 37.98
CALI 2   0.00
GARZON 2  $             420.000.000,00 0.55
GUICAN 1  $               21.652.872,00 0.02
LA DORADA 1  $             550.928.560,00 0.73
MEDELLIN 1  $          1.120.385.531,00 1.49
PEREIRA 1  $        28.755.951.753,00 38.29
QUIBDO 1  $               80.000.000,00 0.10
SAN ALBERTO 1  $             200.000.000,00 0.26
SOPO 1  $             147.700.000,00 0.19
TAURAMENA 1  $               40.000.000,00 0.05
       
TOTAL LICITACIONES 0.388  $  437.635.609.466,00 100.00