RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
AGOSTO DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 180  $  437.788.205.404,00 51.53
ACACIAS 1  $             796.615.000,00 0.18
AIPE 1  $          1.825.000.000,00 0.41
APARTADO 1  $             140.000.000,00 0.03
ARAUQUITA 14  $          7.638.405.802,00 1.74
ARBOLETES 1  $             659.997.890,00 0.15
ARIAGUANI 1  $             129.885.275,00 0.02
ARMENIA 3 0.00
BARRANCA DE UPIA 1   0.00
BARRANQUILLA 3  $             929.119.456,00 0.21
BELMIRA 1  $             197.349.571,00 0.04
BOGOTA 56  $      354.921.931.718,00 81.07
BUCARAMANGA 1  $          1.640.687.983,00 0.37
BUENAVISTA 2  $          1.365.706.938,00 0.31
CALI 1  $             778.343.000,00 0.17
CARAMANTA 1  $             200.000.000,00 0.04
CAREPA 1  $             490.049.000,00 0.11
CAROLINA 1  $             259.999.330,00 0.05
CARTAGENA 1  $          1.110.000.000,00 0.25
CHIBOLO 1  $             333.951.113,00 0.07
CONCORDIA 1  $             190.885.603,00 0.04
COPACABANA 11 0.00
COTA 1  $             183.000.000,00 0.04
CUCUNUBA 1  $             569.206.865,00 0.13
CUMBAL 1  $             580.818.000,00 0.13
EL PEムOL 1  $             144.964.638,00 0.03
ENVIGADO 2  $          1.150.000.000,00 0.26
ESPINAL 1  $             262.000.000,00 0.05
FLORENCIA 1  $             236.000.000,00 0.05
GUACHENE 1  $             160.000.000,00 0.03
HISPANIA 1  $             450.000.000,00 0.10
IBAGUE 5  $          5.300.000.000,00 1.21
LA DORADA 1  $             132.111.213,00 0.03
LA PENA 1  $             180.000.000,00 0.04
LETICIA 4  $          1.397.730.861,00 0.31
MEDELLIN 4  $          5.975.000.000,00 1.36
MITU 1   0.00
MOGOTES 1 0.00
MONTERIA 1  $          7.000.000.000,00 1.59
NECOCLI 1  $             240.000.000,00 0.05
NEIVA 1  $             432.000.000,00 0.09
OCAムA 1  $             220.000.000,00 0.05
PALERMO 2  $          4.150.000.000,00 0.94
PALMAR DE VARELA 1  $             585.677.119,00 0.13
PROVIDENCIA 1  $          4.210.155.826,00 0.96
PUERTO CARREムO 3  $          1.754.299.442,00 0.40
PUERTO INIRIDA 1  $          1.006.917.898,00 0.23
PUERTO LOPEZ 1  $             299.999.341,00 0.06
REMEDIOS 1  $             700.000.000,00 0.15
REMOLINO 1  $             562.445.421,00 0.12
ROBERTO PAYAN 1  $             250.311.220,00 0.05
SAN ANDRES 2  $          2.110.000.000,00 0.48
SAN JUAN BETULIA 1  $             575.922.458,00 0.13
SAN ONOFRE 1  $             874.516.862,00 0.19
SAN PABLO BORBUR 1  $             600.000.000,00 0.13
SAN PEDRO 1  $             494.556.054,00 0.11
SANTA BARBARA 1  $             200.004.846,00 0.04
SANTA MARTA 2  $          8.030.376.648,00 1.83
SINCELEJO 3  $          2.258.471.745,00 0.51
SUTATENZA 1  $             135.000.000,00 0.03
TARAZA 2  $             500.000.000,00 0.11
TIMBIO 1  $             843.518.592,00 0.19
TOCANCIPA 1  $          2.200.000.000,00 0.50
TOLU 1  $             514.591.750,00 0.11
TRINIDAD 1  $             249.659.654,00 0.05
TUNJA 4  $          1.722.379.508,00 0.39
URIBIA 3  $          2.850.000.000,00 0.65
VENECIA 1  $             149.000.000,00 0.03
VIGIA DEL FUERTE 1  $             915.796.361,00 0.20
VILLA ROSARIO 5  $             823.845.403,00 0.18
       
CONSULTORES 70  $  104.864.240.839,00 12.34
ACACIAS 1  $             350.000.000,00 0.33
ARAUQUITA 3  $             440.000.000,00 0.41
BARRANQUILLA 1  $               28.000.000,00 0.02
BOGOTA 43  $        30.388.757.633,00 28.97
BUCARAMANGA 2  $          2.021.023.804,00 1.92
CUCUTA 1  $             250.000.000,00 0.23
FUNZA 3  $          3.123.000.000,00 2.97
GACHALA 1  $             146.858.320,00 0.14
LA CALERA 1  $             133.500.000,00 0.12
LORICA 1  $               80.420.350,00 0.07
MANIZALES 1  $             800.000.000,00 0.76
MEDELLIN 1  $        64.379.173.500,00 61.39
MONTENEGRO 1 0.00
NEIVA 1  $             137.915.660,00 0.13
NUEVA GRANADA 1 0.00
PEREIRA 1  $               88.240.000,00 0.08
REMOLINO 1  $               39.371.179,00 0.03
SANTANDER DE QUILICHAO 1  $                 9.000.000,00 0.00
SANTUARIO 1  $               70.087.200,00 0.06
TUNJA 3  $          2.236.923.000,00 2.13
UNGUIA 1  $             141.970.193,00 0.13
       
PROVEEDORES 105  $  213.752.395.814,00  25.16 
AGUSTIN CODAZZI 1  $             207.500.000,00 0.09
ARAUCA 2  $             417.420.000,00 0.19
ARAUQUITA 1  $             150.000.000,00 0.07
ARMENIA 3   0.00
BARRANCABERMEJA 1  $             374.134.337,00 0.17
BOGOTA 59  $      176.643.115.580,00 82.63
CALI 1  $             530.000.000,00 0.24
CARTAGENA 1  $             270.000.000,00 0.12
COGUA 1  $             580.000.000,00 0.27
FORTUL 1  $             157.114.635,00 0.07
IBAGUE 1  $             304.000.000,00 0.14
ISTMINA 1  $             182.000.000,00 0.08
LETICIA 1  $             334.307.345,00 0.15
MANI 1   0.00
MARINILLA 1  $             148.000.000,00 0.06
MEDELLIN 3  $        19.172.567.990,00 8.96
NEIVA 2  $          3.511.196.000,00 1.64
PALERMO 2  $             964.000.000,00 0.45
PISBA 1  $             596.000.000,00 0.27
POPAYAN 1  $             275.477.234,00 0.12
PUERTO CARREムO 1  $             420.137.500,00 0.19
SABANETA 1  $             180.385.716,00 0.08
SAMACA 3  $             894.915.455,00 0.41
SAN JOSE MIRANDA 1  $             132.069.400,00 0.06
SANTA MARTA 1  $          1.222.592.000,00 0.57
SARAVENA 1  $               98.889.080,00 0.04
SINCELEJO 1  $             820.000.000,00 0.38
TAMALAMEQUE 1  $             300.000.000,00 0.14
TAME 1  $             143.581.033,00 0.06
TUNJA 7  $          3.838.650.070,00 1.79
VALLEDUPAR 1  $             806.942.439,00 0.37
VILLA ROSARIO 1  $               77.400.000,00 0.03
   
SEGUROS 11  $       2.163.693.015,00  0.25 
ARMENIA 1  $             137.500.000,00 6.35
BOGOTA 7  $          1.870.952.298,00 86.47
BUCARAMANGA 1   0.00
LA CEJA 1  $             155.240.717,00 7.17
MANIZALES 1   0.00
   
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 4  $       4.243.305.612,00  0.49 
BOGOTA 4  $          4.243.305.612,00 100.00
   
ASEO Y CAFETERIA 5  $       6.505.217.995,00  0.76 
BOGOTA 4  $          5.856.217.995,00 90.02
MONTERIA 1  $             649.000.000,00 9.97
       
TRANSPORTES 7  $       4.376.087.395,00  0.51 
ACACIAS 1  $          1.989.510.000,00 45.46
ARMENIA 1 0.00
BOGOTA 2  $             650.000.000,00 14.85
CALI 1  $             649.756.000,00 14.84
DISTRACCION 1  $             144.000.000,00 3.29
SAN JUAN DEL CESAR 1  $             942.821.395,00 21.54
       
VENTAS 1  $       8.973.747.368,00  1.05 
CUCUTA 1  $          8.973.747.368,00 100.00
   
OTRAS LICITACIONES 40  $     66.886.459.197,00  7.87 
ALVARADO 1   0.00
ARAUQUITA 10  $          4.114.306.391,00 6.15
ARMENIA 1  $        14.418.871.642,00 21.55
BARRANQUILLA 1  $          1.800.000.000,00 2.69
BOGOTA 15  $        11.756.474.018,00 17.57
CALAMAR 1 0.00
CUMARAL 1  $          2.000.000.000,00 2.99
DAGUA 1 0.00
FLORIDABLANCA 1  $             685.000.000,00 1.02
MEDELLIN 1  $             480.000.000,00 0.71
NEIVA 1  $        17.674.000.000,00 26.42
NUEVA GRANADA 1 0.00
SINCELEJO 1  $          8.722.646.905,00 13.04
TUNJA 3  $          1.200.000.000,00 1.79
VALLEDUPAR 1  $          4.035.160.241,00 6.03
   
TOTAL LICITACIONES 423  $  849.553.352.639,00  100.00