RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
SEPTIEMBRE DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 220  $  437.219.990.447,00 49,41
ALBAN 1  $             818.354.769,00 0,18
ANSERMANUEVO 1  $             232.421.323,00 0,05
APULO 1  $             380.000.000,00 0,08
ARAUCA 1  $             299.998.311,00 0,06
ARAUQUITA 14  $          7.617.807.033,00 1,74
ARBOLEDA 1  $             216.400.000,00 0,04
ARBOLETES 1  $             540.000.000,00 0,12
ARIAGUANI 1  $             297.406.721,00 0,06
ARMENIA 2  $             173.000.000,00 0,03
AYAPEL 1  $             961.769.437,00 0,21
BAJO  BAUDO  1  $             500.000.000,00 0,11
BALBOA 1  $             152.000.000,00 0,03
BARRANQUILLA 1  0.00   
BELEN DE UMBRIA 1  $             881.996.061,00 0,2
BELMIRA 1  $             254.495.278,00 0,05
BOGOTA 38  $      253.787.718.222,00 58,04
BUCARAMANGA 5  $          3.233.488.052,00 0,73
BUENAVISTA 1  0.00   
CALOTO 1  $             301.000.000,00 0,06
CAPARRAPI 1  $             156.363.364,00 0,03
CARCASI 1  $             477.807.830,00 0,1
CERINZA 1  $             522.028.337,00 0,11
CHIBOLO 1  0.00   
CHIMICHAGUA 2  $          1.286.618.287,00 0,29
CHINAVITA 1  $             145.000.000,00 0,03
CIENAGA 1  $          1.045.922.263,00 0,23
CIENAGA DE ORO 1  $          1.805.049.873,00 0,41
COLON 1  $             173.467.321,00 0,03
CONVENCION 1  $             770.694.477,00 0,17
COROZAL 1  $             606.131.166,00 0,13
COVEムAS 1  $             611.672.035,00 0,13
CUITIVA 1  $             389.933.856,00 0,08
DOSQUEBRADAS 1  0.00   
EL DE CHUCURI 1  $             710.824.000,00 0,16
EL COPEY 1  $          1.415.753.370,00 0,32
EL RETORNO 1  $             150.000.000,00 0,03
ESPINAL 1  $             169.337.500,00 0,03
FIRAVITOBA 1  $             232.460.568,00 0,05
FLORENCIA 1  $             286.000.000,00 0,06
FLORIDABLANCA 1  $             720.983.489,00 0,16
FRANCISCO PIZARRO 1  $             270.000.000,00 0,06
FUSAGASUGA 2  $             736.565.770,00 0,16
GARAGOA 3  $             682.369.117,00 0,15
GIRALDO 1  $             243.869.202,00 0,05
GIRARDOTA 1  $             524.000.000,00 0,11
GOMEZ PLATA 1  $             656.720.523,00 0,15
GUACHUCAL 1  $             240.568.000,00 0,05
IBAGUE 2  $             248.950.781,00 0,05
LOPEZ 1  $             200.000.000,00 0,04
LOS ANDES 1  $             242.856.847,00 0,05
LOS CORDOBAS 1  $             460.964.917,00 0,1
LOS PALMITOS 1  $             676.688.000,00 0,15
MAGANGUE 1  0.00   
MAICAO 1  $             713.433.516,00 0,16
MANATI 1  $             158.000.000,00 0,03
MANIZALES 2  $             681.481.498,00 0,15
MEDELLIN 11  $        60.118.195.177,00 13,75
MEDIO ATRATO 1  $             520.000.000,00 0,11
MONTENEGRO 1  0.00   
MONTERIA 6  $        16.800.000.000,00 3,84
MORROA 1  $             449.638.889,00 0,1
NEIVA 1  $          1.246.463.748,00 0,28
NUEVA GRANADA 2  $             456.945.278,00 0,1
ORTEGA 1  $             200.000.000,00 0,04
PAIPA 3  $             800.000.000,00 0,18
PALERMO 3  $          1.730.000.000,00 0,39
PARAMO 1  $             332.637.208,00 0,07
PASTO 1  $             372.144.848,00 0,08
PIAMONTE 1  $             880.597.594,00 0,2
PIJIムO DEL CARMEN 2  $             639.387.090,00 0,14
PISBA 1  $             389.098.698,00 0,08
POPAYAN 1  $             543.770.253,00 0,12
PUEBLO NUEVO 1  $             422.115.894,00 0,09
PUERTO INIRIDA 5  $          7.047.679.290,00 1,61
PUERTO TRIUNFO 1  $             373.989.746,00 0,08
PURIFICACION 5  $          1.290.684.961,00 0,29
QUEBRADANEGRA 1  $             159.259.259,00 0,03
QUIBDO 1  $               76.691.000,00 0,01
RIO DE ORO 1  $               79.363.120,00 0,01
SABANA DE TORRES 1  $             180.000.000,00 0,04
SABOYA 1  $             194.675.373,00 0,04
SAN GIL 1  $          2.000.000.000,00 0,45
SAN LUIS DE PALENQUE 2  $          1.450.926.423,00 0,33
SAN MARTIN 1  $             250.000.000,00 0,05
SAN MATEO 1  $             660.506.963,00 0,15
SAN PABLO BORBUR 3  $             557.880.432,00 0,12
SAN PEDRO 1  $             270.000.000,00 0,06
SANTA ANA 1  $             269.846.096,00 0,06
SANTA BARBARA 1  $             330.688.021,00 0,07
SANTANA 2  $             732.629.817,00 0,16
SIACHOQUE 1  $             157.981.948,00 0,03
SINCE 1  $             242.857.100,00 0,05
SINCELEJO 1  $             246.100.000,00 0,05
SOACHA 1  $          1.810.854.831,00 0,41
SOPO 1  $             461.158.312,00 0,1
TADO 1  $          3.000.000.000,00 0,68
TAMINANGO 2  $             314.574.285,00 0,07
TESALIA 1  $             158.514.346,00 0,03
TOCANCIPA 6  $          1.901.464.574,00 0,43
TOLU 1  $             240.108.101,00 0,05
TOTA 1  $             513.662.868,00 0,11
TULUA 2  $          2.047.983.675,00 0,46
TUNJA 5  $          6.776.005.140,00 1,54
URRAO 1  $             441.028.047,00 0,1
VALLEDUPAR 3  $        25.600.000.000,00 5,85
VIOTA 1  $             100.000.000,00 0,02
YALI 1  $             300.000.000,00 0,06
YARUMAL 2  $             590.000.000,00 0,13
YUMBO 1  $             325.000.000,00 0,07
ZIPAQUIRA 1  $             250.190.728,00 0,05
ZONA BANANERA 2  $             856.320.200,00 0,19
       
CONSULTORES 52  $  154.595.776.340,00 17,47
APARTADO 1  $          1.089.594.000,00 0,7
ARAUQUITA 2  $             260.000.000,00 0,16
BARRANQUILLA 1  0.00   
BELLO 1  $          2.000.000.000,00 1,29
BOGOTA 33  $      127.619.081.149,00 82,55
CALI 2  $          2.992.000.000,00 1,93
CIENAGA DE ORO 1  $               65.997.497,00 0,04
GACHALA 1  $             146.858.320,00 0,09
MEDELLIN 3  $        19.012.741.374,00 12,29
MONTENEGRO 1  0.00   
NEIVA 1  $             718.504.000,00 0,46
ORTEGA 1  $               16.000.000,00 0,01
PUERTO NARE 1  $             200.000.000,00 0,12
URRAO 1  $             120.000.000,00 0,07
VIOTA 1  $               47.000.000,00 0,03
YARUMAL 1  $             308.000.000,00 0,19
   
PROVEEDORES 112  $  145.992.626.936,00 16,5
ACACIAS 1  $             790.000.000,00 0,54
ANGOSTURA 1  $             193.000.000,00 0,13
ARAUQUITA 7  $          1.715.664.411,00 1,17
ARMENIA 2  0.00   
BARRANCABERMEJA 3  $        14.027.231.540,00 9,6
BARRANQUILLA 3  $          2.630.000.000,00 1,8
BOGOTA 47  $      105.221.497.087,00 72,07
CALI 3  $          2.593.191.960,00 1,77
CARTAGENA 2  $             600.000.000,00 0,41
CHIRIGUANA 1  $             548.119.280,00 0,37
CUCUTA 1  $             933.000.000,00 0,63
CUMARIBO 1  $             250.000.000,00 0,17
EL BANCO 1  $             378.237.897,00 0,25
IBAGUE 1  $             217.976.178,00 0,14
MANIZALES 1  $             520.000.000,00 0,35
MEDELLIN 4  $          3.819.999.400,00 2,61
OICATA 1  $             210.000.000,00 0,14
PISBA 1  $             596.000.000,00 0,4
PUERTO BOYACA 1  $             400.000.000,00 0,27
PURIFICACION 3  $          1.963.076.671,00 1,34
QUIBDO 1  $             355.000.000,00 0,24
RIOHACHA 4  $          1.969.163.228,00 1,34
SABANA DE TORRES 1  $             265.250.708,00 0,18
SALGAR 1  $             219.600.000,00 0,15
SAN JOSE 1  $             279.401.850,00 0,19
SANTA MARTA 1  $             283.698.075,00 0,19
SANTA ROSA CABAL 2  0.00   
SANTANA 2  $             670.000.000,00 0,45
SOACHA 1  $             440.000.000,00 0,3
TOCANCIPA 2  $             954.212.000,00 0,65
TUNJA 4  $             365.344.047,00 0,25
URRAO 1  $             210.000.000,00 0,14
VALLEDUPAR 2  $          1.365.102.604,00 0,93
VILLAVICENCIO 1  $             207.260.000,00 0,14
VISTA HERMOSA 1  $             147.000.000,00 0,1
YARUMAL 1  $             354.600.000,00 0,24
ZETAQUIRA 1  $             300.000.000,00 0,2
       
SEGUROS 14  $     86.831.501.226,00 9,81
BOGOTA 9  $        70.425.277.802,00 81,1
MANIZALES 1  $          2.644.000.000,00 3,04
MEDELLIN 2  $        13.762.223.424,00 15,84
SANTA ROSA CABAL 1  0.00   
SANTUARIO 1  0.00   
       
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 8  $       7.778.024.424,00 0,87
BARRANQUILLA 1  $             800.000.000,00 10,28
BOGOTA 7  $          6.978.024.424,00 89,71
   
ASEO Y CAFETERIA 5  $       9.254.984.503,00 1,04
BOGOTA 4  $          7.887.984.503,00 85,22
MANIZALES 1  $          1.367.000.000,00 14,77
   
VENTAS 1  0.00   
ARMENIA 1  0.00   
       
OTRAS LICITACIONES 22  $     43.085.853.243,00 4,86
ARAUQUITA 1  $             285.448.291,00 0,66
BARRANQUILLA 1  $             363.830.000,00 0,84
BOGOTA 8  $          6.499.142.666,00 15,08
BUCARAMANGA 1  0.00   
CHARTA 1  $               28.903.970,00 0,06
CUCUTA 1  $        33.237.106.140,00 77,14
LETICIA 1  $               47.846.550,00 0,11
MANATI 1  $               60.000.000,00 0,13
MEDELLIN 3  $             617.373.810,00 1,43
SINCELEJO 1  $             522.020.280,00 1,21
SOACHA 1  $             349.997.636,00 0,81
TARAZA 1  $             674.183.900,00 1,56
TUNJA 1  $             400.000.000,00 0,92
       
TOTAL LICITACIONES 434  $  884.758.757.119,00 100