RESUMEN DE LICITACIONES POR ACTIVIDAD Y CIUDAD 
NOVIEMBRE DE 2008
Actividad / Ciudad  Cantidad     Valor Total      
CONSTRUCTORES 299  $   523.882.665.859,00 65.62
ABEJORRAL 1  $              847.300.000,00 0.16
AIPE 4  $           1.215.415.573,00 0.23
AMAGA 3  $              919.227.413,00 0.17
ANDES 1  $              239.200.000,00 0.04
ANSERMA 1  $              470.000.000,00 0.08
ARAUCA 11  $         34.590.243.306,00 6.60
ARAUQUITA 21  $         12.094.443.134,00 2.30
ARMENIA 8  0.00  0
BARBACOAS 2  $              451.750.586,00 0.08
BARRANCABERMEJA 1  $              571.131.757,00 0.10
BARRANQUILLA 1  $         73.524.579.840,00 14.03
BOGOTA 24  $         82.115.320.196,00 15.67
BUCARAMANGA 7  $           3.334.427.541,00 0.63
BUENOS AIRES 1  $              227.986.828,00 0.04
CACERES 1  $              204.840.000,00 0.03
CAICEDO 1  $              204.840.000,00 0.03
CALI 6  $           7.374.288.958,00 1.40
CARAMANTA 2  $              388.840.000,00 0.07
CARCASI 1  $              160.000.000,00 0.03
CAREPA 2  $              458.142.488,00 0.08
CAROLINA 1  $              204.840.000,00 0.03
CHIQUINQUIRA 1  $              159.009.435,00 0.03
CICUCO 1  $              148.757.815,00 0.02
CIENAGA 1  $           3.662.779.138,00 0.69
COGUA 2  $           1.252.288.761,00 0.23
COLOSO 1  $              126.937.085,00 0.02
COPACABANA 1  $              204.840.000,00 0.03
COTA 1  $              239.456.900,00 0.04
COTORRA 1  $           1.001.127.504,00 0.19
CUCUTA 4  $           4.255.813.485,00 0.81
DONMATIAS 1  $              204.840.000,00 0.03
EBEJICO 1  $              204.840.000,00 0.03
EL BAGRE 1  $              204.840.000,00 0.03
EL DONCELLO 1  $              199.369.269,00 0.03
EL GUAMO 1  $              200.000.000,00 0.03
EL PASO 2  $              448.998.029,00 0.08
EL PAUJIL 1  $              220.000.000,00 0.04
EL PEÑOL 1  $              204.840.000,00 0.03
EL ZULIA 1  $              192.000.000,00 0.03
ENTRERRIOS 1  $              204.840.000,00 0.03
ESPINAL 7  $           2.905.124.978,00 0.55
FLORIDABLANCA 2  $           2.631.437.229,00 0.50
FUNZA 6  $           3.366.000.000,00 0.64
GARZON 1  $              260.000.000,00 0.04
GIRALDO 1  $              204.840.000,00 0.03
GIRARDOT 2  $              344.320.000,00 0.06
GIRARDOTA 1  $              204.840.000,00 0.03
GIRON 1  $              399.955.895,00 0.07
GUADALUPE 1  $              204.831.271,00 0.03
GUADUAS 1  $              150.000.000,00 0.02
GUASCA 1  $           1.272.759.370,00 0.24
GUATAPE 1  $              204.840.000,00 0.03
GUATAVITA 1  $              230.500.000,00 0.04
HELICONIA 1  $              204.840.000,00 0.03
IBAGUE 9  $         61.136.678.890,00 11.66
IPIALES 1  $              170.000.000,00 0.03
ISNOS 2  0.00  0
JUNIN 2  $              307.000.000,00 0.05
LA CELIA 1  $              292.957.834,00 0.05
LA ESPERANZA 1  $              300.000.000,00 0.05
LA GLORIA 2  $              520.000.000,00 0.09
LA PENA 1  $              181.818.182,00 0.03
LA UNION 2  $              309.694.684,00 0.05
LOS PATIOS 1  $              228.520.499,00 0.04
MACANAL 3  $              583.017.271,00 0.11
MAGUI 1  $              154.750.000,00 0.02
MALAMBO 1  $              602.164.800,00 0.11
MANATI 1  $              200.000.000,00 0.03
MANIZALES 1  $           3.395.624.629,00 0.64
MARINILLA 3  $           1.110.000.000,00 0.21
MARIPI 1  $              230.000.000,00 0.04
MEDELLIN 5  $         20.995.913.031,00 4.00
MOCOA 4  $           2.895.190.159,00 0.55
MONTENEGRO 1  0.00  0
MORALES 2  $              628.542.116,00 0.11
NECOCLI 1  $              907.407.407,00 0.17
NEIVA 1  $              999.998.948,00 0.19
OVEJAS 1  $              230.275.820,00 0.04
PAILITAS 3  $              736.907.304,00 0.14
PAZ DE ARIPORO 1  $           1.850.000.000,00 0.35
PELAYA 4  $           1.284.409.507,00 0.24
PEQUE 1  $              195.964.230,00 0.03
PEREIRA 3  $           1.545.010.934,00 0.29
PIAMONTE 1  $              388.304.907,00 0.07
POPAYAN 1  $           4.000.000.000,00 0.76
PRADO 1  $              211.364.460,00 0.04
PROVIDENCIA 1  $              780.000.000,00 0.14
PUEBLO BELLO 1  $              443.000.000,00 0.08
PUERTO CARREÑO 1  $              602.300.000,00 0.11
PUERTO GAITAN 2  $           3.269.003.394,00 0.62
PUERTO INIRIDA 3  $           1.989.222.000,00 0.37
ROBERTO PAYAN 2  $              635.761.220,00 0.12
SABANA DE TORRES 4  $           1.227.670.429,00 0.23
SABOYA 1  $              147.000.000,00 0.02
SAN ANDRES 2  $              472.727.271,00 0.09
SAN ANDRES SOTAVENTO 2  $           1.669.637.301,00 0.31
SAN ANTONIO PALMITO 1  $              260.551.335,00 0.04
SAN BERNANDO 1  $              228.181.818,00 0.04
SAN BERNANDO DEL VIENTO 1  $              528.000.000,00 0.10
SAN CARLOS 1  $              220.000.000,00 0.04
SAN FRANCISCO 1  $              200.000.000,00 0.03
SAN GIL 1  $           2.000.000.000,00 0.38
SAN JOSE 1  $              267.061.482,00 0.05
SAN MIGUEL 1  $              169.604.304,00 0.03
SAN PEDRO 1  $              204.000.000,00 0.03
SAN PEDRO URABA 1  $              204.840.000,00 0.03
SAN SEBASTIAN 1  $              166.627.701,00 0.03
SANTA ANA 1  $              414.130.100,00 0.07
SANTA MARIA 1  $              195.240.729,00 0.03
SANTA MARTA 3  $         87.531.687.588,00 16.70
SANTA ROSA DE LIMA 1  $              403.614.508,00 0.07
SANTANDER DE QUILICHAO 3  $              779.125.716,00 0.14
SIBATE 3  $           1.214.469.325,00 0.23
SINCELEJO 2  $           3.093.950.953,00 0.59
SUBACHOQUE 1  $              233.000.000,00 0.04
SUTATENZA 1  $              130.000.000,00 0.02
TAMALAMEQUE 1  $              203.000.000,00 0.03
TARAIRA 1  $              457.357.749,00 0.08
TARAZA 2  $              465.531.842,00 0.08
TARQUI 1  $              167.320.295,00 0.03
TELLO 1  $              145.000.000,00 0.02
TENJO 2  $              810.851.234,00 0.15
TIBU 2  $              741.302.745,00 0.14
TITIRIBI 1  $              204.840.000,00 0.03
TOCANCIPA 2  $              418.606.483,00 0.07
TOLEDO 1  $              204.840.000,00 0.03
TULUA 1  $                48.000.000,00 0.00
TUMACO 1  $           1.050.165.670,00 0.20
TUNJA 3  $           2.447.930.746,00 0.46
TURBO 1  $              425.000.000,00 0.08
URIBIA 1  $           1.987.000.000,00 0.37
VALLEDUPAR 4  $         31.756.259.402,00 6.06
VILLA RICA 1  $              400.000.000,00 0.07
VILLANUEVA 1  $              822.858.175,00 0.15
VILLAPINZON 1  $              241.818.172,00 0.04
VILLAVICENCIO 1  $           7.677.957.196,00 1.46
VISTA HERMOSA 1  $              576.001.095,00 0.10
YALI 1  $              204.840.000,00 0.03
YOPAL 3  $           4.832.738.485,00 0.92
YUMBO 1  $              350.000.000,00 0.06
ZAPAYAN 1  0.00  0
ZARAGOZA 1  $              204.840.000,00 0.03
ZIPAQUIRA 2  $           5.250.000.000,00 1.00
       
CONSULTORES 34  $     32.357.237.083,00 4.05
ARAUCA 4  $           4.155.982.083,00 12.84
ARAUQUITA 3  $              460.000.000,00 1.42
BOGOTA 13  $           5.925.893.352,00 18.31
BUCARAMANGA 1  $              150.000.000,00 0.46
CUMARIBO 1  $              500.000.000,00 1.54
EL PASO 1  $              358.647.190,00 1.10
FUNZA 4  $              260.000.000,00 0.80
LA UNION 1  $              190.000.000,00 0.58
LETICIA 1  $              410.000.000,00 1.26
QUIBDO 1  $                48.100.000,00 0.14
RESTREPO 1  $              120.000.000,00 0.37
SAN GIL 1  $           2.000.000.000,00 6.18
TUNJA 1  $              653.754.298,00 2.02
TURBO 1  $         17.124.860.160,00 52.92
   
PROVEEDORES 147  $   174.588.042.654,00 21.87
ALBANIA 1  $              997.702.000,00 0.57
ANSERMA 1  $              500.000.000,00 0.28
AQUITANIA 1  $              477.000.000,00 0.27
ARAUCA 4  $           1.850.948.500,00 1.06
ARAUQUITA 1  $              570.000.000,00 0.32
ARMENIA 3  0.00  0
BOGOTA 46  $         52.679.704.485,00 30.17
BRICEムO 1  $              230.000.000,00 0.13
BUCARAMANGA 2  $                34.000.000,00 0.01
CALAMAR 1  $              200.000.000,00 0.11
CALI 10  $         11.759.435.099,00 6.73
CARTAGENA 1  $              100.000.000,00 0.05
CHARTA 1  $              133.076.325,00 0.07
CHIRIGUANA 1  $           1.644.784.700,00 0.94
CHOCONTA 2  $           1.250.000.000,00 0.71
CUCUTA 3  $           1.310.157.503,00 0.75
EL DOVIO 1  $              400.000.000,00 0.22
EL ORITO 2  $              369.640.500,00 0.21
FLORIDA 1  $              600.000.000,00 0.34
GUASCA 1  $              550.000.000,00 0.31
LORICA 1  $              203.348.000,00 0.11
MEDELLIN 7  $         77.573.237.998,00 44.43
ORTEGA 2  $              810.000.000,00 0.46
PASTO 1  $              317.136.000,00 0.18
PAZ DE ARIPORO 1  $           1.100.000.000,00 0.63
PEREIRA 1  $              370.553.518,00 0.21
PIEDECUESTA 1  $              750.000.000,00 0.42
PUENTE NACIONAL 1  $              156.748.920,00 0.08
PUERRES 1  $              130.000.000,00 0.07
PUERTO BOYACA 1  $           1.814.273.250,00 1.03
PUERTO GAITAN 1  $              330.000.000,00 0.18
QUIBDO 1  $                24.940.000,00 0.01
RIONEGRO 1  $              600.000.000,00 0.34
SAMANIEGO 1  $           1.080.000.000,00 0.61
SAN ANDRES 1  $              480.000.000,00 0.27
SAN JOAQUIN 1  $              708.164.038,00 0.40
SAN PABLO 1  $              152.000.000,00 0.08
SAN SEBASTIAN 1  $              220.000.000,00 0.12
SAN VICENTE DE CHUCURI 2  $              731.042.485,00 0.41
SANTUARIO 1  $              413.576.923,00 0.23
SINCE 1  $              127.749.200,00 0.07
SOCORRO 1  0.00  0
SUAITA 2  $              583.000.000,00 0.33
SUSACON 1  $              150.000.000,00 0.08
TIBANA 1  $              136.000.000,00 0.07
TULUA 1  $              570.024.314,00 0.32
TUNJA 21  $           6.059.518.385,00 3.47
VALLEDUPAR 2  $           1.532.318.600,00 0.87
VILLACARO 1  $              168.945.578,00 0.09
VIRACACHA 1  $              210.000.000,00 0.12
YOPAL 2  $           1.134.016.333,00 0.64
ZIPAQUIRA 1  $              295.000.000,00 0.16
   
SEGUROS 8  $        6.679.549.000,00 0.83
APARTADO 1  $              150.000.000,00 2.24
BOGOTA 3  $           5.820.000.000,00 87.13
BUCARAMANGA 1  $              376.300.000,00 5.63
CUCUTA 1  0.00   
SAN JOSE 1  $              265.000.000,00 3.96
TULUA 1  $                68.249.000,00 1.02
   
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 10  $        4.686.756.307,00 0.58
BOGOTA 1  $              148.081.696,00 3.15
BUCARAMANGA 3  $           1.001.506.740,00 21.36
CUCUTA 1  $           1.209.005.727,00 25.79
MEDELLIN 1  $           1.037.395.245,00 22.13
PEREIRA 1  $              190.000.000,00 4.05
POPAYAN 1  $              850.406.099,00 18.14
SANTA MARTA 1  0.00   
ZIPAQUIRA 1  $              250.360.800,00 5.34
   
ASEO Y CAFETERIA 3  $        6.285.102.582,00 0.78
BOGOTA 2  $           6.199.102.582,00 98.63
PEREIRA 1  $                86.000.000,00 1.36
   
TRANSPORTES 5  $        4.517.755.673,00 0.56
BOGOTA 2  $           3.265.000.000,00 72.27
CASTILLA LA NUEVA 1  $           1.092.515.673,00 24.18
TUNJA 1  0.00   
YOPAL 1  $              160.240.000,00 3.54
   
VENTAS 1  $           423.875.145,00 0.05
CUCUTA 1  $              423.875.145,00 100.00
       
OTRAS LICITACIONES 25  $     44.824.396.566,00 5.61
ARAUCA 2  $              800.000.000,00 1.78
ARAUQUITA 1  $              285.448.291,00 0.63
BARBOSA 1  0.00  0
BOGOTA 6  $         23.405.000.000,00 52.21
CALI 1  $                36.457.105,00 0.08
CARTAGENA 1  $                50.000.000,00 0.11
DAGUA 1  $              597.749.390,00 1.33
FLORIDABLANCA 1  $         16.469.809.920,00 36.74
HATO 1  0.00  0
IBAGUE 1  $                34.900.000,00 0.07
IPIALES 1  $              353.000.000,00 0.78
LA JAGUA IBIRICO 1  0.00  0
MEDELLIN 1  $           1.992.031.860,00 4.44
NOCAIMA 1  0.00  0
PLATO 1  0.00  0
PUERTO CARREÑO 1  0.00  0
TUNJA 2  0.00  0
URIBIA 1  $              800.000.000,00 1.78
   
TOTAL LICIATACIONES 0,532  $   798.245.380.869,00 100.00